Financial Statements

Information updated as of febrero, 2026
(*) At the bottom of this Balance Sheet is a table with the detail of the note of the Auditor's Report corresponding to the end of the quarterly or annual financial year

Amounts expressed in thousands of pesos.
Dic-2023 Dic-2024 Dic-2025 Ene-2026 Feb-2026
A C T I V O 38,848,280,606 81,601,690,971 113,620,439,634 114,786,228,624 116,143,175,607
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 4,740,552,657 8,434,262,593 11,659,313,528 13,336,961,696 12,377,782,401
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 11,749,050,285 31,347,558,612 41,940,274,699 39,229,178,326 38,236,876,853
   PRÉSTAMOS 7,746,867,932 26,702,064,366 44,367,134,646 45,882,011,022 47,311,128,137
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 478,811,836 1,087,541,453 1,727,017,552 1,635,015,406 1,803,377,547
      SECTOR FINANCIERO 10,455,065 108,859,745 430,265,422 452,143,095 535,371,942
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 8,021,344,197 26,105,829,679 44,509,294,383 46,397,087,382 47,801,622,693
         ADELANTOS 209,655,334 587,273,644 1,042,626,561 1,155,580,556 1,149,627,075
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 1,955,678,599 8,136,533,340 11,177,525,124 11,597,882,631 11,990,425,482
         HIPOTECARIOS 535,401,921 1,152,380,179 4,177,313,008 4,460,544,189 4,667,326,475
         PRENDARIOS 224,872,977 848,904,348 1,367,711,244 1,349,282,045 1,325,641,206
         PERSONALES 725,203,254 3,856,249,136 7,713,781,045 8,067,570,812 8,329,420,315
         OTROS 2,577,593,693 6,623,051,244 12,045,736,050 12,523,157,663 12,846,546,135
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 1,963,691,125 5,320,285,159 7,348,182,633 7,605,884,087 7,853,790,926
         COBROS NO APLICADOS -2,502,647 -4,630,418 -5,657,055 -6,286,991 -7,263,841
         INTERESES DOCUMENTADOS -92,093,256 -217,887,075 -204,957,986 -203,811,647 -203,744,672
         AJUSTES NIIF -76,156,803 -196,329,878 -152,966,241 -152,715,963 -150,146,408
      PREVISIONES -763,743,166 -600,166,511 -2,299,442,711 -2,602,234,861 -2,829,244,045
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 10,580,983,280 7,869,427,749 5,438,193,766 6,278,568,137 6,339,667,954
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 28,039,383 70,105,269 128,130,083 131,027,239 129,131,381
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 661,257,680 1,399,418,617 1,958,401,546 2,011,837,769 2,221,341,397
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 134,166,280 235,676,989 289,650,307 297,996,926 304,823,717
         OTRAS 527,440,442 1,164,484,626 1,669,691,769 1,714,781,373 1,917,458,210
         DETERIORO DE VALOR -349,042 -742,998 -940,530 -940,530 -940,530
   CRÉDITOS DIVERSOS 1,018,894,671 1,392,505,040 2,161,689,991 1,814,978,926 3,305,618,492
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 1,537,421,051 3,108,572,649 4,095,021,175 4,205,058,402 4,322,378,820
   BIENES DIVERSOS 67,067,605 139,524,233 233,279,285 244,395,416 251,015,856
   ACTIVOS INTANGIBLES 66,082,684 189,829,835 238,384,766 241,032,743 248,481,060
   FILIALES EN EL EXTERIOR 646,729,433 872,313,949 1,334,172,347 1,331,847,097 1,304,073,156
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 5,333,945 76,108,059 66,443,802 79,331,851 95,680,100
P A S I V O 30,013,494,967 58,832,337,977 82,840,441,249 83,059,309,156 83,589,670,378
   DEPÓSITOS 26,486,060,990 54,372,435,986 75,748,210,029 75,556,209,541 76,167,634,716
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 8,234,482,339 19,324,126,473 25,691,358,102 24,719,840,564 24,603,234,475
      SECTOR FINANCIERO 164,752,393 202,685,361 180,474,113 177,377,163 193,873,179
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 18,086,826,258 34,845,624,152 49,876,377,814 50,658,991,814 51,370,527,062
         CUENTAS CORRIENTES 1,274,772,363 3,138,242,609 3,841,702,781 3,624,285,618 3,877,863,403
         CAJA DE AHORROS 8,125,469,919 11,734,990,838 17,804,997,543 17,030,242,080 17,576,365,937
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 7,635,339,892 18,147,641,747 26,273,122,903 27,953,385,258 27,848,136,767
         OTROS 497,285,975 1,097,852,025 1,520,647,366 1,635,167,615 1,639,839,916
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 553,958,109 726,896,933 435,907,221 415,911,243 428,321,039
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 1,366,733,678 2,210,660,855 3,257,154,949 3,671,908,376 3,256,259,799
   OBLIGACIONES DIVERSAS 2,010,816,883 1,937,498,993 3,299,264,608 3,282,603,261 3,589,772,299
   PROVISIONES 138,871,826 244,365,571 443,344,866 469,688,784 496,484,477
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 11,011,590 67,376,572 92,466,797 78,899,194 79,519,087
P A T R I M O N I O N E T O 8,834,785,639 22,769,352,994 30,779,998,385 31,726,919,468 32,553,505,229
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 6,446,275,644 16,753,273,822 29,263,978,824 29,940,220,330 30,926,215,122
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 2,388,509,995 6,016,079,172 1,516,019,561 1,786,699,138 1,627,290,107
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 2,391,752,394 4,158,693,298 1,404,306,448 71,826,603 -27,371,546
   INGRESOS FINANCIEROS 26,628,697,870 40,428,799,366 28,849,454,982 2,455,632,018 4,828,036,972
         POR INTERESES 13,684,031,865 16,695,972,427 18,914,854,178 1,709,098,227 3,353,166,499
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 12,944,666,005 23,732,826,939 9,934,600,804 746,533,791 1,474,870,473
   EGRESOS FINANCIEROS -15,765,453,136 -16,902,697,483 -13,999,828,679 -941,031,976 -1,930,340,543
         POR INTERESES -14,506,156,845 -14,362,872,867 -12,441,845,140 -811,566,348 -1,621,349,130
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -1,259,296,291 -2,539,824,616 -1,557,983,539 -129,465,628 -308,991,413
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -472,274,528 -610,377,071 -2,212,677,701 -506,787,487 -897,198,741
   INGRESOS POR SERVICIOS 704,436,541 1,412,353,812 2,190,016,381 195,757,469 395,391,669
   EGRESOS POR SERVICIOS -666,112,782 -1,513,541,947 -1,919,381,203 -157,351,313 -315,470,461
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -2,379,425,636 -4,933,925,241 -6,246,000,602 -497,971,990 -998,694,105
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 142,746,591 282,417,575 780,388,369 212,663,169 442,386,187
   RESULTADO MONETARIO -4,784,493,608 -10,452,599,828 -6,388,564,888 -664,514,292 -1,391,210,736
   OTROS 28,697,043 -168,442,760 -180,524,366 -31,021,996 -134,449,345
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -1,286,491,765 -2,038,670,640 -326,393,848 118,213,089 28,930,933
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 241,425,804 -1,344,622,485 857,818,003 -111,760,088 -54,753,376
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 437,001,608 992,378,561 1,447,227,063 1,434,805,297 1,411,085,816
   CONTINGENTES ACREEDORAS 6,003,121,285 17,494,836,300 39,187,127,498 39,404,508,809 40,859,989,523
   DE CONTROL ACREEDORAS 452,549,288 190,693,820 306,309,436 261,114,952 138,809,178
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 91,021,868 46,160,590 3,271,000 17,934,000 13,025,500
   CONTINGENTES DEUDORAS 10,004,635,254 28,309,035,229 53,892,520,122 54,984,221,329 56,123,421,511
   DE CONTROL DEUDORAS 24,812,210,140 29,254,304,842 61,041,540,513 63,768,110,955 68,365,329,151
   DE DERIVADOS DEUDORAS 1,885,337,268 2,142,318,785 59,972,030 58,072,780 53,090,250
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 6,815,630,278 9,658,362,618 13,618,312,959 13,586,529,536 13,640,414,588
REPORTS
GUY CODE GUY CODE
YEAR-END CLOSING   YEAR-END CLOSING  
FAVORABLE WITHOUT QUALIFICATIONS 1 ADVERSE OPINION 6
FAVOURABLE WITH CERTAIN EXPOSURE QUALIFICATIONS 2 ABSTENTION OF OPINION 7
FAVORABLE WITH CERTAIN VALUATION QUALIFICATIONS 3 QUARTERLY CLOSE (LIMITED SCOPE)
FAVORABLE WITH INDETERMINATE QUALIFICATIONS WITH LIMITATIONS ON SCOPE 4 NO COMMENTS 8
FAVORABLE WITH INDETER RESERVATIONS. WITH UNCERTAINTY S/ FUTURE EVENTS 5 WITH OBSERVATIONS FOR CERTAIN FACTS 9
    WITH OBSERVATIONS FOR UNDETERMINED FACTS 10