Debtors Situation

Information updated to October of 2025
Amounts expressed in millions of pesos. Ratios expressed in %.
SISTEMA FINANCIERO Dic-2023 Dic-2024 Ago-2025 Set-2025 Oct-2025
TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($) 25,722,569.13 83,069,039.47 130,327,694.28 135,022,225.69 138,610,726.50
TF.Sit.1: En situación normal (%) 95.52 97.26 94.15 93.58 92.91
TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%) 1.16 1.24 2.34 2.57 2.86
TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%) 0.61 0.62 1.79 1.98 2.12
TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%) 0.71 0.58 1.35 1.55 1.75
TF.Sit.5: Irrecuperable (%) 2.00 0.30 0.36 0.33 0.36
TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 17.30 15.43 15.66 16.08 16.49
Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 1,268,090.91 2,094,007.47 5,026,506.37 5,402,594.67 5,988,909.96
SISTEMA FINANCIERO Dic-2023 Dic-2024 Ago-2025 Set-2025 Oct-2025
CARTERA COMERCIAL ($) 10,470,895.65 32,390,161.68 49,403,300.53 51,486,955.37 52,524,481.71
Total cartera sobre financiaciones (%) 40.71 38.99 37.91 38.13 37.89
C.COM.Sit.1: En situación normal (%) 94.26 98.90 98.59 98.61 98.43
C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%) 0.83 0.39 0.47 0.50 0.54
C.COM.Sit.3: Con problemas (%) 0.31 0.16 0.26 0.40 0.37
C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%) 0.35 0.16 0.36 0.31 0.48
C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%) 4.25 0.39 0.31 0.17 0.18
C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 10.73 7.71 6.81 6.98 7.00
SISTEMA FINANCIERO Dic-2023 Dic-2024 Ago-2025 Set-2025 Oct-2025
CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($) 10,122,358.13 34,889,055.31 55,114,618.86 57,068,995.92 58,744,653.35
Total cartera sobre financiaciones (%) 39.35 42.00 42.29 42.27 42.38
C.CON.Sit.1: En situación normal (%) 95.67 95.31 89.45 88.41 87.37
C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%) 1.58 2.18 4.08 4.44 4.98
C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%) 1.03 1.16 3.48 3.72 3.94
C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%) 1.18 1.07 2.53 2.92 3.14
C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%) 0.54 0.27 0.47 0.51 0.56
C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 19.57 18.53 20.47 21.24 22.01
SISTEMA FINANCIERO Dic-2023 Dic-2024 Ago-2025 Set-2025 Oct-2025
5,129,315.34 5,129,315.34 15,789,822.49 25,809,774.89 26,466,274.40 27,341,591.43
19.94 19.94 19.01 19.80 19.60 19.73
97.79 97.79 98.21 95.69 94.93 94.22
0.98 0.98 0.88 2.21 2.54 2.77
0.42 0.42 0.36 1.13 1.29 1.57
0.54 0.54 0.35 0.74 1.01 1.18
0.27 0.27 0.19 0.22 0.24 0.25
26.25 26.25 24.39 22.32 22.68 22.84