Estados contables

Información actualizada a marzo de 2026
(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual

Montos expresados en miles de pesos.
Dic-2024 Dic-2025 Ene-2026 Feb-2026 Mar-2026
A C T I V O 209.479.733.228 303.007.517.677 304.462.074.190 306.539.393.811 313.728.912.584
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 33.146.259.861 47.403.282.839 49.566.844.737 46.903.348.763 45.568.299.247
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 65.810.403.509 81.576.581.779 79.748.498.097 81.881.182.970 84.800.294.053
   PRÉSTAMOS 74.257.866.165 131.221.155.104 132.434.945.797 133.380.822.487 137.306.159.576
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1.292.356.221 2.179.504.459 2.093.254.247 2.240.945.763 2.202.451.631
      SECTOR FINANCIERO 1.393.557.295 4.258.058.409 4.438.506.194 4.387.429.862 4.255.956.042
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 73.530.871.810 131.848.485.099 133.695.092.213 135.134.138.743 139.819.406.922
         ADELANTOS 4.807.339.889 9.368.255.389 9.553.832.124 9.488.866.064 9.763.410.826
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 19.816.008.509 31.000.263.909 31.303.207.749 31.491.801.569 32.452.627.285
         HIPOTECARIOS 2.108.707.683 7.291.475.883 7.615.187.084 7.821.759.957 8.102.209.786
         PRENDARIOS 3.920.755.532 7.269.693.766 7.268.314.210 7.532.240.117 7.607.955.964
         PERSONALES 9.951.127.856 18.890.298.915 19.445.714.379 19.851.143.783 20.286.247.929
         OTROS 25.841.127.687 47.015.679.730 47.032.120.552 47.068.169.028 49.238.737.815
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 8.136.147.394 12.420.705.067 12.854.474.101 13.235.935.544 13.705.870.712
         COBROS NO APLICADOS -11.003.772 -16.744.097 -13.101.851 -20.645.901 -21.317.406
         INTERESES DOCUMENTADOS -568.907.126 -719.386.706 -681.497.814 -669.474.973 -647.744.555
         AJUSTES NIIF -470.431.842 -671.756.757 -683.158.321 -665.656.445 -668.591.434
      PREVISIONES -1.958.919.161 -7.064.892.863 -7.791.906.857 -8.381.691.881 -8.971.655.019
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 15.603.522.214 16.260.939.803 15.308.546.674 15.110.881.514 16.363.818.609
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 446.675.131 842.341.667 867.694.755 879.096.861 897.783.894
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 3.303.456.161 3.352.390.194 3.567.081.315 3.822.793.323 3.836.217.328
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 410.234.994 610.014.407 628.321.485 643.327.864 661.945.491
         OTRAS 2.901.721.014 2.743.316.317 2.939.700.360 3.180.405.989 3.175.212.367
         DETERIORO DE VALOR -8.499.847 -940.530 -940.530 -940.530 -940.530
   CRÉDITOS DIVERSOS 5.670.777.548 7.215.540.083 7.445.603.915 8.677.197.698 8.650.406.283
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 7.901.171.988 10.396.524.863 10.679.379.742 10.946.860.388 11.269.300.489
   BIENES DIVERSOS 984.418.260 1.291.017.388 1.342.183.898 1.382.769.028 1.426.481.503
   ACTIVOS INTANGIBLES 1.369.586.629 1.958.454.936 1.986.663.448 2.034.771.076 2.082.174.437
   FILIALES EN EL EXTERIOR 872.313.949 1.334.172.347 1.331.847.097 1.304.073.156 1.279.767.869
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 113.281.813 155.116.674 182.784.715 215.596.547 248.209.296
P A S I V O 158.363.815.871 236.722.773.986 236.085.459.533 236.087.899.688 240.761.835.027
   DEPÓSITOS 136.766.137.907 197.949.880.957 197.154.098.409 198.933.866.819 201.193.874.684
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 23.558.155.212 30.686.947.169 30.683.726.564 31.783.030.325 32.625.770.984
      SECTOR FINANCIERO 286.420.468 279.168.850 269.454.316 281.799.159 252.064.421
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 112.921.562.227 166.983.764.938 166.200.917.529 166.869.037.335 168.316.039.279
         CUENTAS CORRIENTES 17.053.971.396 22.023.624.411 19.390.389.113 19.665.999.574 20.736.101.811
         CAJA DE AHORROS 51.411.187.162 72.356.135.461 69.405.280.142 69.548.918.304 68.087.242.449
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 40.769.850.179 68.709.336.446 73.371.972.860 73.559.716.037 75.259.239.383
         OTROS 2.060.367.411 2.632.801.027 2.695.840.273 2.712.107.835 2.832.640.864
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 1.626.191.772 1.261.874.680 1.337.443.279 1.382.301.808 1.400.821.052
         AJUSTES NIIF -5.693 -7.087 -8.138 -6.223 -6.280
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 13.808.577.256 27.232.387.736 27.646.539.818 25.969.674.814 27.804.132.430
   OBLIGACIONES DIVERSAS 5.763.144.964 8.935.238.528 9.124.566.208 9.085.405.554 9.672.911.651
   PROVISIONES 901.117.193 1.052.003.872 1.068.435.496 1.041.845.288 934.996.279
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 977.971.858 1.371.040.410 943.234.339 918.550.268 915.213.646
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 146.866.693 182.222.483 148.585.263 138.556.945 240.706.337
P A T R I M O N I O N E T O 51.115.917.357 66.284.743.691 68.376.614.657 70.451.494.123 72.967.077.557
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 40.175.392.566 63.006.650.332 64.589.338.002 66.734.778.097 69.905.268.038
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 10.940.524.791 3.278.093.359 3.787.276.655 3.716.716.026 3.061.809.519
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 7.719.338.952 2.893.873.449 205.386.955 261.086.582 674.531.332
   INGRESOS FINANCIEROS 90.603.227.295 73.978.106.716 6.530.099.551 12.861.422.870 20.408.737.928
         POR INTERESES 49.242.800.987 53.158.158.540 4.754.526.243 9.297.260.825 14.345.162.388
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 41.360.426.308 20.819.948.176 1.775.573.308 3.564.162.045 6.063.575.540
   EGRESOS FINANCIEROS -38.139.200.444 -36.471.661.574 -2.755.491.634 -5.606.393.195 -8.634.607.609
         POR INTERESES -31.019.548.945 -31.018.269.400 -2.245.785.580 -4.480.895.260 -6.934.650.545
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -7.119.651.499 -5.453.392.174 -509.706.054 -1.125.497.935 -1.699.957.064
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -2.253.228.776 -7.965.781.488 -1.425.786.803 -2.361.224.568 -3.516.383.252
   INGRESOS POR SERVICIOS 6.053.991.514 9.169.240.743 786.736.750 1.573.698.809 2.476.920.855
   EGRESOS POR SERVICIOS -3.730.834.747 -5.093.794.660 -425.422.102 -842.446.201 -1.322.517.367
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -15.250.438.785 -18.458.807.743 -1.481.917.706 -2.967.232.984 -4.726.188.003
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 417.875.972 1.155.724.811 477.539.475 584.989.191 673.081.901
   RESULTADO MONETARIO -24.715.850.430 -13.118.045.470 -1.360.266.977 -2.823.544.793 -4.620.375.010
   OTROS -26.999.782 227.826.060 -27.040.877 -101.336.353 23.895.256
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -3.041.046.380 -1.245.792.799 48.926.451 -70.762.264 -199.929.502
   OTRO RESULTADO INTEGRAL -2.198.156.485 716.858.853 -161.989.173 13.916.070 111.896.135
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 1.539.134.861 3.205.151.192 3.416.833.301 3.676.107.592 3.860.705.279
   CONTINGENTES ACREEDORAS 78.806.544.431 122.362.586.477 123.430.230.746 124.519.648.833 118.830.244.427
   DE CONTROL ACREEDORAS 1.508.640.453 2.042.639.861 2.013.174.907 2.030.545.621 2.619.384.885
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 4.384.018.170 7.514.834.643 7.932.554.320 7.362.825.057 7.701.250.980
   CONTINGENTES DEUDORAS 45.672.641.700 84.845.454.464 86.207.125.966 86.796.090.827 89.309.857.229
   DE CONTROL DEUDORAS 542.283.374.485 344.577.790.482 371.189.687.129 388.983.400.258 411.165.100.617
   DE DERIVADOS DEUDORAS 8.678.453.928 8.606.342.540 9.194.197.874 8.594.515.794 8.321.226.514
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 10.730.191.444 15.536.389.579 15.624.497.693 15.776.269.711 16.554.133.021
INFORMES
TIPO CODIGO TIPO CODIGO
CIERRE DE EJERCICIO   CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 OPINION ADVERSA 6
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 2 ABSTENCION DE OPINION 7
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION 3 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE 4 SIN OBSERVACIONES 8
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS 5 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9
    CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10