Estados contables

Información actualizada a mayo de 2026
(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual

Montos expresados en miles de pesos.
Dic-2024 Dic-2025 Mar-2026 Abr-2026 May-2026
A C T I V O 209.479.733.228 303.007.517.677 313.708.602.245 320.161.110.254 329.251.596.040
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 33.146.259.861 47.403.282.839 45.568.320.707 42.062.672.907 41.667.718.028
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 65.810.403.509 81.576.581.779 84.800.354.845 92.234.316.729 98.406.611.036
   PRÉSTAMOS 74.257.866.165 131.221.155.104 137.306.473.288 139.634.248.323 143.143.123.507
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1.292.356.221 2.179.504.459 2.202.451.630 2.155.566.003 1.873.441.302
      SECTOR FINANCIERO 1.393.557.295 4.258.058.409 4.255.991.713 3.680.353.004 3.828.023.274
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 73.530.871.810 131.848.485.099 139.820.062.968 143.158.930.305 147.391.144.330
         ADELANTOS 4.807.339.889 9.368.255.389 9.763.410.826 9.787.658.826 10.169.957.860
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 19.816.008.509 31.000.263.909 32.452.627.285 33.499.873.252 34.504.985.369
         HIPOTECARIOS 2.108.707.683 7.291.475.883 8.102.209.786 8.293.893.790 8.546.945.769
         PRENDARIOS 3.920.755.532 7.269.693.766 7.607.955.964 7.800.662.978 8.094.827.703
         PERSONALES 9.951.127.856 18.890.298.915 20.286.247.240 20.591.859.700 20.791.221.381
         OTROS 25.841.127.687 47.015.679.730 49.238.739.752 50.423.224.306 51.845.183.812
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 8.136.147.394 12.420.705.067 13.705.870.712 14.046.977.225 14.715.865.578
         COBROS NO APLICADOS -11.003.772 -16.744.097 -21.317.406 -18.133.274 -26.987.632
         INTERESES DOCUMENTADOS -568.907.126 -719.386.706 -647.744.555 -606.125.423 -588.472.727
         AJUSTES NIIF -470.431.842 -671.756.757 -667.936.636 -660.961.075 -662.382.783
      PREVISIONES -1.958.919.161 -7.064.892.863 -8.972.033.023 -9.360.600.989 -9.949.485.399
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 15.603.522.214 16.260.939.803 16.363.947.227 15.687.417.182 15.387.467.153
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 446.675.131 842.341.667 897.783.894 933.100.543 981.404.768
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 3.303.456.161 3.352.390.194 3.805.214.584 3.965.060.800 3.977.659.542
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 410.234.994 610.014.407 663.516.364 726.299.126 727.778.507
         OTRAS 2.901.721.014 2.743.316.317 3.142.770.761 3.239.834.215 3.250.953.576
         DETERIORO DE VALOR -8.499.847 -940.530 -1.072.541 -1.072.541 -1.072.541
   CRÉDITOS DIVERSOS 5.670.777.548 7.215.540.083 8.660.783.264 8.970.215.207 8.776.301.686
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 7.901.171.988 10.396.524.863 11.268.947.009 11.532.910.150 11.750.200.354
   BIENES DIVERSOS 984.418.260 1.291.017.388 1.426.565.235 1.453.140.171 1.475.953.979
   ACTIVOS INTANGIBLES 1.369.586.629 1.958.454.936 2.082.221.885 2.122.964.201 2.153.892.061
   FILIALES EN EL EXTERIOR 872.313.949 1.334.172.347 1.279.770.079 1.289.856.083 1.321.754.328
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 113.281.813 155.116.674 248.220.228 275.207.958 209.509.598
P A S I V O 158.363.815.871 236.722.773.986 240.771.445.557 244.916.357.034 251.882.801.270
   DEPÓSITOS 136.766.137.907 197.949.880.957 201.193.874.293 206.739.330.315 212.937.027.756
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 23.558.155.212 30.686.947.169 32.625.770.984 32.908.145.375 36.796.171.026
      SECTOR FINANCIERO 286.420.468 279.168.850 252.064.421 270.915.008 286.007.818
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 112.921.562.227 166.983.764.938 168.316.038.888 173.560.269.932 175.854.848.912
         CUENTAS CORRIENTES 17.053.971.396 22.023.624.411 20.736.101.811 20.364.407.941 21.003.601.148
         CAJA DE AHORROS 51.411.187.162 72.356.135.461 68.087.242.449 69.350.258.579 70.446.460.756
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 40.769.850.179 68.709.336.446 75.259.239.383 79.655.332.156 80.135.260.780
         OTROS 2.060.367.411 2.632.801.027 2.832.640.574 2.912.480.749 3.123.142.863
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 1.626.191.772 1.261.874.680 1.400.820.951 1.277.796.677 1.146.389.260
         AJUSTES NIIF -5.693 -7.087 -6.280 -6.170 -5.895
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 13.808.577.256 27.232.387.736 27.804.129.944 25.732.186.332 27.655.744.686
   OBLIGACIONES DIVERSAS 5.763.144.964 8.935.238.528 9.679.328.893 10.360.234.390 9.132.659.224
   PROVISIONES 901.117.193 1.052.003.872 938.192.444 974.231.411 1.046.888.531
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 977.971.858 1.371.040.410 915.213.646 926.666.448 946.218.726
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 146.866.693 182.222.483 240.706.337 183.708.138 164.262.347
P A T R I M O N I O N E T O 51.115.917.357 66.284.743.691 72.937.156.688 75.244.753.220 77.368.794.770
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 40.175.392.566 63.006.650.332 69.925.119.495 72.171.275.086 73.784.764.566
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 10.940.524.791 3.278.093.359 3.012.037.193 3.073.478.134 3.584.030.204
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 7.719.338.952 2.893.873.449 643.901.373 1.256.567.384 2.070.209.168
   INGRESOS FINANCIEROS 90.603.227.295 73.978.106.716 20.414.259.812 27.737.882.518 35.140.303.371
         POR INTERESES 49.242.800.987 53.158.158.540 14.346.554.836 19.262.426.398 24.315.228.538
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 41.360.426.308 20.819.948.176 6.067.704.976 8.475.456.120 10.825.074.833
   EGRESOS FINANCIEROS -38.139.200.444 -36.471.661.574 -8.639.397.030 -11.413.619.100 -14.058.195.583
         POR INTERESES -31.019.548.945 -31.018.269.400 -6.934.613.291 -9.176.348.312 -11.320.578.308
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -7.119.651.499 -5.453.392.174 -1.704.783.739 -2.237.270.788 -2.737.617.275
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -2.253.228.776 -7.965.781.488 -3.518.722.121 -4.581.572.985 -5.756.854.539
   INGRESOS POR SERVICIOS 6.053.991.514 9.169.240.743 2.477.167.114 3.415.689.116 4.352.015.425
   EGRESOS POR SERVICIOS -3.730.834.747 -5.093.794.660 -1.323.742.598 -1.824.244.947 -2.320.199.361
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -15.250.438.785 -18.458.807.743 -4.726.353.652 -6.487.358.522 -8.262.783.791
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 417.875.972 1.155.724.811 675.265.641 836.677.785 931.506.434
   RESULTADO MONETARIO -24.715.850.430 -13.118.045.470 -4.617.562.443 -6.077.714.103 -7.341.641.479
   OTROS -26.999.782 227.826.060 -21.485.631 2.240.224 22.115.417
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -3.041.046.380 -1.245.792.799 -197.776.710 -463.118.205 -823.105.252
   OTRO RESULTADO INTEGRAL -2.198.156.485 716.858.853 122.248.991 111.705.603 187.048.526
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 1.539.134.861 3.205.151.192 3.860.705.814 4.181.581.696 4.484.341.882
   CONTINGENTES ACREEDORAS 78.806.544.431 122.362.586.477 118.830.255.203 116.261.438.060 117.524.257.334
   DE CONTROL ACREEDORAS 1.508.640.453 2.042.639.861 2.619.385.420 2.564.965.165 2.941.125.633
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 4.384.018.170 7.514.834.643 7.701.250.980 7.281.322.475 5.871.122.736
   CONTINGENTES DEUDORAS 45.672.641.700 84.845.454.464 89.337.220.345 92.244.825.652 97.821.127.210
   DE CONTROL DEUDORAS 542.283.374.485 344.577.790.482 411.163.567.784 437.366.416.177 466.756.253.479
   DE DERIVADOS DEUDORAS 8.678.453.928 8.606.342.540 8.341.226.514 8.001.918.971 5.866.066.764
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 10.730.191.444 15.536.389.579 16.360.690.088 16.423.635.862 15.973.421.498
INFORMES
TIPO CODIGO TIPO CODIGO
CIERRE DE EJERCICIO   CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 OPINION ADVERSA 6
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 2 ABSTENCION DE OPINION 7
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION 3 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE 4 SIN OBSERVACIONES 8
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS 5 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9
    CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10