Estados contables

Información actualizada a Enero de 2025
(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual

Montos expresados en miles de pesos.
Dic-2023 Dic-2024 Jul-2025 Ago-2025 Set-2025
A C T I V O 97.421.520.190 209.479.733.228 262.162.913.358 267.240.731.240 277.296.349.131
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 15.052.186.455 33.146.259.861 41.802.701.920 43.167.894.581 45.580.000.454
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 23.848.381.636 65.810.403.509 73.673.640.687 70.977.327.671 73.259.002.083
   PRÉSTAMOS 21.500.439.879 74.257.866.165 112.286.574.281 116.205.189.347 120.008.884.599
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 534.981.568 1.292.356.221 1.721.704.628 1.812.424.584 1.824.249.506
      SECTOR FINANCIERO 265.224.622 1.393.557.295 2.760.861.275 3.036.916.605 3.228.053.567
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 21.890.111.303 73.530.871.810 112.038.600.512 116.187.579.376 120.224.545.375
         ADELANTOS 1.658.762.970 4.807.339.889 8.384.099.119 7.763.266.029 8.324.159.864
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 5.155.575.875 19.816.008.509 26.387.506.162 27.264.202.723 27.716.781.741
         HIPOTECARIOS 711.487.293 2.108.707.683 4.869.491.849 5.363.064.657 5.954.389.342
         PRENDARIOS 1.160.451.686 3.920.755.532 6.408.394.439 6.596.847.350 6.930.430.116
         PERSONALES 1.901.082.745 9.951.127.856 16.835.742.336 17.564.348.371 17.930.797.582
         OTROS 8.586.870.858 25.841.127.687 39.871.234.258 41.933.260.612 43.497.206.868
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 3.264.584.946 8.136.147.394 10.395.533.172 10.891.184.156 11.194.396.008
         COBROS NO APLICADOS -5.510.649 -11.003.772 -18.216.896 -16.512.464 -12.355.528
         INTERESES DOCUMENTADOS -321.008.877 -568.907.126 -573.659.841 -637.376.813 -710.651.387
         AJUSTES NIIF -222.185.544 -470.431.842 -521.524.086 -534.705.245 -600.609.231
      PREVISIONES -1.189.877.614 -1.958.919.161 -4.234.592.134 -4.831.731.218 -5.267.963.849
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 26.358.364.242 15.603.522.214 9.897.653.100 11.221.569.755 12.584.448.767
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 173.247.011 446.675.131 713.181.868 751.258.597 785.791.019
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 1.508.288.746 3.303.456.161 2.825.539.804 2.827.906.273 2.871.484.468
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 636.273.647 410.234.994 523.184.001 499.216.620 509.331.784
         OTRAS 872.364.141 2.901.721.014 2.314.875.259 2.341.209.109 2.374.753.884
         DETERIORO DE VALOR -349.042 -8.499.847 -12.519.456 -12.519.456 -12.601.200
   CRÉDITOS DIVERSOS 3.170.262.010 5.670.777.548 7.552.047.184 8.084.886.604 8.230.804.617
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 4.065.905.902 7.901.171.988 9.202.174.724 9.342.719.681 9.565.961.906
   BIENES DIVERSOS 484.768.977 984.418.260 1.170.211.075 1.198.197.274 1.209.307.777
   ACTIVOS INTANGIBLES 597.111.529 1.369.586.629 1.715.178.718 1.737.299.665 1.780.051.744
   FILIALES EN EL EXTERIOR 646.729.433 872.313.949 1.196.079.326 1.180.935.499 1.228.426.775
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 15.834.370 113.281.813 127.930.671 545.546.293 192.184.922
P A S I V O 75.072.044.116 158.363.815.871 203.610.652.581 208.631.323.761 218.452.808.616
   DEPÓSITOS 62.796.457.948 136.766.137.907 172.512.411.771 173.725.023.717 182.171.472.982
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 9.620.213.316 23.558.155.212 31.256.842.005 32.423.686.180 32.565.721.561
      SECTOR FINANCIERO 223.446.475 286.420.468 442.423.301 375.167.965 439.297.298
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 52.952.798.157 112.921.562.227 140.813.146.465 140.926.169.572 149.166.454.123
         CUENTAS CORRIENTES 9.390.215.000 17.053.971.396 19.049.350.997 17.856.834.610 18.425.756.030
         CAJA DE AHORROS 25.598.517.067 51.411.187.162 63.693.346.969 60.452.935.545 64.350.937.286
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 15.559.905.369 40.769.850.179 54.499.296.831 58.565.451.767 62.174.678.434
         OTROS 1.029.045.150 2.060.367.411 2.356.769.799 2.459.373.664 2.467.001.437
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 1.375.117.604 1.626.191.772 1.214.387.724 1.591.581.903 1.748.088.356
         AJUSTES NIIF -2.033 -5.693 -5.855 -7.917 -7.420
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 5.910.273.984 13.808.577.256 20.602.582.620 24.725.274.252 26.199.678.182
   OBLIGACIONES DIVERSAS 5.250.540.385 5.763.144.964 8.174.856.423 7.885.140.974 7.699.065.557
   PROVISIONES 318.315.237 901.117.193 919.600.680 906.842.038 923.297.820
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 762.309.564 977.971.858 1.267.214.570 1.239.730.945 1.283.280.956
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 34.146.998 146.866.693 133.986.517 149.311.835 176.013.119
P A T R I M O N I O N E T O 22.349.476.074 51.115.917.357 58.552.260.777 58.609.407.479 58.843.540.515
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 17.291.150.373 40.175.392.566 49.677.710.097 55.351.328.390 55.730.259.966
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 5.058.325.701 10.940.524.791 8.874.550.680 3.258.079.089 3.113.280.549
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 5.300.705.371 7.719.338.952 1.470.069.811 837.586.984 -69.014.607
   INGRESOS FINANCIEROS 62.607.485.917 90.603.227.295 36.541.854.498 42.583.245.014 49.639.084.388
         POR INTERESES 40.938.448.131 49.242.800.987 24.490.156.306 29.360.765.746 34.943.747.107
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 21.669.037.786 41.360.426.308 12.051.698.192 13.222.479.268 14.695.337.281
   EGRESOS FINANCIEROS -35.635.197.332 -38.139.200.444 -16.763.528.962 -20.181.161.032 -24.520.938.437
         POR INTERESES -31.653.123.817 -31.019.548.945 -13.949.225.833 -16.961.948.402 -20.695.575.752
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -3.982.073.515 -7.119.651.499 -2.814.303.129 -3.219.212.630 -3.825.362.685
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -1.078.755.195 -2.253.228.776 -3.138.759.575 -3.929.438.611 -4.730.804.211
   INGRESOS POR SERVICIOS 2.921.575.205 6.053.991.514 4.647.260.050 5.461.860.450 6.346.839.333
   EGRESOS POR SERVICIOS -1.696.979.760 -3.730.834.747 -2.536.285.578 -2.952.783.875 -3.472.781.447
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -7.066.124.673 -15.250.438.785 -9.534.449.597 -11.033.068.701 -12.691.817.177
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 244.213.260 417.875.972 679.822.575 813.688.575 907.959.021
   RESULTADO MONETARIO -13.477.893.844 -24.715.850.430 -6.914.973.206 -7.817.897.159 -8.890.453.094
   OTROS 498.640.277 -26.999.782 99.551.756 36.788.580 107.138.984
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -2.792.595.071 -3.041.046.380 -958.692.201 -1.036.677.726 -863.992.060
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 776.336.587 -2.198.156.485 -651.729.949 -1.106.968.531 -1.899.249.907
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 769.726.402 1.539.134.861 2.153.325.998 2.080.151.938 2.433.742.345
   CONTINGENTES ACREEDORAS 26.231.874.325 78.806.544.431 105.644.108.922 108.135.452.042 108.526.291.494
   DE CONTROL ACREEDORAS 1.290.132.482 1.508.640.453 1.823.270.259 2.215.272.670 2.205.725.039
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 1.678.930.646 4.384.018.170 7.382.377.631 7.201.842.311 10.255.898.382
   CONTINGENTES DEUDORAS 16.239.296.433 45.672.641.700 72.613.813.036 71.174.886.211 75.967.347.127
   DE CONTROL DEUDORAS 151.122.571.461 542.283.374.485 271.682.505.271 277.248.641.424 283.577.345.522
   DE DERIVADOS DEUDORAS 10.792.577.669 8.678.453.928 7.647.213.527 8.184.721.070 10.118.192.538
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 7.244.880.543 10.730.191.444 14.229.447.679 14.257.851.383 14.757.631.610
INFORMES
TIPO CODIGO TIPO CODIGO
CIERRE DE EJERCICIO   CIERRE DE EJERCICIO  
FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 OPINION ADVERSA 6
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 2 ABSTENCION DE OPINION 7
FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION 3 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO)
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE 4 SIN OBSERVACIONES 8
FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS 5 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9
    CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10