Estados contables
Información actualizada a abril de 2026
![]() |
(*) Al pie de este Balance se encuentra una tabla con el detalle de la nota del Informe del Auditor correspondiente al cierre del ejercicio trimestral o anual
Montos expresados en miles de pesos.
Montos expresados en miles de pesos.
| Dic-2024 | Dic-2025 | Feb-2026 | Mar-2026 | Abr-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [1] | [8] | |||
| A C T I V O | 2.608.311.943 | 3.028.817.257 | 3.275.548.868 | 3.334.599.367 | 3.549.090.839 |
| EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS | 406.516.911 | 855.919.934 | 796.027.769 | 750.522.413 | 624.203.699 |
| TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS | 1.130.657.677 | 628.507.906 | 999.466.193 | 1.036.318.151 | 1.161.906.246 |
| PRÉSTAMOS | 586.361.346 | 1.066.483.219 | 939.962.007 | 968.508.344 | 978.226.791 |
| SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 21 | ||||
| SECTOR FINANCIERO | 233.782.396 | 300.456.204 | 294.208.535 | 238.556.869 | 188.648.007 |
| SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. | 372.383.330 | 794.945.185 | 678.602.339 | 762.886.066 | 821.408.130 |
| ADELANTOS | 53.522.030 | 84.631.847 | 47.084.310 | 55.374.982 | 82.376.545 |
| DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS | 242.135.205 | 445.409.324 | 375.777.315 | 397.656.209 | 371.571.345 |
| PERSONALES | 26.852.852 | 71.179.165 | 89.585.638 | 122.363.093 | 156.824.464 |
| OTROS | 48.695.867 | 183.762.507 | 155.368.066 | 174.770.562 | 194.867.571 |
| INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR | 9.458.026 | 19.040.054 | 21.589.770 | 24.459.752 | 22.172.908 |
| INTERESES DOCUMENTADOS | -7.874.293 | -14.843.929 | -12.439.944 | -12.437.980 | -6.777.957 |
| AJUSTES NIIF | -406.357 | 5.766.217 | 1.637.184 | 699.448 | 373.254 |
| PREVISIONES | -19.804.401 | -28.918.170 | -32.848.867 | -32.934.591 | -31.829.346 |
| OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. | 243.604.780 | 195.570.857 | 198.481.600 | 221.789.233 | 399.146.412 |
| CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 2.692.883 | 2.801.965 | 3.065.464 | 3.338.370 | 3.364.771 |
| CRÉDITOS DIVERSOS | 54.328.581 | 54.969.461 | 54.451.654 | 65.776.744 | 71.481.783 |
| PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO | 174.339.708 | 193.990.295 | 207.527.859 | 213.238.888 | 217.905.971 |
| BIENES DIVERSOS | 2.255.686 | 3.414.092 | 4.788.867 | 4.753.219 | 4.912.600 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 211.142 | ||||
| PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN | 7.343.229 | 27.159.528 | 71.777.455 | 70.354.005 | 87.942.566 |
| P A S I V O | 2.258.227.638 | 2.607.980.613 | 2.820.271.447 | 2.856.205.498 | 3.051.429.695 |
| DEPÓSITOS | 1.963.953.925 | 2.320.184.916 | 2.566.519.053 | 2.549.664.791 | 2.776.919.578 |
| SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 1.939.907 | 235.643 | 231.355 | 736.089 | 740.290 |
| SECTOR FINANCIERO | 8.405.126 | 14.127.594 | 32.547.981 | 15.346.101 | 18.401.401 |
| SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. | 1.953.608.892 | 2.305.821.679 | 2.533.739.717 | 2.533.582.601 | 2.757.777.887 |
| CUENTAS CORRIENTES | 1.234.812.204 | 1.253.020.577 | 1.226.691.134 | 1.080.178.779 | 1.217.184.443 |
| CAJA DE AHORROS | 443.139.585 | 730.063.864 | 769.037.377 | 910.888.513 | 805.702.344 |
| PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO | 238.520.535 | 302.745.334 | 512.037.797 | 519.459.562 | 709.593.440 |
| OTROS | 2.505.113 | 4.058.622 | 4.124.032 | 4.982.385 | 4.592.042 |
| INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR | 34.631.455 | 15.933.282 | 21.849.377 | 18.073.362 | 20.705.618 |
| OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. | 63.343.261 | 88.633.537 | 74.773.062 | 137.079.748 | 99.688.792 |
| OBLIGACIONES DIVERSAS | 218.497.694 | 196.024.966 | 172.947.475 | 166.110.021 | 171.061.774 |
| PROVISIONES | 176.337 | 2.369.833 | 2.228.965 | 3.226.689 | 3.546.249 |
| PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN | 12.256.421 | 767.361 | 3.802.892 | 124.249 | 213.302 |
| P A T R I M O N I O N E T O | 350.084.305 | 420.836.644 | 455.277.421 | 478.393.869 | 497.661.144 |
| CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO | 208.953.012 | 343.488.789 | 363.622.037 | 375.921.996 | 472.466.331 |
| RESULTADOS NO ASIGNADOS | 141.131.293 | 77.347.855 | 91.655.384 | 102.471.873 | 25.194.813 |
| R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O | 141.131.293 | 77.347.855 | 9.773.635 | 17.820.374 | 25.194.813 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 1.253.695.151 | 770.880.554 | 110.304.708 | 177.217.703 | 244.030.106 |
| POR INTERESES | 814.125.349 | 560.742.217 | 77.615.229 | 116.217.290 | 157.923.485 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 439.569.802 | 210.138.337 | 32.689.479 | 61.000.413 | 86.106.621 |
| EGRESOS FINANCIEROS | -756.501.962 | -475.554.509 | -61.379.955 | -88.978.645 | -118.649.637 |
| POR INTERESES | -642.864.947 | -425.861.198 | -52.915.698 | -78.033.792 | -104.497.424 |
| OTROS EGRESOS FINANCIEROS | -113.637.015 | -49.693.311 | -8.464.257 | -10.944.853 | -14.152.213 |
| CARGO POR INCOBRABILIDAD | -13.189.244 | -9.185.125 | -4.144.337 | -4.698.462 | -5.816.636 |
| INGRESOS POR SERVICIOS | 95.867.959 | 115.285.228 | 16.319.084 | 24.819.049 | 34.084.476 |
| EGRESOS POR SERVICIOS | -21.114.943 | -41.270.132 | -6.366.640 | -9.619.013 | -12.937.216 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | -210.478.176 | -217.309.162 | -30.145.525 | -49.538.325 | -73.066.585 |
| CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS | 646.974 | 26.213.491 | 58.758 | 546.977 | 577.621 |
| RESULTADO MONETARIO | -97.029.622 | -58.449.635 | -13.023.757 | -21.270.980 | -28.502.594 |
| OTROS | -18.412.611 | -30.663.325 | -1.848.701 | -4.060.667 | -4.946.452 |
| IMPUESTO A LAS GANANCIAS | -92.352.233 | -2.599.530 | -6.597.263 | -9.578.270 | |
| PARTIDAS FUERA DE BALANCE | |||||
| CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE | 3.810.122 | 6.628.238 | 6.574.366 | 3.852.106 | 5.571.983 |
| CONTINGENTES ACREEDORAS | 114.022.120 | 230.627.459 | 192.934.884 | 199.019.779 | 230.553.555 |
| DE CONTROL ACREEDORAS | 25.872.395 | 37.029.169 | 37.446.388 | 37.594.811 | 56.628.373 |
| DE DERIVADOS ACREEDORAS | 168.813.840 | 172.252.285 | 165.078.138 | 184.411.760 | 200.130.567 |
| CONTINGENTES DEUDORAS | 581.162.560 | 1.562.286.674 | 1.494.333.508 | 1.521.408.829 | 1.107.549.721 |
| DE CONTROL DEUDORAS | 4.835.804.792 | 8.737.184.671 | 8.918.713.096 | 9.177.532.846 | 9.598.606.358 |
| DE DERIVADOS DEUDORAS | 157.454.162 | 163.610.046 | 127.732.859 | 126.445.321 | 197.257.566 |
| INFORMES | |||
|---|---|---|---|
| TIPO | CODIGO | TIPO | CODIGO |
| CIERRE DE EJERCICIO | CIERRE DE EJERCICIO | ||
| FAVORABLE SIN SALVEDADES | 1 | OPINION ADVERSA | 6 |
| FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION | 2 | ABSTENCION DE OPINION | 7 |
| FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACION | 3 | CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO) | |
| FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE | 4 | SIN OBSERVACIONES | 8 |
| FAVORABLE CON SALVEDADES INDETER. CON INCERTIDUMBRE S/ HECHOS FUTUROS | 5 | CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS | 9 |
| CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS | 10 | ||
