Financial Statements

Information updated to noviembre of 2025
(*) At the bottom of this Balance Sheet is a table with the detail of the note of the Auditor's Report corresponding to the end of the quarterly or annual financial year

Amounts expressed in thousands of pesos.
Dic-2023 Dic-2024 Set-2025 Oct-2025 Nov-2025
A C T I V O 841,047,653 3,105,942,851 5,418,155,069 5,492,177,416 5,828,472,876
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 62,285,919 115,403,083 375,775,030 362,803,519 372,761,702
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 45,605,523 202,467,288 730,336,375 702,791,594 831,478,531
   PRÉSTAMOS 445,065,730 1,615,816,639 3,252,974,816 3,368,722,553 3,513,859,080
      SECTOR FINANCIERO 3,948,759 28,882,937 95,364,967 61,572,716 101,933,746
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 454,594,963 1,650,257,376 3,341,693,119 3,508,877,022 3,614,125,214
         ADELANTOS 4,194,305 16,804,100 55,066,015 50,970,867 43,450,552
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 44,590,602 89,341,570 200,992,474 233,796,012 234,021,259
         HIPOTECARIOS 758,150 815,069 649,127 685,425 689,106
         PRENDARIOS 218,723,400 651,973,322 1,663,622,857 1,800,150,677 1,835,997,755
         PERSONALES 83,726,954 529,662,555 1,005,787,259 1,037,969,571 1,028,582,268
         OTROS 91,620,595 341,250,623 479,317,728 453,044,065 532,804,678
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 32,923,891 108,036,836 186,459,989 199,943,566 209,959,530
         COBROS NO APLICADOS -101,955 -103,879 -136,565 -132,060 -336,298
         INTERESES DOCUMENTADOS -1,139,288 -1,544,831 -2,498,752 -2,710,229 -2,462,674
         AJUSTES NIIF -20,701,691 -85,977,989 -247,567,013 -264,840,872 -268,580,962
      PREVISIONES -13,477,992 -63,323,674 -184,083,270 -201,727,185 -202,199,880
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 179,193,703 988,782,637 752,972,741 746,647,085 787,070,065
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 31,381,070 57,529,784 99,939,742 102,723,160 105,461,931
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 867,005 24,048 1,329,887 1,463,933 1,555,973
         OTRAS 867,005 24,048 1,329,887 1,463,933 1,555,973
   CRÉDITOS DIVERSOS 52,573,953 86,153,890 141,000,140 142,495,509 149,255,305
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 16,032,628 25,672,213 33,787,242 34,571,626 35,613,943
   BIENES DIVERSOS 1,184,749 2,795,824 2,738,033 2,691,327 3,451,617
   ACTIVOS INTANGIBLES 6,577,689 11,101,369 25,913,290 26,347,021 26,866,582
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 279,684 196,076 1,387,773 920,089 1,098,147
P A S I V O 691,994,911 2,751,100,944 4,829,238,332 4,874,896,958 5,181,423,844
   DEPÓSITOS 312,980,393 1,610,316,992 2,395,775,469 2,354,319,806 2,495,801,620
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO   2,094,342 248 391 391
      SECTOR FINANCIERO 219,885 453,183 333,771 358,534 269,773
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 312,760,508 1,607,769,467 2,395,441,450 2,353,960,881 2,495,531,456
         CAJA DE AHORROS 250,848,759 1,453,073,459 2,199,941,451 1,984,658,721 1,734,183,742
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 54,896,017 144,663,471 183,009,115 356,705,716 741,874,987
         OTROS 760,310 1,287,551 1,434,402 1,667,642 1,541,885
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 6,257,455 8,750,679 11,063,902 10,937,190 17,937,424
         AJUSTES NIIF -2,033 -5,693 -7,420 -8,388 -6,582
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 335,338,301 1,010,781,343 2,218,559,099 2,278,455,004 2,421,265,759
   OBLIGACIONES DIVERSAS 33,232,524 111,359,936 192,131,833 218,170,282 239,857,170
   PROVISIONES 614,522 716,031 1,278,298 1,344,897 1,356,362
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 9,758,513 17,758,167 21,298,956 22,425,030 22,500,616
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 70,658 168,475 194,677 181,939 642,317
P A T R I M O N I O N E T O 149,052,742 354,841,907 588,916,737 617,280,458 647,049,032
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 235,137,416 393,612,831 587,569,194 601,617,722 616,601,117
   RESULTADOS NO ASIGNADOS -86,084,674 -38,770,924 1,347,543 15,662,736 30,447,915
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O -36,527,222 52,516,737 116,897,635 133,918,911 151,628,401
   INGRESOS FINANCIEROS 534,520,621 1,144,603,320 1,501,606,547 1,766,093,992 2,016,173,085
         POR INTERESES 496,297,029 999,624,433 1,300,829,202 1,547,174,306 1,778,985,323
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 38,223,592 144,978,887 200,777,345 218,919,686 237,187,762
   EGRESOS FINANCIEROS -384,501,353 -628,861,128 -879,738,820 -1,049,353,675 -1,207,831,614
         POR INTERESES -333,357,224 -520,402,354 -745,357,758 -890,695,076 -1,025,814,741
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -51,144,129 -108,458,774 -134,381,062 -158,658,599 -182,016,873
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -18,133,987 -116,131,747 -227,382,099 -263,515,163 -296,193,402
   INGRESOS POR SERVICIOS 31,637,945 65,330,854 101,169,446 117,762,292 137,322,732
   EGRESOS POR SERVICIOS -22,988,761 -65,434,534 -77,502,612 -89,704,081 -101,406,639
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -82,204,965 -178,413,657 -172,411,697 -198,044,700 -223,780,298
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 4,913,891 10,585,554 4,903,582 5,637,435 6,198,446
   RESULTADO MONETARIO -109,531,390 -162,303,052 -82,055,118 -95,756,428 -111,678,179
   OTROS 2,146,894 18,936,770 14,766,249 17,416,347 20,298,802
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS 1,952,712 -27,302,244 -66,457,843 -76,617,108 -87,474,532
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 5,661,171 -8,493,399      
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 6,467,023 50,812,784 135,912,668 148,518,740 172,195,298
   CONTINGENTES ACREEDORAS 1,120,090 30,285,983 36,576,609 35,935,670 36,345,629
   DE CONTROL ACREEDORAS 4,947,615 10,964,465 21,673,331 20,905,319 21,734,637
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 43,510        
   CONTINGENTES DEUDORAS 512,161,302 1,432,451,566 3,295,653,735 3,483,308,824 3,614,144,296
   DE CONTROL DEUDORAS 185,620,937 245,573,827 888,588,647 903,129,905 802,135,507
   DE DERIVADOS DEUDORAS 1,361,364 7,044,000 57,111,111 71,436,111 70,761,111
REPORTS
GUY CODE GUY CODE
YEAR-END CLOSING   YEAR-END CLOSING  
FAVORABLE WITHOUT QUALIFICATIONS 1 ADVERSE OPINION 6
FAVOURABLE WITH CERTAIN EXPOSURE QUALIFICATIONS 2 ABSTENTION OF OPINION 7
FAVORABLE WITH CERTAIN VALUATION QUALIFICATIONS 3 QUARTERLY CLOSE (LIMITED SCOPE)
FAVORABLE WITH INDETERMINATE QUALIFICATIONS WITH LIMITATIONS ON SCOPE 4 NO COMMENTS 8
FAVORABLE WITH INDETER RESERVATIONS. WITH UNCERTAINTY S/ FUTURE EVENTS 5 WITH OBSERVATIONS FOR CERTAIN FACTS 9
    WITH OBSERVATIONS FOR UNDETERMINED FACTS 10