Financial Statements

Information updated as of febrero, 2026
(*) At the bottom of this Balance Sheet is a table with the detail of the note of the Auditor's Report corresponding to the end of the quarterly or annual financial year

Amounts expressed in thousands of pesos.
Dic-2023 Dic-2024 Dic-2025 Ene-2026 Feb-2026
A C T I V O 841,047,653 3,105,942,851 6,402,096,820 6,203,757,908 6,259,603,578
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 62,285,919 115,403,083 315,434,852 403,523,306 369,214,864
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 45,605,523 202,467,288 866,873,035 945,964,912 940,864,415
   PRÉSTAMOS 445,065,730 1,615,816,639 3,770,450,713 3,726,277,135 3,844,610,643
      SECTOR FINANCIERO 3,948,759 28,882,937 229,588,463 151,224,219 148,111,203
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 454,594,963 1,650,257,376 3,740,970,087 3,794,945,273 3,933,639,360
         ADELANTOS 4,194,305 16,804,100 64,293,915 78,200,666 72,829,303
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 44,590,602 89,341,570 244,591,196 207,131,901 205,062,330
         HIPOTECARIOS 758,150 815,069 693,223 687,641 669,259
         PRENDARIOS 218,723,400 651,973,322 1,842,265,524 1,890,881,384 2,182,080,328
         PERSONALES 83,726,954 529,662,555 1,033,185,236 1,063,417,139 1,118,425,022
         OTROS 91,620,595 341,250,623 611,563,106 622,643,802 412,324,329
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 32,923,891 108,036,836 219,573,010 226,341,997 240,817,203
         COBROS NO APLICADOS -101,955 -103,879 -136,706 -116,235 -420,264
         INTERESES DOCUMENTADOS -1,139,288 -1,544,831 -2,083,786 -1,867,640 -1,679,178
         AJUSTES NIIF -20,701,691 -85,977,989 -272,974,631 -292,375,382 -296,468,972
      PREVISIONES -13,477,992 -63,323,674 -200,107,837 -219,892,357 -237,139,920
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 179,193,703 988,782,637 1,117,155,494 776,162,044 746,019,355
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 31,381,070 57,529,784 111,372,296 115,644,535 119,154,457
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 867,005 24,048 303,511 145,649 92,496
         OTRAS 867,005 24,048 303,511 145,649 92,496
   CRÉDITOS DIVERSOS 52,573,953 86,153,890 151,454,711 164,627,809 167,951,058
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 16,032,628 25,672,213 35,963,586 37,031,192 35,695,794
   BIENES DIVERSOS 1,184,749 2,795,824 3,484,151 3,771,839 4,184,599
   ACTIVOS INTANGIBLES 6,577,689 11,101,369 27,547,794 28,259,175 29,223,004
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 279,684 196,076 2,056,677 2,350,312 2,592,893
P A S I V O 691,994,911 2,751,100,944 5,697,946,259 5,454,908,268 5,470,045,002
   DEPÓSITOS 312,980,393 1,610,316,992 2,822,687,433 2,479,094,752 2,498,792,312
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO   2,094,342 388 385 382
      SECTOR FINANCIERO 219,885 453,183 298,721 378,446 366,164
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 312,760,508 1,607,769,467 2,822,388,324 2,478,715,921 2,498,425,766
         CAJA DE AHORROS 250,848,759 1,453,073,459 2,042,232,443 1,671,973,889 1,671,784,788
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 54,896,017 144,663,471 764,924,855 789,643,456 807,493,934
         OTROS 760,310 1,287,551 1,672,174 1,763,777 1,662,454
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 6,257,455 8,750,679 13,565,939 15,342,937 17,490,813
         AJUSTES NIIF -2,033 -5,693 -7,087 -8,138 -6,223
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 335,338,301 1,010,781,343 2,594,727,335 2,678,194,242 2,665,539,075
   OBLIGACIONES DIVERSAS 33,232,524 111,359,936 251,944,817 269,492,071 277,702,676
   PROVISIONES 614,522 716,031 4,603,949 4,670,587 4,685,849
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 9,758,513 17,758,167 23,172,601 23,296,779 23,072,962
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 70,658 168,475 810,124 159,837 252,128
P A T R I M O N I O N E T O 149,052,742 354,841,907 704,150,561 748,849,640 789,558,576
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 235,137,416 393,612,831 646,275,291 665,322,648 686,152,647
   RESULTADOS NO ASIGNADOS -86,084,674 -38,770,924 57,875,270 83,526,992 103,405,929
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O -36,527,222 52,516,737 182,607,310 24,011,749 42,175,541
   INGRESOS FINANCIEROS 534,520,621 1,144,603,320 2,281,052,262 225,402,967 443,032,315
         POR INTERESES 496,297,029 999,624,433 2,023,628,287 208,941,255 407,854,539
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 38,223,592 144,978,887 257,423,975 16,461,712 35,177,776
   EGRESOS FINANCIEROS -384,501,353 -628,861,128 -1,357,001,883 -116,033,929 -230,151,245
         POR INTERESES -333,357,224 -520,402,354 -1,153,185,168 -95,028,679 -189,264,727
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -51,144,129 -108,458,774 -203,816,715 -21,005,250 -40,886,518
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -18,133,987 -116,131,747 -323,272,922 -42,182,303 -81,473,065
   INGRESOS POR SERVICIOS 31,637,945 65,330,854 157,948,977 15,096,439 30,454,897
   EGRESOS POR SERVICIOS -22,988,761 -65,434,534 -117,091,480 -12,071,560 -25,491,476
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -82,204,965 -178,413,657 -252,860,553 -21,097,325 -43,272,800
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 4,913,891 10,585,554 7,404,739 609,249 1,643,615
   RESULTADO MONETARIO -109,531,390 -162,303,052 -130,582,090 -16,693,067 -35,193,719
   OTROS 2,146,894 18,936,770 19,991,329 2,390,318 2,059,365
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS 1,952,712 -27,302,244 -103,141,209 -11,446,538 -19,488,552
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 5,661,171 -8,493,399 160,140 37,498 56,206
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 6,467,023 50,812,784 192,148,331 213,167,905 231,493,132
   CONTINGENTES ACREEDORAS 1,120,090 30,285,983 38,392,242 37,927,816 37,315,977
   DE CONTROL ACREEDORAS 4,947,615 10,964,465 15,575,233 13,834,275 13,763,527
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 43,510        
   CONTINGENTES DEUDORAS 512,161,302 1,432,451,566 3,824,827,352 3,872,992,486 3,938,461,918
   DE CONTROL DEUDORAS 185,620,937 245,573,827 1,116,062,144 740,431,051 872,144,847
   DE DERIVADOS DEUDORAS 1,361,364 7,044,000 65,086,111 64,411,111 58,736,111
REPORTS
GUY CODE GUY CODE
YEAR-END CLOSING   YEAR-END CLOSING  
FAVORABLE WITHOUT QUALIFICATIONS 1 ADVERSE OPINION 6
FAVOURABLE WITH CERTAIN EXPOSURE QUALIFICATIONS 2 ABSTENTION OF OPINION 7
FAVORABLE WITH CERTAIN VALUATION QUALIFICATIONS 3 QUARTERLY CLOSE (LIMITED SCOPE)
FAVORABLE WITH INDETERMINATE QUALIFICATIONS WITH LIMITATIONS ON SCOPE 4 NO COMMENTS 8
FAVORABLE WITH INDETER RESERVATIONS. WITH UNCERTAINTY S/ FUTURE EVENTS 5 WITH OBSERVATIONS FOR CERTAIN FACTS 9
    WITH OBSERVATIONS FOR UNDETERMINED FACTS 10