Financial Statements

Information updated as of febrero, 2026
(*) At the bottom of this Balance Sheet is a table with the detail of the note of the Auditor's Report corresponding to the end of the quarterly or annual financial year

Amounts expressed in thousands of pesos.
Dic-2023 Dic-2024 Dic-2025 Ene-2026 Feb-2026
A C T I V O 57,732,191,931 124,772,099,406 182,984,981,223 183,472,087,658 184,136,614,626
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 10,249,347,879 24,596,594,185 35,428,534,459 35,826,359,735 34,156,351,498
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 12,053,725,828 34,260,377,609 38,769,434,045 39,573,354,859 42,703,441,702
   PRÉSTAMOS 13,308,506,217 45,939,985,160 83,083,569,745 82,826,657,640 82,225,083,707
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 56,169,732 204,814,768 452,486,907 458,238,841 437,568,216
      SECTOR FINANCIERO 250,820,798 1,255,814,613 3,598,204,524 3,835,138,880 3,703,946,717
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 13,414,172,143 45,774,784,755 83,598,220,629 83,503,059,558 83,398,876,690
         ADELANTOS 1,444,913,331 4,203,262,145 8,261,334,913 8,320,050,902 8,266,409,686
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 3,155,306,674 11,590,133,599 19,578,147,589 19,498,193,217 19,296,313,757
         HIPOTECARIOS 175,327,222 955,512,435 3,113,469,652 3,153,955,254 3,153,764,223
         PRENDARIOS 716,855,309 2,419,877,862 4,059,716,998 4,028,150,781 4,024,518,583
         PERSONALES 1,092,152,537 5,565,216,165 10,143,332,634 10,314,726,428 10,403,298,446
         OTROS 5,917,656,570 18,876,825,820 34,358,380,574 33,886,319,087 33,809,298,564
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 1,267,969,930 2,707,825,399 4,852,949,424 5,022,248,017 5,141,327,415
         COBROS NO APLICADOS -2,906,047 -6,269,475 -10,950,336 -6,698,625 -12,961,796
         INTERESES DOCUMENTADOS -227,776,333 -349,475,220 -512,344,934 -475,818,527 -464,051,123
         AJUSTES NIIF -125,327,050 -188,123,975 -245,815,885 -238,066,976 -219,041,065
      PREVISIONES -412,656,456 -1,295,428,976 -4,565,342,315 -4,969,779,639 -5,315,307,916
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 15,598,187,259 6,745,311,828 9,705,590,543 8,253,816,493 8,025,194,205
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 113,826,558 319,040,078 602,839,288 621,022,981 630,811,023
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 846,164,061 1,904,013,496 1,393,685,137 1,555,097,897 1,601,359,430
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 502,107,367 174,558,005 320,364,100 330,324,559 338,504,147
         OTRAS 344,056,694 1,737,212,340 1,073,321,037 1,224,773,338 1,262,855,283
         DETERIORO DE VALOR   -7,756,849      
   CRÉDITOS DIVERSOS 2,098,793,386 4,192,118,618 4,902,395,381 5,465,997,180 5,203,628,148
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 2,512,452,223 4,766,927,126 6,265,540,102 6,437,290,148 6,588,785,774
   BIENES DIVERSOS 416,516,623 842,098,203 1,054,253,952 1,094,016,643 1,127,568,573
   ACTIVOS INTANGIBLES 524,451,156 1,168,655,425 1,692,522,376 1,717,371,530 1,757,067,012
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 10,220,741 36,977,678 86,616,195 101,102,552 117,323,554
P A S I V O 44,366,554,238 96,780,376,950 148,184,386,478 147,571,242,109 147,028,184,308
   DEPÓSITOS 35,997,416,565 80,783,384,929 119,378,983,495 119,118,794,116 120,267,439,791
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1,385,730,977 4,231,934,397 4,995,588,679 5,963,885,615 7,179,795,468
      SECTOR FINANCIERO 58,474,197 83,281,924 98,396,016 91,698,707 87,559,816
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 34,553,211,391 76,468,168,608 114,284,998,800 113,063,209,794 113,000,084,507
         CUENTAS CORRIENTES 8,115,442,637 13,915,728,787 18,181,921,630 15,766,103,495 15,788,136,171
         CAJA DE AHORROS 17,222,198,389 38,223,122,865 52,508,905,475 50,703,064,173 50,300,767,579
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 7,869,669,460 22,477,544,961 41,671,288,688 44,628,944,146 44,904,085,336
         OTROS 530,998,865 961,227,835 1,110,481,487 1,058,908,881 1,070,605,465
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 814,902,040 890,544,160 812,401,520 906,189,099 936,489,956
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 4,208,202,005 10,587,135,058 21,380,505,452 21,296,437,200 20,047,875,940
   OBLIGACIONES DIVERSAS 3,206,490,978 3,714,286,035 5,384,029,103 5,572,470,876 5,217,930,579
   PROVISIONES 178,828,889 656,035,591 604,055,057 594,076,125 540,674,962
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 752,551,051 960,213,691 1,347,867,809 919,937,560 895,477,306
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 23,064,750 79,321,646 88,945,562 69,526,232 58,785,730
P A T R I M O N I O N E T O 13,365,637,693 27,991,722,456 34,800,594,745 35,900,845,549 37,108,430,318
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 10,609,737,313 23,028,505,913 33,096,396,217 33,983,795,024 35,122,410,328
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 2,755,900,380 4,963,216,543 1,704,198,528 1,917,050,525 1,986,019,990
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 2,945,480,199 3,508,128,917 1,306,959,691 109,548,603 246,282,587
   INGRESOS FINANCIEROS 35,444,267,426 49,029,824,609 42,847,599,472 3,849,064,566 7,590,353,583
         POR INTERESES 26,758,119,237 31,547,204,127 32,219,676,075 2,836,486,761 5,536,239,787
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 8,686,148,189 17,482,620,482 10,627,923,397 1,012,577,805 2,054,113,796
   EGRESOS FINANCIEROS -19,485,242,843 -20,607,641,833 -21,114,831,012 -1,698,425,729 -3,445,901,407
         POR INTERESES -16,813,609,748 -16,136,273,724 -17,423,239,092 -1,339,190,553 -2,670,281,403
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -2,671,633,095 -4,471,368,109 -3,691,591,920 -359,235,176 -775,620,004
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -588,346,680 -1,526,719,958 -5,429,830,865 -876,817,013 -1,382,552,762
   INGRESOS POR SERVICIOS 2,185,500,719 4,576,306,848 6,821,275,385 575,882,842 1,147,852,243
   EGRESOS POR SERVICIOS -1,007,878,217 -2,151,858,266 -3,057,321,977 -255,999,229 -501,484,264
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -4,604,494,072 -10,138,099,887 -11,959,946,588 -962,848,391 -1,925,266,079
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 96,552,778 124,872,843 367,931,703 264,267,057 140,959,389
   RESULTADO MONETARIO -8,583,868,846 -14,100,947,550 -6,598,898,492 -679,059,618 -1,397,140,338
   OTROS 467,796,340 122,506,208 388,359,097 1,590,801 31,053,627
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -1,508,056,018 -975,073,496 -816,257,742 -57,840,100 -80,204,645
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 529,249,612 -845,040,601 -141,119,290 -50,266,583 68,613,240
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 326,257,771 495,943,516 1,565,775,798 1,768,860,099 2,033,528,644
   CONTINGENTES ACREEDORAS 20,227,632,950 61,281,422,148 83,137,066,737 83,987,794,121 83,622,343,333
   DE CONTROL ACREEDORAS 832,635,579 1,306,982,168 1,720,755,192 1,738,225,680 1,877,972,916
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 1,587,865,268 4,337,857,580 7,511,563,643 7,914,620,320 7,349,799,557
   CONTINGENTES DEUDORAS 5,722,499,877 15,931,154,905 27,128,106,990 27,349,912,151 26,734,207,398
   DE CONTROL DEUDORAS 126,124,740,384 512,783,495,816 282,420,187,825 306,681,145,123 319,745,926,260
   DE DERIVADOS DEUDORAS 8,905,879,037 6,529,091,143 8,481,284,399 9,071,713,983 8,482,689,433
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 429,250,265 1,071,828,826 1,918,076,620 2,037,968,157 2,135,855,123
REPORTS
GUY CODE GUY CODE
YEAR-END CLOSING   YEAR-END CLOSING  
FAVORABLE WITHOUT QUALIFICATIONS 1 ADVERSE OPINION 6
FAVOURABLE WITH CERTAIN EXPOSURE QUALIFICATIONS 2 ABSTENTION OF OPINION 7
FAVORABLE WITH CERTAIN VALUATION QUALIFICATIONS 3 QUARTERLY CLOSE (LIMITED SCOPE)
FAVORABLE WITH INDETERMINATE QUALIFICATIONS WITH LIMITATIONS ON SCOPE 4 NO COMMENTS 8
FAVORABLE WITH INDETER RESERVATIONS. WITH UNCERTAINTY S/ FUTURE EVENTS 5 WITH OBSERVATIONS FOR CERTAIN FACTS 9
    WITH OBSERVATIONS FOR UNDETERMINED FACTS 10