Financial Statements

Information updated to noviembre of 2025
(*) At the bottom of this Balance Sheet is a table with the detail of the note of the Auditor's Report corresponding to the end of the quarterly or annual financial year

Amounts expressed in thousands of pesos.
Dic-2023 Dic-2024 Set-2025 Oct-2025 Nov-2025
A C T I V O 38,848,280,606 81,601,690,971 104,395,739,111 107,995,900,563 114,476,736,555
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 4,740,552,657 8,434,262,593 11,941,653,183 11,872,347,336 13,081,565,969
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 11,749,050,285 31,347,558,612 38,734,975,815 40,206,803,316 42,206,541,143
   PRÉSTAMOS 7,746,867,932 26,702,064,366 40,808,362,695 41,965,321,610 42,997,869,717
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 478,811,836 1,087,541,453 1,535,564,428 1,385,838,772 1,512,973,375
      SECTOR FINANCIERO 10,455,065 108,859,745 319,838,935 335,563,457 371,628,426
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 8,021,344,197 26,105,829,679 40,500,034,997 42,016,043,475 43,266,539,867
         ADELANTOS 209,655,334 587,273,644 929,130,691 1,014,295,130 1,206,100,747
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 1,955,678,599 8,136,533,340 10,295,788,056 10,694,077,660 10,636,716,215
         HIPOTECARIOS 535,401,921 1,152,380,179 3,110,177,727 3,613,426,008 3,863,574,503
         PRENDARIOS 224,872,977 848,904,348 1,397,331,486 1,397,746,269 1,380,382,303
         PERSONALES 725,203,254 3,856,249,136 7,224,276,440 7,415,203,266 7,584,790,182
         OTROS 2,577,593,693 6,623,051,244 11,225,764,381 11,387,397,567 11,817,493,266
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 1,963,691,125 5,320,285,159 6,682,607,783 6,885,081,885 7,156,056,195
         COBROS NO APLICADOS -2,502,647 -4,630,418 -6,010,428 -4,798,113 -4,888,016
         INTERESES DOCUMENTADOS -92,093,256 -217,887,075 -202,120,718 -229,646,127 -218,614,866
         AJUSTES NIIF -76,156,803 -196,329,878 -156,910,421 -156,740,070 -155,070,662
      PREVISIONES -763,743,166 -600,166,511 -1,547,075,665 -1,772,124,094 -2,153,271,951
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 10,580,983,280 7,869,427,749 3,788,799,884 4,266,952,852 6,292,282,107
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 28,039,383 70,105,269 115,083,630 122,868,508 125,256,151
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 661,257,680 1,399,418,617 1,729,175,086 1,917,907,390 1,967,539,431
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 134,166,280 235,676,989 258,541,316 264,596,207 284,514,333
         OTRAS 527,440,442 1,164,484,626 1,471,494,380 1,654,171,793 1,683,885,708
         DETERIORO DE VALOR -349,042 -742,998 -860,610 -860,610 -860,610
   CRÉDITOS DIVERSOS 1,018,894,671 1,392,505,040 1,731,744,480 1,967,894,412 1,972,000,856
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 1,537,421,051 3,108,572,649 3,771,427,901 3,855,092,350 3,941,747,145
   BIENES DIVERSOS 67,067,605 139,524,233 204,566,091 212,936,971 223,801,641
   ACTIVOS INTANGIBLES 66,082,684 189,829,835 221,821,354 229,009,240 232,311,911
   FILIALES EN EL EXTERIOR 646,729,433 872,313,949 1,228,426,775 1,302,682,347 1,317,746,485
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 5,333,945 76,108,059 119,702,217 76,084,231 118,073,999
P A S I V O 30,013,494,967 58,832,337,977 77,631,323,603 78,814,717,133 84,482,541,425
   DEPÓSITOS 26,486,060,990 54,372,435,986 71,250,128,788 71,777,300,912 77,314,374,461
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 8,234,482,339 19,324,126,473 26,499,723,568 26,993,683,771 29,691,638,363
      SECTOR FINANCIERO 164,752,393 202,685,361 249,036,847 262,949,694 272,952,997
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 18,086,826,258 34,845,624,152 44,501,368,373 44,520,667,447 47,349,783,101
         CUENTAS CORRIENTES 1,274,772,363 3,138,242,609 3,337,590,014 3,113,461,013 3,421,125,079
         CAJA DE AHORROS 8,125,469,919 11,734,990,838 15,156,367,414 15,563,381,491 17,420,748,257
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 7,635,339,892 18,147,641,747 23,884,419,676 23,825,160,436 24,302,843,926
         OTROS 497,285,975 1,097,852,025 1,502,939,135 1,445,965,621 1,640,460,244
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 553,958,109 726,896,933 620,052,134 572,698,886 564,605,595
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 1,366,733,678 2,210,660,855 3,549,854,374 3,223,539,825 3,130,817,360
   OBLIGACIONES DIVERSAS 2,010,816,883 1,937,498,993 2,455,692,641 3,376,406,688 3,525,283,670
   PROVISIONES 138,871,826 244,365,571 271,304,471 369,146,923 428,324,567
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 11,011,590 67,376,572 104,343,329 68,322,785 83,741,367
P A T R I M O N I O N E T O 8,834,785,639 22,769,352,994 26,764,415,508 29,181,183,430 29,994,195,130
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 6,446,275,644 16,753,273,822 25,222,147,510 27,517,698,374 28,525,694,119
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 2,388,509,995 6,016,079,172 1,542,267,998 1,663,485,056 1,468,501,011
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 2,391,752,394 4,158,693,298 -432,179,680 1,342,767,784 1,450,230,372
   INGRESOS FINANCIEROS 26,628,697,870 40,428,799,366 19,420,767,109 22,753,278,676 25,629,584,864
         POR INTERESES 13,684,031,865 16,695,972,427 12,359,535,051 14,549,279,216 16,624,910,005
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 12,944,666,005 23,732,826,939 7,061,232,058 8,203,999,460 9,004,674,859
   EGRESOS FINANCIEROS -15,765,453,136 -16,902,697,483 -9,475,734,341 -11,193,546,730 -12,698,264,655
         POR INTERESES -14,506,156,845 -14,362,872,867 -8,308,605,970 -9,884,891,853 -11,258,992,191
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -1,259,296,291 -2,539,824,616 -1,167,128,371 -1,308,654,877 -1,439,272,464
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -472,274,528 -610,377,071 -1,241,517,641 -1,510,968,078 -1,955,685,082
   INGRESOS POR SERVICIOS 704,436,541 1,412,353,812 1,508,624,743 1,719,105,200 1,941,490,243
   EGRESOS POR SERVICIOS -666,112,782 -1,513,541,947 -1,266,828,369 -1,501,242,319 -1,702,277,335
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -2,379,425,636 -4,933,925,241 -4,326,952,047 -4,937,448,612 -5,579,763,492
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 142,746,591 282,417,575 629,425,717 672,312,049 723,067,137
   RESULTADO MONETARIO -4,784,493,608 -10,452,599,828 -4,291,689,121 -4,897,808,643 -5,585,313,730
   OTROS 28,697,043 -168,442,760 -96,524,322 -40,923,731 -49,734,580
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -1,286,491,765 -2,038,670,640 -228,270,726 -319,708,897 -197,790,468
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 241,425,804 -1,344,622,485 -1,063,480,682 599,718,869 924,917,470
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 437,001,608 992,378,561 1,317,580,420 1,389,058,097 1,399,788,517
   CONTINGENTES ACREEDORAS 6,003,121,285 17,494,836,300 27,249,952,802 25,149,764,735 38,501,542,903
   DE CONTROL ACREEDORAS 452,549,288 190,693,820 230,159,439 243,117,230 232,443,721
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 91,021,868 46,160,590 698,850 97,486,000 69,923,500
   CONTINGENTES DEUDORAS 10,004,635,254 28,309,035,229 47,680,414,177 51,434,697,445 53,057,624,692
   DE CONTROL DEUDORAS 24,812,210,140 29,254,304,842 43,555,005,674 52,624,270,401 53,370,405,876
   DE DERIVADOS DEUDORAS 1,885,337,268 2,142,318,785 17,661,970 110,464,320 111,803,070
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 6,815,630,278 9,658,362,618 12,897,869,474 13,354,697,666 13,346,290,823
REPORTS
GUY CODE GUY CODE
YEAR-END CLOSING   YEAR-END CLOSING  
FAVORABLE WITHOUT QUALIFICATIONS 1 ADVERSE OPINION 6
FAVOURABLE WITH CERTAIN EXPOSURE QUALIFICATIONS 2 ABSTENTION OF OPINION 7
FAVORABLE WITH CERTAIN VALUATION QUALIFICATIONS 3 QUARTERLY CLOSE (LIMITED SCOPE)
FAVORABLE WITH INDETERMINATE QUALIFICATIONS WITH LIMITATIONS ON SCOPE 4 NO COMMENTS 8
FAVORABLE WITH INDETER RESERVATIONS. WITH UNCERTAINTY S/ FUTURE EVENTS 5 WITH OBSERVATIONS FOR CERTAIN FACTS 9
    WITH OBSERVATIONS FOR UNDETERMINED FACTS 10