Financial Statements

Information updated to October of 2025
(*) At the bottom of this Balance Sheet is a table with the detail of the note of the Auditor's Report corresponding to the end of the quarterly or annual financial year

Amounts expressed in thousands of pesos.
Dic-2023 Dic-2024 Ago-2025 Set-2025 Oct-2025
A C T I V O 97,421,520,190 209,479,733,228 267,240,731,240 277,296,349,131 283,988,695,944
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 15,052,186,455 33,146,259,861 43,167,894,581 45,580,000,454 46,648,721,766
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 23,848,381,636 65,810,403,509 70,977,327,671 73,259,002,083 75,582,595,423
   PRÉSTAMOS 21,500,439,879 74,257,866,165 116,205,189,347 120,008,884,599 122,653,893,414
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 534,981,568 1,292,356,221 1,812,424,584 1,824,249,506 1,755,021,873
      SECTOR FINANCIERO 265,224,622 1,393,557,295 3,036,916,605 3,228,053,567 3,043,532,653
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 21,890,111,303 73,530,871,810 116,187,579,376 120,224,545,375 123,707,705,572
         ADELANTOS 1,658,762,970 4,807,339,889 7,763,266,029 8,324,159,864 8,499,339,076
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 5,155,575,875 19,816,008,509 27,264,202,723 27,716,781,741 28,874,148,567
         HIPOTECARIOS 711,487,293 2,108,707,683 5,363,064,657 5,954,389,342 6,611,599,914
         PRENDARIOS 1,160,451,686 3,920,755,532 6,596,847,350 6,930,430,116 7,185,729,409
         PERSONALES 1,901,082,745 9,951,127,856 17,564,348,371 17,930,797,582 18,321,295,691
         OTROS 8,586,870,858 25,841,127,687 41,933,260,612 43,497,206,868 43,978,698,109
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 3,264,584,946 8,136,147,394 10,891,184,156 11,194,396,008 11,675,132,136
         COBROS NO APLICADOS -5,510,649 -11,003,772 -16,512,464 -12,355,528 -12,577,429
         INTERESES DOCUMENTADOS -321,008,877 -568,907,126 -637,376,813 -710,651,387 -775,772,668
         AJUSTES NIIF -222,185,544 -470,431,842 -534,705,245 -600,609,231 -649,887,233
      PREVISIONES -1,189,877,614 -1,958,919,161 -4,831,731,218 -5,267,963,849 -5,852,366,684
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 26,358,364,242 15,603,522,214 11,221,569,755 12,584,448,767 13,143,058,621
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 173,247,011 446,675,131 751,258,597 785,791,019 817,148,810
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 1,508,288,746 3,303,456,161 2,827,906,273 2,871,484,468 3,165,076,573
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 636,273,647 410,234,994 499,216,620 509,331,784 530,052,332
         OTRAS 872,364,141 2,901,721,014 2,341,209,109 2,374,753,884 2,647,625,441
         DETERIORO DE VALOR -349,042 -8,499,847 -12,519,456 -12,601,200 -12,601,200
   CRÉDITOS DIVERSOS 3,170,262,010 5,670,777,548 8,084,886,604 8,230,804,617 7,649,566,109
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 4,065,905,902 7,901,171,988 9,342,719,681 9,565,961,906 9,759,967,364
   BIENES DIVERSOS 484,768,977 984,418,260 1,198,197,274 1,209,307,777 1,240,801,351
   ACTIVOS INTANGIBLES 597,111,529 1,369,586,629 1,737,299,665 1,780,051,744 1,826,576,480
   FILIALES EN EL EXTERIOR 646,729,433 872,313,949 1,180,935,499 1,228,426,775 1,302,682,347
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 15,834,370 113,281,813 545,546,293 192,184,922 198,607,686
P A S I V O 75,072,044,116 158,363,815,871 208,631,323,761 218,452,808,616 221,122,889,959
   DEPÓSITOS 62,796,457,948 136,766,137,907 173,725,023,717 182,171,472,982 184,317,629,047
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 9,620,213,316 23,558,155,212 32,423,686,180 32,565,721,561 32,986,820,190
      SECTOR FINANCIERO 223,446,475 286,420,468 375,167,965 439,297,298 341,544,067
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 52,952,798,157 112,921,562,227 140,926,169,572 149,166,454,123 150,989,264,790
         CUENTAS CORRIENTES 9,390,215,000 17,053,971,396 17,856,834,610 18,425,756,030 17,158,723,596
         CAJA DE AHORROS 25,598,517,067 51,411,187,162 60,452,935,545 64,350,937,286 67,110,297,162
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 15,559,905,369 40,769,850,179 58,565,451,767 62,174,678,434 62,618,200,354
         OTROS 1,029,045,150 2,060,367,411 2,459,373,664 2,467,001,437 2,440,703,493
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 1,375,117,604 1,626,191,772 1,591,581,903 1,748,088,356 1,661,348,573
         AJUSTES NIIF -2,033 -5,693 -7,917 -7,420 -8,388
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 5,910,273,984 13,808,577,256 24,725,274,252 26,199,678,182 25,297,199,308
   OBLIGACIONES DIVERSAS 5,250,540,385 5,763,144,964 7,885,140,974 7,699,065,557 9,010,163,996
   PROVISIONES 318,315,237 901,117,193 906,842,038 923,297,820 997,686,332
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 762,309,564 977,971,858 1,239,730,945 1,283,280,956 1,358,434,158
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 34,146,998 146,866,693 149,311,835 176,013,119 141,777,118
P A T R I M O N I O N E T O 22,349,476,074 51,115,917,357 58,609,407,479 58,843,540,515 62,865,805,985
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 17,291,150,373 40,175,392,566 55,351,328,390 55,730,259,966 59,450,513,676
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 5,058,325,701 10,940,524,791 3,258,079,089 3,113,280,549 3,415,292,309
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 5,300,705,371 7,719,338,952 837,586,984 -69,014,607 2,683,405,857
   INGRESOS FINANCIEROS 62,607,485,917 90,603,227,295 42,583,245,014 49,639,084,388 58,224,744,056
         POR INTERESES 40,938,448,131 49,242,800,987 29,360,765,746 34,943,747,107 41,175,313,646
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 21,669,037,786 41,360,426,308 13,222,479,268 14,695,337,281 17,049,430,410
   EGRESOS FINANCIEROS -35,635,197,332 -38,139,200,444 -20,181,161,032 -24,520,938,437 -29,072,859,384
         POR INTERESES -31,653,123,817 -31,019,548,945 -16,961,948,402 -20,695,575,752 -24,663,324,586
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -3,982,073,515 -7,119,651,499 -3,219,212,630 -3,825,362,685 -4,409,534,798
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -1,078,755,195 -2,253,228,776 -3,929,438,611 -4,730,804,211 -5,676,065,845
   INGRESOS POR SERVICIOS 2,921,575,205 6,053,991,514 5,461,860,450 6,346,839,333 7,226,785,019
   EGRESOS POR SERVICIOS -1,696,979,760 -3,730,834,747 -2,952,783,875 -3,472,781,447 -4,007,338,565
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -7,066,124,673 -15,250,438,785 -11,033,068,701 -12,691,817,177 -14,476,135,725
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 244,213,260 417,875,972 813,688,575 907,959,021 966,402,639
   RESULTADO MONETARIO -13,477,893,844 -24,715,850,430 -7,817,897,159 -8,890,453,094 -10,123,383,014
   OTROS 498,640,277 -26,999,782 36,788,580 107,138,984 271,556,359
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -2,792,595,071 -3,041,046,380 -1,036,677,726 -863,992,060 -1,121,482,522
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 776,336,587 -2,198,156,485 -1,106,968,531 -1,899,249,907 471,182,839
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 769,726,402 1,539,134,861 2,080,151,938 2,433,742,345 2,682,289,581
   CONTINGENTES ACREEDORAS 26,231,874,325 78,806,544,431 108,135,452,042 108,526,291,494 107,055,695,282
   DE CONTROL ACREEDORAS 1,290,132,482 1,508,640,453 2,215,272,670 2,205,725,039 2,143,318,487
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 1,678,930,646 4,384,018,170 7,201,842,311 10,255,898,382 15,160,344,588
   CONTINGENTES DEUDORAS 16,239,296,433 45,672,641,700 71,174,886,211 75,967,347,127 80,836,520,854
   DE CONTROL DEUDORAS 151,122,571,461 542,283,374,485 277,248,641,424 283,577,345,522 326,713,608,552
   DE DERIVADOS DEUDORAS 10,792,577,669 8,678,453,928 8,184,721,070 10,118,192,538 12,133,654,630
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 7,244,880,543 10,730,191,444 14,257,851,383 14,757,631,610 15,322,984,165
REPORTS
GUY CODE GUY CODE
YEAR-END CLOSING   YEAR-END CLOSING  
FAVORABLE WITHOUT QUALIFICATIONS 1 ADVERSE OPINION 6
FAVOURABLE WITH CERTAIN EXPOSURE QUALIFICATIONS 2 ABSTENTION OF OPINION 7
FAVORABLE WITH CERTAIN VALUATION QUALIFICATIONS 3 QUARTERLY CLOSE (LIMITED SCOPE)
FAVORABLE WITH INDETERMINATE QUALIFICATIONS WITH LIMITATIONS ON SCOPE 4 NO COMMENTS 8
FAVORABLE WITH INDETER RESERVATIONS. WITH UNCERTAINTY S/ FUTURE EVENTS 5 WITH OBSERVATIONS FOR CERTAIN FACTS 9
    WITH OBSERVATIONS FOR UNDETERMINED FACTS 10