Financial Statements

Information updated to enero of 2026
(*) At the bottom of this Balance Sheet is a table with the detail of the note of the Auditor's Report corresponding to the end of the quarterly or annual financial year

Amounts expressed in thousands of pesos.
Dic-2023 Dic-2024 Nov-2025 Dic-2025 Ene-2026
A C T I V O 97,421,520,190 209,479,733,228 294,745,435,324 303,007,517,677 304,462,074,190
   EFECTIVO Y DEPOSITO EN BANCOS 15,052,186,455 33,146,259,861 48,628,409,392 47,403,282,839 49,566,844,737
   TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 23,848,381,636 65,810,403,509 79,002,225,881 81,576,581,779 79,748,498,097
   PRÉSTAMOS 21,500,439,879 74,257,866,165 125,922,646,161 131,221,155,104 132,434,945,797
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 534,981,568 1,292,356,221 1,942,064,397 2,179,504,459 2,093,254,247
      SECTOR FINANCIERO 265,224,622 1,393,557,295 3,654,699,335 4,258,058,409 4,438,506,194
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 21,890,111,303 73,530,871,810 126,993,716,396 131,848,485,099 133,695,092,213
         ADELANTOS 1,658,762,970 4,807,339,889 9,391,413,076 9,368,255,389 9,553,832,124
         DOC A SOLA FIRMA, DESCONT. Y COMPRADOS 5,155,575,875 19,816,008,509 29,378,187,528 31,000,263,909 31,303,207,749
         HIPOTECARIOS 711,487,293 2,108,707,683 6,911,392,158 7,291,475,883 7,615,187,084
         PRENDARIOS 1,160,451,686 3,920,755,532 7,222,555,180 7,269,693,766 7,268,314,210
         PERSONALES 1,901,082,745 9,951,127,856 18,633,547,684 18,890,298,915 19,445,714,379
         OTROS 8,586,870,858 25,841,127,687 44,736,023,236 47,015,679,730 47,032,120,552
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A COBRAR 3,264,584,946 8,136,147,394 12,128,812,743 12,420,705,067 12,854,474,101
         COBROS NO APLICADOS -5,510,649 -11,003,772 -13,055,835 -16,744,097 -13,101,851
         INTERESES DOCUMENTADOS -321,008,877 -568,907,126 -741,727,405 -719,386,706 -681,497,814
         AJUSTES NIIF -222,185,544 -470,431,842 -653,431,969 -671,756,757 -683,158,321
      PREVISIONES -1,189,877,614 -1,958,919,161 -6,667,833,967 -7,064,892,863 -7,791,906,857
   OTROS CRED.POR INTERM.FINAN. 26,358,364,242 15,603,522,214 15,102,228,934 16,260,939,803 15,308,546,674
   CREDITO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 173,247,011 446,675,131 825,514,253 842,341,667 867,694,755
   PART. EN OTRAS SOCIEDADES 1,508,288,746 3,303,456,161 3,261,081,280 3,352,390,194 3,567,081,315
         EN ENTIDADES FINANCIERAS 636,273,647 410,234,994 558,128,575 610,014,407 628,321,485
         OTRAS 872,364,141 2,901,721,014 2,715,553,905 2,743,316,317 2,939,700,360
         DETERIORO DE VALOR -349,042 -8,499,847 -12,601,200 -940,530 -940,530
   CRÉDITOS DIVERSOS 3,170,262,010 5,670,777,548 7,362,124,320 7,215,540,083 7,445,603,915
   PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPO 4,065,905,902 7,901,171,988 9,962,856,070 10,396,524,863 10,679,379,742
   BIENES DIVERSOS 484,768,977 984,418,260 1,276,179,053 1,291,017,388 1,342,183,898
   ACTIVOS INTANGIBLES 597,111,529 1,369,586,629 1,881,440,866 1,958,454,936 1,986,663,448
   FILIALES EN EL EXTERIOR 646,729,433 872,313,949 1,317,746,485 1,334,172,347 1,331,847,097
   PARTIDAS PEND. DE IMPUTACIÓN 15,834,370 113,281,813 202,982,629 155,116,674 182,784,715
P A S I V O 75,072,044,116 158,363,815,871 230,426,055,896 236,722,773,986 236,085,459,533
   DEPÓSITOS 62,796,457,948 136,766,137,907 193,146,701,053 197,949,880,957 197,154,098,409
      SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 9,620,213,316 23,558,155,212 35,547,528,703 30,686,947,169 30,683,726,564
      SECTOR FINANCIERO 223,446,475 286,420,468 371,416,810 279,168,850 269,454,316
      SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXT. 52,952,798,157 112,921,562,227 157,227,755,540 166,983,764,938 166,200,917,529
         CUENTAS CORRIENTES 9,390,215,000 17,053,971,396 19,003,755,828 22,023,624,411 19,390,389,113
         CAJA DE AHORROS 25,598,517,067 51,411,187,162 69,979,388,395 72,356,135,461 69,405,280,142
         PLAZO FIJO E INVERSIONES A PLAZO 15,559,905,369 40,769,850,179 64,002,030,409 68,709,336,446 73,371,972,860
         OTROS 1,029,045,150 2,060,367,411 2,698,459,648 2,632,801,027 2,695,840,273
         INTERESES Y DIF. COTIZ. DEVENG. A PAGAR 1,375,117,604 1,626,191,772 1,544,127,842 1,261,874,680 1,337,443,279
         AJUSTES NIIF -2,033 -5,693 -6,582 -7,087 -8,138
   OTRAS OBLIG.POR INTERMED. FINANC. 5,910,273,984 13,808,577,256 25,586,908,965 27,232,387,736 27,646,539,818
   OBLIGACIONES DIVERSAS 5,250,540,385 5,763,144,964 9,159,703,438 8,935,238,528 9,124,566,208
   PROVISIONES 318,315,237 901,117,193 1,033,839,274 1,052,003,872 1,068,435,496
   OBLIGACIONES SUBORDINADAS 762,309,564 977,971,858 1,353,714,573 1,371,040,410 943,234,339
   PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 34,146,998 146,866,693 145,188,593 182,222,483 148,585,263
P A T R I M O N I O N E T O 22,349,476,074 51,115,917,357 64,319,379,428 66,284,743,691 68,376,614,657
   CAPITAL, APORTES, RESERVAS Y ORI ACUMULADO 17,291,150,373 40,175,392,566 61,281,566,013 63,006,650,332 64,589,338,002
   RESULTADOS NO ASIGNADOS 5,058,325,701 10,940,524,791 3,037,813,415 3,278,093,359 3,787,276,655
R D O S. I N T E G R A L E S A C U M. D E L P E R I O D O 5,300,705,371 7,719,338,952 2,788,827,784 2,893,873,449 205,386,955
   INGRESOS FINANCIEROS 62,607,485,917 90,603,227,295 65,754,211,392 73,978,106,716 6,530,099,551
         POR INTERESES 40,938,448,131 49,242,800,987 46,979,845,872 53,158,158,540 4,754,526,243
         OTROS INGRESOS FINANCIEROS 21,669,037,786 41,360,426,308 18,774,365,520 20,819,948,176 1,775,573,308
   EGRESOS FINANCIEROS -35,635,197,332 -38,139,200,444 -32,954,108,519 -36,471,661,574 -2,755,491,634
         POR INTERESES -31,653,123,817 -31,019,548,945 -28,041,794,381 -31,018,269,400 -2,245,785,580
         OTROS EGRESOS FINANCIEROS -3,982,073,515 -7,119,651,499 -4,912,314,138 -5,453,392,174 -509,706,054
   CARGO POR INCOBRABILIDAD -1,078,755,195 -2,253,228,776 -6,909,371,999 -7,965,781,488 -1,425,786,803
   INGRESOS POR SERVICIOS 2,921,575,205 6,053,991,514 8,119,777,528 9,169,240,743 786,736,750
   EGRESOS POR SERVICIOS -1,696,979,760 -3,730,834,747 -4,515,148,634 -5,093,794,660 -425,422,102
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -7,066,124,673 -15,250,438,785 -16,323,473,965 -18,458,807,743 -1,481,917,706
   CRÉDITOS RECUPERADOS Y PREVISIONES DESAFECTADAS 244,213,260 417,875,972 1,043,443,419 1,155,724,811 477,539,475
   RESULTADO MONETARIO -13,477,893,844 -24,715,850,430 -11,512,646,958 -13,118,045,470 -1,360,266,977
   OTROS 498,640,277 -26,999,782 332,143,279 227,826,060 -27,040,877
   IMPUESTO A LAS GANANCIAS -2,792,595,071 -3,041,046,380 -1,068,038,417 -1,245,792,799 48,926,451
   OTRO RESULTADO INTEGRAL 776,336,587 -2,198,156,485 822,040,658 716,858,853 -161,989,173
PARTIDAS FUERA DE BALANCE          
   CRÉDITOS IRRECUPERABLES EN PARTIDAS FUERA DEL BALANCE 769,726,402 1,539,134,861 2,880,327,480 3,205,151,192 3,416,833,301
   CONTINGENTES ACREEDORAS 26,231,874,325 78,806,544,431 120,339,195,239 122,362,586,477 123,430,230,746
   DE CONTROL ACREEDORAS 1,290,132,482 1,508,640,453 2,219,464,887 2,042,639,861 2,013,174,907
   DE DERIVADOS ACREEDORAS 1,678,930,646 4,384,018,170 9,379,644,838 7,514,834,643 7,932,554,320
   CONTINGENTES DEUDORAS 16,239,296,433 45,672,641,700 82,549,593,656 84,845,454,464 86,207,125,966
   DE CONTROL DEUDORAS 151,122,571,461 542,283,374,485 343,238,416,154 344,577,790,482 371,189,687,129
   DE DERIVADOS DEUDORAS 10,792,577,669 8,678,453,928 10,526,732,198 8,606,342,540 9,194,197,874
   DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA DEUDORAS 7,244,880,543 10,730,191,444 15,447,340,403 15,536,389,579 15,624,497,693
REPORTS
GUY CODE GUY CODE
YEAR-END CLOSING   YEAR-END CLOSING  
FAVORABLE WITHOUT QUALIFICATIONS 1 ADVERSE OPINION 6
FAVOURABLE WITH CERTAIN EXPOSURE QUALIFICATIONS 2 ABSTENTION OF OPINION 7
FAVORABLE WITH CERTAIN VALUATION QUALIFICATIONS 3 QUARTERLY CLOSE (LIMITED SCOPE)
FAVORABLE WITH INDETERMINATE QUALIFICATIONS WITH LIMITATIONS ON SCOPE 4 NO COMMENTS 8
FAVORABLE WITH INDETER RESERVATIONS. WITH UNCERTAINTY S/ FUTURE EVENTS 5 WITH OBSERVATIONS FOR CERTAIN FACTS 9
    WITH OBSERVATIONS FOR UNDETERMINED FACTS 10