Situación de Deudores

Información actualizada a Octubre de 2025
Montos expresados en millones de pesos. Ratios expresados en %.
ENTIDADES PÚBLICAS Dic-2023 Dic-2024 Ago-2025 Set-2025 Oct-2025
TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($) 9.083.716,33 28.677.858,87 43.445.167,90 44.283.380,59 45.801.505,73
TF.Sit.1: En situación normal (%) 91,55 97,00 94,21 93,45 92,74
TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%) 1,74 1,45 2,56 2,94 3,21
TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%) 0,71 0,46 1,58 1,92 2,06
TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%) 0,84 0,46 1,08 1,26 1,53
TF.Sit.5: Irrecuperable (%) 5,16 0,62 0,57 0,42 0,47
TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 26,68 21,36 20,42 21,34 22,00
Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 818.759,50 674.474,38 1.508.368,75 1.576.213,84 1.806.402,91
ENTIDADES PÚBLICAS Dic-2023 Dic-2024 Ago-2025 Set-2025 Oct-2025
CARTERA COMERCIAL ($) 3.012.405,13 9.359.735,86 12.978.665,49 12.928.681,03 13.225.451,51
Total cartera sobre financiaciones (%) 33,16 32,64 29,87 29,20 28,88
C.COM.Sit.1: En situación normal (%) 81,79 97,28 96,14 96,07 95,70
C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%) 2,20 1,00 1,40 1,49 1,51
C.COM.Sit.3: Con problemas (%) 0,64 0,08 0,51 1,33 1,17
C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%) 0,94 0,43 0,85 0,55 1,00
C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%) 14,42 1,22 1,10 0,56 0,62
C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 14,20 9,62 9,24 9,90 9,96
ENTIDADES PÚBLICAS Dic-2023 Dic-2024 Ago-2025 Set-2025 Oct-2025
CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($) 3.919.340,56 12.870.384,41 20.344.532,06 21.265.658,55 22.215.603,74
Total cartera sobre financiaciones (%) 43,15 44,88 46,83 48,02 48,50
C.CON.Sit.1: En situación normal (%) 95,56 96,10 91,89 90,93 90,02
C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%) 1,69 2,00 3,56 3,99 4,45
C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%) 0,99 0,86 2,59 2,68 2,87
C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%) 1,02 0,63 1,53 1,95 2,16
C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%) 0,75 0,40 0,43 0,44 0,50
C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 33,96 29,11 27,59 28,48 29,66
ENTIDADES PÚBLICAS Dic-2023 Dic-2024 Ago-2025 Set-2025 Oct-2025
2.151.970,64 2.151.970,64 6.447.738,61 10.121.970,35 10.089.041,01 10.360.450,48
23,69 23,69 22,48 23,30 22,78 22,62
97,91 97,91 98,41 96,38 95,43 94,79
1,20 1,20 1,01 2,04 2,59 2,71
0,29 0,29 0,23 0,92 1,09 1,45
0,38 0,38 0,18 0,48 0,69 0,83
0,22 0,22 0,18 0,19 0,20 0,21
30,87 30,87 22,92 20,36 20,98 20,95