Situación de Deudores

Información actualizada a Enero de 2025
Montos expresados en millones de pesos. Ratios expresados en %.
COMPAÑÍAS FINANCIERAS Dic-2023 Dic-2024 Jul-2025 Ago-2025 Set-2025
TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($) 549.655,79 1.946.399,23 3.507.534,73 3.933.372,43 3.939.764,72
TF.Sit.1: En situación normal (%) 95,12 93,93 92,76 92,95 92,38
TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%) 1,43 2,62 2,73 2,67 2,80
TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%) 1,17 1,79 2,53 2,17 2,22
TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%) 1,22 1,33 1,71 1,95 2,32
TF.Sit.5: Irrecuperable (%) 1,06 0,33 0,28 0,26 0,28
TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 48,26 37,94 47,54 44,23 49,95
Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 14.949,24 64.872,58 153.869,25 168.614,96 187.055,73
COMPAÑÍAS FINANCIERAS Dic-2023 Dic-2024 Jul-2025 Ago-2025 Set-2025
CARTERA COMERCIAL ($) 165.377,05 440.966,75 591.078,54 693.021,71 697.944,56
Total cartera sobre financiaciones (%) 30,09 22,66 16,85 17,62 17,72
C.COM.Sit.1: En situación normal (%) 97,39 98,96 98,68 98,37 97,73
C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%) 0,29 0,32 0,35 0,82 1,19
C.COM.Sit.3: Con problemas (%) 0,42 0,34 0,41 0,03 0,30
C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%) 0,59 0,13 0,19 0,47 0,48
C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%) 1,31 0,25 0,37 0,31 0,30
C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 39,18 24,56 39,57 34,98 37,43
COMPAÑÍAS FINANCIERAS Dic-2023 Dic-2024 Jul-2025 Ago-2025 Set-2025
CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($) 226.254,98 1.170.307,30 2.276.749,39 2.592.726,76 2.542.167,73
Total cartera sobre financiaciones (%) 41,16 60,13 64,91 65,92 64,53
C.CON.Sit.1: En situación normal (%) 92,67 91,14 90,38 91,02 90,26
C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%) 2,34 3,78 3,53 3,16 3,30
C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%) 1,47 2,64 3,55 3,06 3,07
C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%) 2,04 2,05 2,26 2,53 3,12
C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%) 1,48 0,39 0,27 0,24 0,26
C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B (%) 37,39 33,68 39,35 36,49 43,26
COMPAÑÍAS FINANCIERAS Dic-2023 Dic-2024 Jul-2025 Ago-2025 Set-2025
158.023,77 158.023,77 335.125,19 639.706,79 647.623,96 699.652,43
28,75 28,75 17,22 18,24 16,46 17,76
96,23 96,23 97,04 95,75 94,89 94,75
1,30 1,30 1,58 2,06 2,69 2,59
1,54 1,54 0,73 0,87 0,90 1,05
0,72 0,72 0,39 1,11 1,24 1,27
0,21 0,21 0,25 0,20 0,28 0,34
73,32 73,32 70,41 84,04 85,10 86,72