Indicadores

Información actualizada a Enero de 2025
Imagen logo banco
1 - Capital Dic-2023 Dic-2024 Jul-2025 Ago-2025 Set-2025
C1 - Apalancamiento (en veces)  2,00  3,51  3,86  4,30  4,38 
C2 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 2 a 5 (%)  -0,16  0,06  1,73  2,26  2,83 
C3 - Pérdida Potencial de Cartera en Situación 3 a 5 (%)  -0,49  -0,62  -0,35  -0,02  0,22 
2- Activos Dic-2023 Dic-2024 Jul-2025 Ago-2025 Set-2025
A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%) 0,41  0,48  1,38  1,57  1,79 
A12 - Participación Cartera Comercial Sector Privado (%) 70,28  70,43  66,96  67,16  69,33 
A13 - Participación Cartera Consumo Sector Privado (%) 29,72  29,57  33,04  32,84  30,67 
A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%) 195,46  175,75  112,36  100,65  94,55 
A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%) 1,34  1,59  4,06  4,68  5,67 
A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%) 0,02  0,01  0,05  0,05  0,07 
3- Eficiencia Dic-2023 Dic-2024 Jul-2025 Ago-2025 Set-2025
E1 - Absorción de Gastos de Ad. con Volúmen de Negocio (%)  7,92  6,05  5,26  4,92  4,87 
E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)  301,59  275,01  146,29  137,95  131,84 
E4 - Depósitos por Empleado (en millones de pesos)  618,62  1.411,97  1.737,04  1.942,90  1.959,60 
E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)  212,46  756,28  997,76  1.045,92  1.114,34 
4- Rentabilidad Dic-2023 Dic-2024 Jul-2025 Ago-2025 Set-2025
R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)  21,14  13,51  4,80  3,70  1,47 
R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administración (%)  60,78  57,48  56,24  56,14  56,51 
R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)  108,61  79,01  38,76  36,75  35,15 
R8 - Tasa Implicita Préstamos Totales (%)  63,57  49,25  37,12  37,72  37,90 
R9 - Tasa Implicita Depósitos Totales (%)  57,96  29,59  19,21  19,45  20,21 
RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)  3,81  3,31  1,08  0,81  0,31 
RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)  5,74  5,14  1,98  1,63  1,09 
RG2_II - Margen Financiero en Términos de Activo (%)  28,53  27,54  15,55  14,81  14,28 
RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo (%)  -0,21  -0,43  -0,75  -0,77  -0,83 
RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)  1,52  1,42  1,38  1,35  1,31 
RG5 - Gastos de Administración / Activo (%)  -6,49  -7,04  -5,98  -5,85  -5,72 
5- Liquidez(%) Dic-2023 Dic-2024 Jul-2025 Ago-2025 Set-2025
L1-Liquidez Tit c/cot, POS. CALL, LELIQ, LEFIs (netas) (%)     27,35  26,15  27,69  28,53 
L8_II - Liquidez con títulos con cotiz (%)  21,82  21,33  24,01  26,37  26,36 
L9 -Liq LELIQ, PASES y LEFIs (netos pases activos BCRA) (%)  81,88  24,04  24,05  26,33  25,98