Directivos de las Entidades Financieras
| Información actualizada a Enero de 2025 |
![]() |
| Cargo | Nombre y Apellido |
|---|---|
| PRESIDENTE | PARRE DOS SANTOS OSWALDO |
| VICEPRESIDENTE | TREJO JUAN MANUEL |
| VICEPRESIDENTE | MELO FREITAS MARVIO |
| VICEPRESIDENTE | FRUET JUNIOR JOAO FRANCISCO |
| VICEPRESIDENTE | GUIMARAES GEISSLER PRINCE FELIPE |
| VICEPRESIDENTE | MARTINS DE MAGALHAES FILHO OTACILIO |
| DIRECTOR TITULAR | CASSANI ERNESTO JUAN |
| DIRECTOR TITULAR | MULINARI RODRIGO |
| DIRECTOR TITULAR | VEGA EDGARDO OMAR |
| DIRECTOR SUPLENTE | MELLA ALEJANDRO DAMIAN |
| DIRECTOR SUPLENTE | MATARAZZO REGNO LUCIANO |
| DIRECTOR SUPLENTE | LUIS CARLOS CEROLINI |
| SINDICO TITULAR | TENAILLON ALBERTO MARIO |
| SINDICO TITULAR | CUKAR MONICA MARIA |
| SINDICO TITULAR | ROSSI SEBASTIAN MARIA |
| SINDICO SUPLENTE | TAPIA SASOT MARIA CRISTINA |
| SINDICO SUPLENTE | PUEYRREDON JULIO ALBERTO |
| SINDICO SUPLENTE | ROSSI CAMILION HECTOR OSVALDO |
| SUBGERENTE GENERAL | BENVENUTTI VANESSA |
| SUBGERENTE GENERAL | FERREYRA DIEGO ANDRES |
| SUBGERENTE GENERAL | GOMEZ VARA KARINA GUADALUPE |
| SUBGERENTE GENERAL | JOSE DOS SANTOS FABIO |
| SUBGERENTE GENERAL | MELLA ALEJANDRO DAMIAN |
| SUBGERENTE GENERAL | SICA LEONARDO ANIBAL |
| RESP. DEL AREA DE ADMINISTRACI | FERREYRA DIEGO ANDRES |
| RESP. DEL AREA DE TESORERIA | AREAL NELSON GABRIEL |
| RESP. DEL AREA DE AUDITORIA IN | GALEANO FAVIO DANIEL |
| RESP. DEL AREA DE COMERCIO EXT | JOSE DOS SANTOS FABIO |
| RESP. DEL AREA COMERCIAL | GOMEZ VARA KARINA GUADALUPE |
| RESP. DEL AREA DE FINANZAS | FERREYRA DIEGO ANDRES |
| RESP. DEL AREA DE RIESGOS | SICA LEONARDO ANIBAL |
| RESP. DEL AREA DE SISTEMAS | BENVENUTTI VANESSA |
| RESP. DEL AREA DE SEGURIDAD | JOSE DOS SANTOS FABIO |
| RESP. DEL AREA DE RECURSOS HUM | FERREYRA CARLOS DANIEL |
| RESP. DEL AREA DE LEGALES | PISANI ALEJANDRO OSCAR |
| RESP. DE GERENCIAS DE SUCURSAL | MELLA ALEJANDRO DAMIAN |
