20280476227        8820220526        27490422        SF3071605873102/06/2022     
20280476227        8920220524        27490422        SF3071605873102/06/2022     
20280476227        9820220503        27490422        SF3071605873103/05/2022     
20280476227       10020220429        27490422        SF3071605873102/05/2022     
20280476227       10620220413        27490422        SF3071605873113/04/2022     
20280476227       10920220407        27490422        SF3071605873111/04/2022     
20280476227       11420220328        27490422        SF3071605873111/04/2022     
20280476227       11920220315        27490422        SF3071605873111/04/2022     
20280476227       12020220311        27490422        SF3071605873111/04/2022     
20280476227       18320220622        20570002        SF30716058731IMPAGA         
20280476227       19520220531         4109002        SF3071605873102/06/2022     
20280476227       21320220613        22355542        SF3071605873114/06/2022     
20280476227       21620220608        22355542        SF3071605873114/06/2022     
20280476227       22220220526        16819162        SF3071605873102/06/2022     
20280489841  9000010820221230        21240002        SF           02/01/2023     
20280491064        4320250625      320000000220250902SF           26/06/2025     
20280522261         320251126       396000002        SF3371715548927/11/2025     
20280522261         620260113      1400000002        SF3371715548913/01/2026     
20280529533  9000008120250903       206938002        SF           04/09/2025     
20280532267       10920241218      3785750002        SF3059731858420/12/2024     
20280532267       11220241121      3128750002        SF3059731858421/11/2024     
20280532267       12420241204      5076000002        SF3059731858420/12/2024     
20280532267       14020250121      1705836242        SF3059731858421/01/2025     
20280532267       15620250124      4084058252        SF3059731858428/01/2025     
20280532267       16420250122      7001037382        SF3059731858428/01/2025     
20280532267       16620250109      1851994502        SF3059731858413/01/2025     
