20286171304       36420251223      223000000220260226SF           05/01/2026     
20286171304       36820260227       725590002        SF           IMPAGA         
20286171304  9000005020251103      400000000220260318SF3071882613207/01/2026     
20286210571       20620260220      3630000002        SF           19/03/2026     
20286210571       25720251021      320000000220251114SF           12/11/2025     
20286210571       45720251009       451501222        SF           09/10/2025     
20286210571       45920251014       451501222        SF           12/11/2025     
20286210571       53920251014       284121582        SF           12/11/2025     
20286210571       57920251007       680730072        SF           08/10/2025     
20286210571       58820251030       680730072        SF           12/11/2025     
20286210571       62920251007       232050002        SF           08/10/2025     
20286223665       89520251021      201746200220260209SF3071191395121/10/2025     
20286240470        1320240223       641183752        SF3071732955004/03/2024     
20286240470        2020240312       500000002        SF30717329550IMPAGA         
20286267786       49320250411      1932000002        SF           11/04/2025     
20286267786       49520250611      1932000002        SF           IMPAGA         
20286267786       50520250318       250000002        SF           18/03/2025     
20286267786       51420250411       250000002        SF           11/04/2025     
20286267786       52520250408       25000000220250512SF           08/04/2025     
20286267786       55320250424       250000002        SF           24/04/2025     
20286267786       56320250410       500000002        SF           10/04/2025     
20286267786       57420250506       250000002        SF           06/05/2025     
20286267786       59920250506       420000002        SF           06/05/2025     
20286287779        1920260304       518528802        SF           04/03/2026     
20286295631        1520251114      130000000220251212SF           27/11/2025     
20286295631        2220251120      1630000002        SF           27/11/2025     
20286295631        4120260123      2500000002        SF           IMPAGA         
20286171304       35620250807      535479912220250919SF           04/09/2025     
20286171304       34920250728       98100000220251020SF           IMPAGA         
