"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010100010"	"C1 - Apalancamiento (en veces)"	0.19	0.63	0.34	0.62	0.74	1.47	3.82	3.23	"N"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010100020"	"C2 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 2 a 5 (%)"	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-2.61	7.59	7.47	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010100030"	"C3 - Prdida Potencial de Cartera en Situacin 3 a 5 (%)"	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-2.61	1.89	1.92	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010200090"	"A9 - Total Cartera Irregular / Total Financiaciones (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	7.18	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010200110"	"A11 - Cartera Irregular Sector Privado (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	7.47	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010200120"	"A12 - Participacin Cartera Comercial Sector Privado (%)"	99.99	100.00	99.99	100.00	100.00	106.00	61.73	57.25	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010200130"	"A13 - Participacin Cartera Consumo Sector Privado (%)"	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	38.40	42.86	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010200140"	"A14 - Previsiones sobre Cartera Irregular Total (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3941525.27	90.14	87.78	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010200160"	"A16 - Cartera Irregular Consumo Sector Privado (%)"	0.00	0.00	0.00	99999.00	99999.00	2.61	14.34	12.87	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010200170"	"A17 - Cartera Irregular Comercial Sector Privado (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	3.42	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010200210"	"A21 - Posicin de Previsiones Mn Sector Priv No Fciero (%)"	-81.80	-86.99	-92.21	-95.37	-95.36	311.17	44.71	39.46	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010201030"	"AG3 - Importancia de Cartera Vencida del Sector Privado (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	5.14	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010201290"	"AG29 - Efectivo y Depsito en Bancos / Activo (%)"	7.72	5.32	5.99	32.64	4.87	15.85	15.86	13.08	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010300010"	"E1 - Absorcin de Gastos de Ad. con Volmen de Negocio (%)"	43.99	48.33	73.37	36.26	28.20	14.57	5.72	5.69	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010300020"	"E2 - Margen de Rentabilidad Operat./Gastos de Estructura (%)"	205.47	65.28	68.95	72.72	70.15	149.30	73.41	89.73	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010300040"	"E4 - Depsitos por Empleado (en millones de pesos)"	551.47	574.23	641.35	1363.28	1789.78	2749.16	2725.72	2550.18	"N"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010300050"	"E5 - Financiaciones por Empleado (en millones de pesos)"	266.80	483.80	66.52	65.99	67.15	1294.82	2006.01	1665.25	"N"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010400010"	"R1 - Rendimiento Anual del Patrimonio ( ROE) (%)"	17.74	4.87	3.41	2.91	2.01	8.56	5.07	5.71	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010400020"	"R2 - Rendimiento Ordinario del Patrimonio (%)"	84.29	26.22	24.70	25.44	24.28	37.86	23.37	24.16	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010400080"	"R8 - Tasa Implicita Prstamos Totales (%)"	35.02	42.77	45.41	48.61	51.18	31.63	31.73	35.00	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010400090"	"R9 - Tasa Implicita Depsitos Totales (%)"	27.50	13.46	15.47	16.03	15.82	2.12	12.70	13.81	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010400170"	"R17 - Gastos en Personal / Gastos de Administracin (%)"	76.48	75.73	74.11	73.96	74.17	40.53	47.75	54.46	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010401010"	"RG1 - Retorno sobre Activos ( ROA) (%)"	7.53	2.26	1.69	1.45	1.01	3.38	1.01	1.29	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010401020"	"RG2_II - Margen Financiero en Trminos de Activo (%)"	48.27	28.30	28.85	28.46	27.85	23.53	14.68	15.29	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010401030"	"RG3 - Cargos por Incobrabilidad / Activo  (%)"	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.24	-4.31	-3.76	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010401040"	"RG4_II - Resultados por Servicios / Activo (%)"	8.23	3.95	2.78	3.37	3.31	3.04	2.60	1.66	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010401050"	"RG5 - Gastos de Administracin / Activo  (%)"	-17.40	-18.60	-17.76	-17.48	-17.37	-10.01	-6.35	-6.10	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010401150"	"RG15 - Retorno sobre Activos (ROA) antes Imp. de Gcias (%)"	11.07	2.96	1.99	1.89	1.24	4.98	1.41	1.77	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010500010"	"L1-Liquidez Tit c/cot, POS. CALL, LELIQ, LEFIs (netas) (%)"	56.09	91.18	166.04	99.15	54.84	107.70	31.45	27.09	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010500080"	"L8_II - Liquidez con ttulos con cotiz (%)"	16.66	72.13	167.98	99.66	46.62	94.78	30.37	26.09	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"800010500090"	"L9 -Liq LELIQ, PASES y LEFIs (netos pases activos BCRA) (%)"	15.99	100.92	61.05	96.13	77.55	74.77	25.65	22.41	"P"
