"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	52444781.37	95248839.55	100827312.04	106707441.43	107190018.23	"N"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.53	92.28	90.56	90.95	90.84	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	1.07	2.64	2.35	2.14	2.12	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.66	2.35	2.30	2.20	2.02	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.62	2.39	4.04	3.90	3.99	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.13	0.34	0.75	0.81	1.03	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	11.35	11.83	12.08	11.40	12.09	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	22589459.08	41869952.53	43509565.72	47645430.57	47935066.04	"N"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	43.07	43.96	43.15	44.65	44.72	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	99.58	99.32	99.18	99.12	99.06	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.13	0.23	0.21	0.34	0.42	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.19	0.06	0.12	0.11	0.09	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.05	0.36	0.44	0.41	0.38	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.05	0.03	0.04	0.02	0.05	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	6.59	5.75	5.79	5.67	5.93	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	20848363.61	35766392.78	38040408.99	38881154.12	38799361.00	"N"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	39.75	37.55	37.73	36.44	36.20	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.05	83.97	81.23	81.59	81.50	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	2.21	5.23	4.35	3.93	3.78	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	1.27	5.12	4.69	4.66	4.23	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	1.29	4.95	8.15	8.05	8.26	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.18	0.72	1.59	1.77	2.23	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	11.15	14.76	15.71	15.59	15.99	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	9006958.69	17612494.25	19277337.33	20180856.74	20455591.19	"N"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	17.17	18.49	19.12	18.91	19.08	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	98.12	92.42	89.49	89.70	89.29	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.77	3.08	3.23	2.91	2.97	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.44	2.20	2.51	2.41	2.37	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.47	1.99	4.07	4.15	4.32	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.21	0.32	0.69	0.83	1.04	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	23.73	20.34	19.14	16.87	19.13	"P"
"AA120"	"BANCOS PRIVADOS"	"202607"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	1354660.50	4670323.13	6201772.30	6414052.29	6664759.02	"N"
