"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	22173.20	38915.58	5383.99	5338.54	5428.61	"N"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	22172.90	38915.28	5383.69	5338.54	5428.61	"N"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	"N"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	"P"
"00266"	"BNP PARIBAS"	"202607"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	7.00	20.53	4.19	2.47	2.52	"N"
