"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	1817352815
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"111007"	"   EFVO.EN EMPR.TRANSP.D/CAUDALES"	382089757
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"111009"	"   EFECTIVO EN TRANSITO"	68522532
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	11579953374
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"111017"	"   OTRAS CTAS.CTES.COMP.P/EFVO.MIN."	38360
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"111019"	"   CORRESPONSALIA- NUESTRA CUENTA"	6293570
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	23442176
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"111025"	"    B.C.R.A.-CTAS.CTES.ESPECIALES"	10380971
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"112019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	27
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	3756742749
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"115003"	"   EFECTIVO EN CUSTODIA EN ENT.FIN."	879
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"115005"	"   EFECTIVO EN EMPR. TRANSP.DE CAUD"	1815611619
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"115009"	"   EFECTIVO EN TRANSITO"	37176259
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"115010"	"   ORO"	8173256
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	19226775707
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"115018"	"    CTAS.CTES.NO COMPUT.P/EFVO.MIN."	646093
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"115019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	94725
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"115020"	"EFECTIVO Y EQUIVALENTES POR COMPRAS"	120037851
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"116005"	"   EFECTIVO EN EMPR.TRANSP.DE CAUD."	2810683
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	5699353690
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"116021"	"   OTRAS CUENTAS A LA VISTA"	42811840
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"116022"	"EFECTIVO Y EQUIVALENTES POR COMPRAS"	-14246241
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	10148796377
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	45105672555
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121017"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE ENTI"	296446
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	154556273
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121019"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	81606515
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121020"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES SUB"	4177
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121021"	"TTULOS PRIVADOS - FONDOS COMUNES D"	177694624
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121022"	"TTULOS PRIVADOS - CERTIFICADOS DE"	73048702
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121023"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS - MEDICIN"	35257015
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121031"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	32646744
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121040"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	32901989301
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121045"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	412258815
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121046"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	28205435
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121049"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	684791985
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121050"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	222441351
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121051"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS -  MEDICI"	8239265
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121052"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS - MEDICIN"	9795120
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121054"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	375479885
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121055"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	18350618
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"121135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	-8536711
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	4076804535
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	3471898412
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125017"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE ENTI"	2033635
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	80526396
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125019"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	389937342
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125022"	"TTULOS PRIVADOS - CERTIFICADOS DE"	21688424
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125031"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	118695
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125039"	"NOTAS DEL BCRA - MEDICIN A VALOR R"	44973695
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125041"	"NOTAS DEL BCRA - MEDICIN A COSTO A"	7819926
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125042"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	1534910778
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125044"	"NOTAS DEL B.C.R.A. - MEDICIN A VAL"	130856231
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125047"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	1037171947
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125048"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	214081845
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125051"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	26140020
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125052"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	69317
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125053"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS -  MEDICI"	401990
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125054"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS - MEDICIN"	7894468
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125056"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	199375
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	-20100574
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"126010"	"TTULOS PRIVADOS - MEDICIN A VALOR"	93992060
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"126014"	"TTULOS PRIVADOS - MEDICIN A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN ORI DE TTULOS DE DEUDA"	1826587
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"126015"	"TTULOS PRIVADOS - MEDICIN A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN ORI DE OTROS INSTRUMENTOS"	120360677
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131109"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	371358911
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131112"	"    OTROS ADELANTOS"	7080293
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131113"	"    PRENDARIOS SOBRE AUTOMOTORES"	34393
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131114"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	24500089
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131115"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	66253494
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131118"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	30229328
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131121"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	1998446
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131140"	"    GARANTIZADOS DECRET 1387/01"	921184
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131141"	"    OTROS PRESTAMOS"	404694638
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131151"	"DE TARJETAS DE CREDITO"	1696391
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131191"	"    <INTERESES DOCUMENTADOS>"	-14415
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131192"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	-105
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131201"	"   SPU.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	4586120
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131204"	"   SPU.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	1037044
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131205"	"   SPU.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	5789971
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131211"	"   S.PU.NF.INT.C.DEV.COB.PREND.AUT."	1080
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131212"	"   S.PU.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	99369
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131213"	"   INT.C.DEV.A COB. CANJ.DEC1387/01"	39207
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131255"	"   SPU.NF-AJ.DEV.A COB.DOCS.CER"	813825532
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131263"	"   SPU.NF-AJ.DEV.COB.PREST.GAR.CER"	33889537
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131409"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	521106
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131412"	"    OTROS ADELANTOS"	10000000
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131415"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	311888981
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131418"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	356515408
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131421"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	1237165326
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131436"	"    DE TITULOS PUBLICOS"	103159457
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131441"	"    OTROS PRESTAMOS"	802354210
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131442"	"    INTERFINANCIEROS A ENT.LOCALES"	772176000
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131443"	"    INTERFIN.ENT.LOCALES TIT.PUBL."	19660476
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131445"	"OTROS PRSTAMOS DE UNIDADES DE VALO"	46007724
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131446"	"DOCUMENTOS A SOLA FIRMA DE UNIDADES"	91700350
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131447"	"DE TARJETAS DE CREDITO"	204835
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131491"	"    <INTERESES DOCUMENTADOS>"	-131366876
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131501"	"   S.FIN.-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	119807255
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131503"	"   SEC.FIN-DIF.COTIZ.DEV A COBRAR"	-120927
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131504"	"   S.FIN-INT.COMP.DEV.A COBR.X ADEL"	37943
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131505"	"   S.FIN-INT.COMP.DEV.A COBR.X DOC."	63257169
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131506"	"   S.F.INT.COM.DEV.COB.PR.INT.E/LOC"	1708042
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131507"	"SECTOR FINANCIERO - INTERESES COMPE"	311822
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131508"	"SECTOR FINANCIERO - INTERESES COMPE"	416797
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131557"	"SECTOR FINANCIERO - AJUSTES DEVENGA"	11839968
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131558"	"SECTOR FINANCIERO - AJUSTES DEVENGA"	9374283
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO DE INCOB>"	-3762802
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131708"	"    HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA"	50324909
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	10041154108
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	1155947593
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131712"	"    OTROS ADELANTOS"	458766421
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131713"	"    PRENDARIOS SOBRE AUTOMOTORES"	953137801
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	2557872825
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	16165394974
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	7141522629
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131719"	"    TITULOS DE CREDITO DESCONTADOS"	20457503
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	1282238298
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131731"	"    PERSONALES"	18550574357
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131732"	"    PERSONALES DE MONTO REDUCIDO"	397157
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131733"	"    CREDITOS DOCUMENTARIOS"	232839
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131736"	"    DE TITULOS PUBLICOS"	431392200
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131740"	"    PARA MICROEMPRENDEDORES"	299098191
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	7203427733
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	25566245200
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131745"	"HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA DE U"	6850285986
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131746"	"CON OTRAS GARANTAS HIPOTECARIAS DE"	195010754
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131747"	"PRENDARIOS SOBRE AUTOMOTORES DE UNI"	669038719
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131748"	"CON OTRAS GARANTAS PRENDARIAS DE U"	153095648
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131749"	"PERSONALES DE UNIDADES DE VALOR ADQ"	1827099726
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131751"	"OTROS PRSTAMOS DE UNIDADES DE VALO"	34916841
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131752"	"DOCUMENTOS A SOLA FIRMA DE UNIDADES"	152544747
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131753"	"Financiacin a MiPyMEs que se destinen al pago de sueldos Com "A" 6946"	257
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	-572540960
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131792"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	-17918430
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131793"	"    <INT.DOC.POR PRESTAMOS PERS>"	-152666678
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	199596237
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131802"	"   S.PR.NO FIN-INT.PUNIT.DEV A COBR"	3299821
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131803"	"   S.PR.NO FIN-DIF COTIZ DEV A COBR"	4259494
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131804"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	167825299
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	861652818
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	924401404
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131809"	"   S.PR.NF.INT.COMP.DEV.COB.HIP.VIV"	503702
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	53855877
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131811"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.COB.PREND.AUT."	35308051
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	100343793
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131813"	"   S.PR.NF.INT.COMP.DEV.COB.TARJ.CR"	124971396
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131815"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.COB.P/MICROEMP"	13252740
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131816"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	181685139
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131817"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	1095032
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131818"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	15250736
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131819"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	3850074
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131821"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	33137452
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131823"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	378104
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131824"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	1276214
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131825"	"SEC PRIV NF - INT DE AF CON DETERIORO"	79820288
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131826"	"Int. compensat. deveng.a cobrar x financiaciones a MIPyMEs que se destinen al pago de suledos"	123
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131851"	"   SPRNF.AJ.DEV.COB.OTR.PREST.CER"	25589288
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131859"	"   S.PR.NF.AJ.DEV.A COB.PR.HIP.CER"	10419849
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131860"	"   S.PR.NF.AJ.DEV.A COB.OTR.HIP.CER"	11108
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131866"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	10434126424
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131867"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	136067511
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131868"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	275537682
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131869"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	38923082
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131870"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	543744326
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131872"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	52497643
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131873"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	19153549
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131889"	"   SPRNF.AJ.DEV.COB.PREST.HIP.CVS"	460
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131890"	"   S.PR.NF.AJ.DEV.COB.OTR.HIP.CVS"	1
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131892"	"   SPRNF.AJ.DEV.COB.OTR.PREND.CVS"	1225915
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	-9822816230
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"131906"	"   SPNF(DIF.POR ADQUISIC.CARTERA)"	-48087
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"132109"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	9105
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"132141"	"    OTROS PRESTAMOS"	33619
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"132150"	"DE TARJETAS DE CREDITO"	651837
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"132201"	"   INTER.COMP.DEV.A COB.OTR.PRES"	932
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"132204"	"   INT.COMPENS.DEV.A COBR.X ADELAN."	164
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"132221"	"INT DE AF CON DETERIORO"	708
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"132222"	"INTERESES COMPENSAT DEV FINANC TARJETAS DE CREDITO"	4388
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"132301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	-11874
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135109"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	112
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135112"	"    OTROS ADELANTOS"	5
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135121"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	83679
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135141"	"    OTROS PRESTAMOS"	156245705
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135142"	"DE TARJETAS DE CREDITO"	576036
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135199"	"    PREST.PREFIN .Y FINANC. EXPORT."	3721133
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135201"	"   SPU.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	387774
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135215"	"   SPU.NF-INT.DEV.PR.PREF. FIN.EXP."	51692
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135415"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	86330280
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135436"	"    DE TITULOS PUBLICOS"	289031
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135441"	"    OTROS PRESTAMOS"	10337307
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135442"	"    INTERFINANCIEROS A ENT.LOCALES"	25303704
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135445"	"DE TARJETAS DE CREDITO"	145605
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135499"	"    PREST.PREF.Y FINANC.EXPORT"	14884531
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135501"	"   S.FIN.-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	30837
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135503"	"   SEC FIN-DIF.COTIZ.DEV A COBRAR"	6157
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135505"	"   S.FIN-INT.COMP.DEV.A COBR.X DOC."	851488
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135506"	"   S.F.INT.COM.DEV.COB.PR.INT.E/LOC"	36630
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135515"	"   S.F.INT.DEV.COB.PR.FINANC.EXPORT"	34057
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO D/INCOBR>"	-51070
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135708"	"    HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA"	733049
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	15585
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	1033551521
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135712"	"    OTROS ADELANTOS"	371361775
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135713"	"    PRENDARIOS SOBRE AUTOMOTORES"	235659
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	1517316190
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	12411550374
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	96739
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	23025847
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135731"	"    PERSONALES"	5395116
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135733"	"    CREDITOS DOCUMENTARIOS"	82213529
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135736"	"    DE TITULOS PUBLICOS"	71074480
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135741"	"    OTROS PRESTAMOS"	5165910161
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	1120861587
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	-5596333
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135794"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	-6289698
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135799"	"    PR.PREFINANC.Y FINANC.EXPORT."	14809051603
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	200562397
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135802"	"   S.PR.NO FIN-INT.PUNIT.DEV A COBR"	1410
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135804"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	6646581
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	203425391
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	73400
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135809"	"   S.PR.NF.INT.COMP.DEV.COB.HIP.VIV"	4842
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	22913365
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135811"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.COB.PREND.AUT."	3688
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	19517839
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135814"	"   S.PR.NF.INT.COMP.DEV.COB.TARJ.CR"	1
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135815"	"   S.PR.NF.INT.DEV.FINANC.EXP."	180526854
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135816"	"SPRIVNF - INT DE AF CON DETERIORO"	2057148
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	-656052186
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"136103"	"    CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	24038519
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"136118"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	248301
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"136121"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	8815786
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"136141"	"    OTROS PRESTAMOS"	300502227
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"136142"	"DE TARJETAS DE CREDITO"	41148
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"136191"	"    <INTERESES DOCUMENTADOS>"	-115602
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"136201"	"   INTER.COMP.DEV.A COB.OTR.PRES"	867089
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"136205"	"   INT.COMPENSAT.DEV.A COBR.X DOCUM"	61487
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"136301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	-308721
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"138101"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	-363353
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"138201"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	-1484287
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	-254312344
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"138302"	"AJUSTES POR MEDICIN AL VALOR RAZON"	13231552
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"138304"	"Saldos deudores pend de prorrat NIIF - Det de activos fcieros"	5919164
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"139301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	-123563292
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"139304"	"Saldos deudores pend de prorrat NIIF - Det de activos fcieros"	-212756
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"141104"	"    DEUD N/FINXPASES ACT TIT PB-CAP"	36000000
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"141118"	"DEUDORES FINANCIEROS POR VENTAS DE"	121639426
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"141120"	"COMPRAS A TRMINO DE TTULOS PBLIC"	1689573283
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"141125"	"    DEUD.NO FIN.X OTR.PAS.ACT-CAP."	1200000
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"141126"	"DEUDORES FINANCIEROS POR VENTAS DE"	309176147
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"141129"	"DEUDORES FINANCIEROS POR OTRAS VENT"	125089279
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"141131"	"    CANJE DE VALORES"	2101902
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"141133"	"    ANTIC.P.PAGO JUB.Y PENSIONES"	540291
"AA100"	"BANCOS"	"202607"	"141134"	"    DEUD.FIN.X PAS.ACT.DE T.P.-CAP"	2223177037
