"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010000000"	"A C T I V O"	9451028.00	11842258.00	12761511.00	12471754.00	12692985.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	2644279.00	3120119.00	3229560.00	3150240.00	3618654.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	4244033.00	3830644.00	3643217.00	3686143.00	3761918.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010300000"	"   Prstamos"	231390.00	888731.00	1549142.00	1253243.00	872530.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	150181.00	801074.00	1452112.00	1150552.00	750395.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	82083.00	89886.00	100296.00	106079.00	125185.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010303001"	"         Adelantos"	197.00	7635.00	10664.00	9974.00	8578.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	23402.00	4310.00	1200.00	11892.00	22603.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010303020"	"         Personales"	8238.00	20741.00	26782.00	26907.00	29382.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010303030"	"         Otros"	49419.00	56341.00	60118.00	55424.00	62302.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	827.00	859.00	1532.00	1882.00	2320.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010304000"	"      Previsiones"	-874.00	-2229.00	-3266.00	-3388.00	-3050.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	230270.00	283948.00	284054.00	284057.00	284059.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	108047.00	1152678.00	162494.00	155063.00	153461.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	1947250.00	2507077.00	2970665.00	3018894.00	3074718.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	45759.00	59061.00	67189.00	68347.00	69678.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	0.00	0.00	855190.00	855767.00	857967.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020000000"	"P A S I V O"	3606408.00	4317825.00	4755069.00	4728567.00	5178630.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020100000"	"   Depsitos"	2990559.00	3465746.00	3812434.00	3787723.00	4236982.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	2990559.00	3465746.00	3812434.00	3787723.00	4236982.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	432555.00	201544.00	330426.00	448954.00	527404.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	2336563.00	2981471.00	3215321.00	3053210.00	3488882.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	109223.00	98444.00	113759.00	117354.00	58287.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020103015"	"         Otros"	111895.00	183986.00	151702.00	167940.00	161916.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	323.00	301.00	1226.00	265.00	493.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	53531.00	112617.00	58581.00	80147.00	64172.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	562318.00	738623.00	882706.00	859269.00	876719.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100020400000"	"   Provisiones"	0.00	839.00	1348.00	1428.00	757.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	5844620.00	7524433.00	8006442.00	7743187.00	7514355.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	33345178.00	48116365.00	56740508.00	57811129.00	59033125.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	-27500558.00	-40591932.00	-48734066.00	-50067942.00	-51518770.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	-3007651.00	-4415254.00	-2182419.00	-2637925.00	-3086190.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	855914.00	1610085.00	683107.00	794959.00	925656.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040100005"	"      Por Intereses"	535479.00	1434829.00	588493.00	690750.00	795004.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	320435.00	175256.00	94614.00	104209.00	130652.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-51874.00	-40561.00	-19639.00	-22918.00	-27787.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-11055.00	-6353.00	-2459.00	-2962.00	-3520.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-40819.00	-34208.00	-17180.00	-19956.00	-24267.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-1102.00	-3363.00	-2278.00	-2573.00	-1643.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	290656.00	310031.00	129108.00	152283.00	179830.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-416426.00	-558710.00	-247490.00	-291643.00	-331276.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-2759648.00	-4403077.00	-1941099.00	-2380962.00	-2832269.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	612.00	16221.00	1315.00	1437.00	1547.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-957522.00	-1394492.00	-798845.00	-905473.00	-1020860.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100041300000"	"   Otros"	23744.00	34292.00	15361.00	19350.00	23441.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	7995.00	14320.00	-1959.00	-2385.00	-2829.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	167587.00	19534.00	18925.00	18925.00	18925.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	4803.00	163336.00	193328.00	215457.00	211590.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	174543.00	376709.00	401770.00	443689.00	449613.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	2973412.00	3356733.00	1561585.00	1635474.00	1626495.00
