"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"100000"	"ACTIVO"	2068032241.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	80930412.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	27693938.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	24081846.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"111007"	"   EFVO.EN EMPR.TRANSP.D/CAUDALES"	2050720.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	1545021.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	16351.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	47978104.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	8252896.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"115005"	"   EFECTIVO EN EMPR. TRANSP.DE CAUD"	193499.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	39531709.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	5258370.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	5258370.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	754539846.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121000"	"  EN PESOS"	700371426.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	190927810.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	403802133.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	39922.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121021"	"TTULOS PRIVADOS - FONDOS COMUNES D"	5986661.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121023"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS - MEDICIN"	2977174.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121045"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	30298784.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121049"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	61673508.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121054"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	4759574.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121100"	"   PREVISIONES"	0.000	94140.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"121135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	94140.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"125000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL PAIS"	54168420.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"125016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	45468726.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"125022"	"TTULOS PRIVADOS - CERTIFICADOS DE"	27927.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"125047"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	8678237.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"125100"	"   PREVISIONES"	0.000	6470.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	6470.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"130000"	" PRESTAMOS"	809680812.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	685586341.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131100"	"   SECTOR PUBLICO NO FIN-CAPITALES"	1851229.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131115"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	1846411.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131151"	"DE TARJETAS DE CREDITO"	4818.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131200"	"   SECTOR PUB NO FIN-INT Y DIF COT"	27676.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131205"	"   SPU.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	27676.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	32157071.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131421"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	32157071.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131500"	"   SECTOR FINANCIERO-INT Y DIF COT"	139878.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131505"	"   S.FIN-INT.COMP.DEV.A COBR.X DOC."	139878.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131600"	"   SECTOR FINANCIERO-PREVISIONES"	0.000	14717.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO DE INCOB>"	0.000	14717.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	667430820.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	34820473.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	15596257.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131712"	"    OTROS ADELANTOS"	287506.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	4562591.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	128378633.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	45548899.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131731"	"    PERSONALES"	261201148.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	4345936.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	158968098.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131745"	"HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA DE U"	18177775.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	4294590.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131792"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	0.000	161906.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	25074713.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	14153.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131804"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	36875.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	7832651.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	7691354.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	810546.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	344136.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131816"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	92625.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131825"	"SEC PRIV NF - INT DE AF CON DETERIORO"	2552116.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131866"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	5700257.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	41080329.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	41080329.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	129167869.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135100"	"   SEC.PUBL.NO FIN.-CAPITALES"	1208.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135142"	"DE TARJETAS DE CREDITO"	1208.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	128328702.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	8848772.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	1011584.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	113344694.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	1461279.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135794"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	0.000	6.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135799"	"    PR.PREFINANC.Y FINANC.EXPORT."	3662379.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	1982490.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	1787799.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	110915.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	4313.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135815"	"   S.PR.NF.INT.DEV.FINANC.EXP."	74052.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135816"	"SPRIVNF - INT DE AF CON DETERIORO"	5411.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	1144531.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	1144531.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"138000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	4884283.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"138300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	4884283.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	4884283.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"139000"	"AJUSTE NIIF EN MONEDA EXTRANJERA"	0.000	189115.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"139300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	189115.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"139301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	189115.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	102248897.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	100190667.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141100"	"   CAPITALES"	100704407.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141120"	"COMPRAS A TRMINO DE TTULOS PBLIC"	59105900.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141141"	"    COMISIONES DEVENGADAS A COBRAR"	3037610.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141144"	"DEUDORES FINANCIEROS POR PASES ACTI"	643454.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	34180573.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141154"	"    DIVERSOS"	1132058.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141197"	"    OTRAS FINANCIACIONES"	2604812.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141200"	"   INTERESES"	353.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141222"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	353.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141300"	"   PREVISIONES"	0.000	514094.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	0.000	514094.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141400"	"   CAPITALES"	1.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"141437"	"Deudores por operac de caucion bursatil"	1.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"145000"	"  EN MON.EXT-RESIDENTES EN EL PAIS"	2058230.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"145100"	"   CAPITALES"	2059326.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	2049600.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"145154"	"    DIVERSOS"	9726.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"145300"	"   PREVISIONES"	0.000	1096.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"145301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	0.000	1096.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"150000"	" CREDITOS POR ARRENDAM. FINANCIEROS"	294986.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"151000"	"  AFECTADOS A CONTRATOS EN PESOS"	294986.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"151003"	"   CTAS X COBRAR  ARREND FCIERO"	290116.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"151200"	"   INTERESES"	5684.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"151210"	"   INTER.DEVEN. A COB X ARRE.FIN."	5684.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"151300"	"   PREVISIONES"	0.000	814.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"151312"	"   (PREV.P/CONT.DE ARREND.FINAN.)"	0.000	814.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"160000"	" PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADE"	356365.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"161000"	"  EN PESOS"	356365.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"161033"	"EN EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENT"	356365.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	24902402.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	23544176.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171100"	"   CAPITALES"	23844821.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171109"	"    ANTICIPOS AL PERSONAL"	3093.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	3277069.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	3188213.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	180325.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	1326624.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	6938530.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	8528686.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171147"	"ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES"	402281.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171200"	"   INTERESES"	92423.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	92423.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171300"	"   PREVISIONES"	0.000	393068.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	393068.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	398996.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"175100"	"   CAPITALES"	407877.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"175112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	31211.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	334135.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	42531.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"175300"	"   PREVISIONES"	0.000	8881.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"175301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	8881.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"176000"	"  EN MON.EXTRANJERA-RESID.EN EXTERI"	959230.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"176100"	"   CAPITALES"	959230.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"176136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	959230.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	195924799.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	203700217.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	17920588.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180011"	"OBRAS EN CURSO"	937495.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	15128855.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	12200594.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	90816533.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	76592913.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	3850511.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	2056505.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180039"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO"	2388265.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180042"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO - (DEP"	0.000	1915928.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	3455732.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	0.000	2984983.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"180090"	"(DETERIORO DE VALOR)"	0.000	10681298.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	77595247.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	73781810.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	0.000	4023502.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"190018"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	21069136.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"190021"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	0.000	1363649.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"190031"	"PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MANTENIDO"	15274384.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"190034"	"OTROS ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VE"	2465672.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"190090"	"(DETERIORO DE VALOR)"	0.000	29608604.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"210000"	"ACTIVOS INTANGIBLES"	21422314.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"210038"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	55741452.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"210039"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	0.000	34319138.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"230000"	" PARTIDAS PEND.IMPUT-SALDOS DEUDOR."	136161.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"231000"	"  EN PESOS"	136160.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"231009"	"    OTRAS"	136160.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"235000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA"	1.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"235009"	"    OTRAS"	1.000	0.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"300000"	"PASIVO"	0.000	1589727073.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	1358720909.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	1185798095.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311100"	"   SECTOR PUBLICO NO FINAN-CAPITALE"	0.000	424075025.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	244420640.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311113"	"    DEP.JUDICIALES CTA.A LA VISTA"	0.000	884743.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311123"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	10370607.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311124"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	3305378.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	85475109.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311142"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	12945.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311153"	"    DEP.JUDICIALES A PLAZO FIJO"	0.000	985021.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311156"	"    INV.C/OP.DE CANCEL.ANT.INTRANS"	0.000	276120582.000
"00386"	"NUEVO BANCO DE ENTRE ROS S.A."	"202607"	"311191"	"    <UTILIZAC.DE FONDOS UNIFICADOS>"	197500000.000	0.000
