"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"100000"	"ACTIVO"	12692985.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	3618654.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	684429.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	219596.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	403194.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	61639.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	2897653.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	277839.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	2619814.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	36572.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	21653.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"116021"	"   OTRAS CUENTAS A LA VISTA"	14919.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	3761918.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"121000"	"  EN PESOS"	3761918.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	2628.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	3759290.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"130000"	" PRESTAMOS"	872530.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	862373.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	750000.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131442"	"    INTERFINANCIEROS A ENT.LOCALES"	750000.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131500"	"   SECTOR FINANCIERO-INT Y DIF COT"	395.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131506"	"   S.F.INT.COM.DEV.COB.PR.INT.E/LOC"	395.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131600"	"   SECTOR FINANCIERO-PREVISIONES"	0.000	83.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO DE INCOB>"	0.000	83.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	112598.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	8578.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	22603.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131731"	"    PERSONALES"	29382.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	52035.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	2320.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	745.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	1575.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	2857.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	2857.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	10157.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	10267.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	10267.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	110.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	110.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	284059.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	284059.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"141100"	"   CAPITALES"	284059.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	283921.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"141154"	"    DIVERSOS"	138.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	153461.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	149442.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171100"	"   CAPITALES"	149718.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171109"	"    ANTICIPOS AL PERSONAL"	1000.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	86740.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	40843.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	1133.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	3782.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	16218.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	2.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171200"	"   INTERESES"	858.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	858.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171300"	"   PREVISIONES"	0.000	1134.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	1134.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	4019.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"175100"	"   CAPITALES"	4019.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	4019.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	3074718.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	3445417.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	528297.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	25477.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	16445.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	190983.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	42417.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	69678.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	85872.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	0.000	16194.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"210000"	"ACTIVOS INTANGIBLES"	857967.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"210012"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	953297.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"210015"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	0.000	95330.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"300000"	"PASIVO"	0.000	5178630.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	4236982.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	1144039.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	1143858.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	453502.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	531845.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	0.000	52090.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	10663.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	13392.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	80310.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311754"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	2056.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	181.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	181.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"312000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL EXTERIO"	0.000	94319.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"312100"	"   CAPITALES"	0.000	94013.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"312106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	73902.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"312118"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	1803.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"312140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	18308.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"312200"	"   INTERESES Y DIF COT"	0.000	306.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"312207"	"   INTS DEV A PAGAR POR DEP A PF"	0.000	306.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	2981035.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"315700"	"   SECT.PRIV.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	2981029.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	1187859.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"315723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	1698436.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"315737"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	15924.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	76737.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"315754"	"    OTROS DEPOSITOS"	0.000	2073.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"315800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	6.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"315807"	"   SPR.NF-INT.DEV.A PAG.X DEP.P.FIJ"	0.000	6.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"316000"	"  EN MONEDA EXT-RESIDENTES EN EXT."	0.000	17589.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"316100"	"   CAPITALES"	0.000	17589.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"316118"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	13028.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"316123"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	3821.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"316142"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	740.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	64172.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	61484.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	61484.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	0.000	37420.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"321161"	"    OBLIG.P/FINANC.DE COMPRAS"	0.000	22783.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	1281.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	2688.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	2688.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"325184"	"    DIVERSAS"	0.000	2688.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	876719.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	876719.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	876719.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	0.000	49828.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	0.000	19165.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	32934.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"331141"	"PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	0.000	769476.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	0.000	5316.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"340000"	"PROVISIONES"	0.000	757.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"340032"	"PREV SALDOS NO UT TARJETAS"	0.000	670.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"340033"	"Provisiones"	0.000	87.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"400000"	"PATRIMONIO NETO"	0.000	10600545.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"410000"	" CAPITAL SOCIAL"	0.000	12407158.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"410012"	"    CAPITAL ASIGNADO"	0.000	12407158.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"430000"	" AJUSTES AL PATRIMONIO"	0.000	44506043.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	0.000	44506043.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"440000"	" RESERVA DE UTILIDADES"	0.000	2119924.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"440003"	"    LEGAL"	0.000	974292.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"440014"	"Especial por aplicacin de las NIIF por"	0.000	1145632.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"450000"	" RESULTADOS NO ASIGNADOS"	48432580.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"450003"	"    RESULTADOS ACUM.EJERC.ANTERIORE"	27259437.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"450006"	"    AJUSTE DE RESULT.EJERC.ANTERIOR"	21173143.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"500000"	"RESULTADOS"	3086190.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"510000"	" INGRESOS FINANCIEROS"	0.000	925656.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"511000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	862527.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"511021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	0.000	626613.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	0.000	3507.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	0.000	2196.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"511054"	"   INT.PREST.TARJETAS DE CREDITO"	0.000	5985.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"511055"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	0.000	146194.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"511075"	"   AJUSTES TITULOS PUB.CER"	0.000	67523.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"511100"	""	0.000	10509.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"511107"	"INTERESES POR PRSTAMOS PERSONALES"	0.000	10509.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"515000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXTR"	0.000	63129.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"515900"	""	0.000	63129.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"515910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	0.000	63129.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"520000"	" EGRESOS FINANCIEROS"	27787.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"521000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	22706.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	4985.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	367.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	3122.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"521500"	""	761.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"521505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	761.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"521900"	""	13471.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	13471.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"525000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON.EXTR"	5081.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"525064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	31.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"525900"	""	5050.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"525902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	5050.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"530000"	" CARGO POR INCOBRABILIDAD"	1643.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"531000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	1374.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	1374.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"535000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON EXT"	269.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"535003"	"    POR OPERACIONES EN MONEDA EXTR."	269.000	0.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"540000"	" INGRESOS POR SERVICIOS"	0.000	179830.000
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202607"	"541000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	28718.000
