"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"02"	"CABA"	154	16	0	0	813	225	6	278	13
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"06"	"BUENOS AIRES"	533	58	3	1	2782	806	12	1656	5
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"10"	"CATAMARCA"	11	3	3	2	176	0	1	48	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"14"	"CRDOBA"	228	6	5	2	1051	3	1	681	5
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"18"	"CORRIENTES"	56	4	0	3	434	0	4	106	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"22"	"CHACO"	46	35	1	14	388	4	2	1714	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"26"	"CHUBUT"	33	3	0	0	183	0	1	88	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"30"	"ENTRE ROS"	27	1	0	1	117	0	0	177	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"34"	"FORMOSA"	23	1	0	0	171	14	0	76	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"38"	"JUJUY"	5	1	0	1	44	0	0	79	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"42"	"LA PAMPA"	59	0	35	0	253	0	0	47	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"46"	"LA RIOJA"	18	7	0	0	142	0	0	46	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"50"	"MENDOZA"	38	14	0	0	289	0	1	247	4
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"54"	"MISIONES"	17	1	0	0	102	0	0	204	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"58"	"NEUQUN"	44	11	4	1	247	0	10	139	5
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"62"	"RO NEGRO"	25	3	0	0	94	0	1	175	5
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"66"	"SALTA"	11	3	0	0	79	2	0	145	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"70"	"SAN JUAN"	6	1	0	0	36	0	0	49	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"74"	"SAN LUIS"	21	4	0	0	102	0	0	64	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"78"	"SANTA CRUZ"	13	1	0	0	53	0	0	48	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"82"	"SANTA FE"	80	4	0	1	380	36	0	391	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	8	0	0	0	35	0	0	129	2
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"90"	"TUCUMN"	13	1	0	0	85	1	0	186	3
"AA110"	"BANCOS PUBLICOS"	"202607"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	10	3	0	0	49	0	0	22	3
