"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"02"	"CABA"	71	4	0	0	209	232	0	112	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"06"	"BUENOS AIRES"	104	13	0	0	382	343	0	309	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	4	0	10	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	18	3	0	0	69	57	0	54	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"18"	"CORRIENTES"	2	0	0	0	9	11	0	6	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"22"	"CHACO"	2	0	0	1	11	13	0	2	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"26"	"CHUBUT"	5	0	0	0	15	17	0	17	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"30"	"ENTRE ROS"	5	0	0	0	13	14	0	9	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	3	4	0	0	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"38"	"JUJUY"	1	1	0	0	5	5	0	1	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	4	4	0	1	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	4	4	0	6	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"50"	"MENDOZA"	11	4	0	0	36	35	0	50	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"54"	"MISIONES"	4	0	0	0	10	11	0	9	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"58"	"NEUQUN"	5	0	0	0	16	15	0	23	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"62"	"RO NEGRO"	5	0	0	0	18	13	0	17	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"66"	"SALTA"	2	0	0	0	8	11	0	14	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"70"	"SAN JUAN"	3	0	0	0	10	12	0	13	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	5	4	0	6	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"78"	"SANTA CRUZ"	2	0	0	0	3	8	0	8	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"82"	"SANTA FE"	16	2	0	0	49	45	0	22	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	4	7	0	6	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"90"	"TUCUMN"	5	2	0	0	24	12	0	13	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202607"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	9	10	0	4	0
