"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"02"	"CABA"	"CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"CIUDAD DE BUENOS AIRES ZONA NORTE"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CALAMUCHITA"	"EMBALSE"	1	0	0	0	6	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CALAMUCHITA"	"LA CRUZ"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CALAMUCHITA"	"LOS CONDORES"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CALAMUCHITA"	"SAN AGUSTIN"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CALAMUCHITA"	"SANTA ROSA DE CALAMUCHITA"	1	0	0	0	6	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CALAMUCHITA"	"VILLA DEL DIQUE"	0	0	1	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CALAMUCHITA"	"VILLA GENERAL BELGRANO"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CAPITAL"	"CORDOBA"	23	4	1	2	188	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"COLONIA CAROYA"	1	0	0	0	6	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"COLONIA TIROLESA"	0	0	1	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"GENERAL PAZ"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"JESUS MARIA"	1	0	0	0	10	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"LA CALERA"	1	0	0	0	9	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"LA GRANJA"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"MALVINAS ARGENTINAS"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"RIO CEBALLOS"	1	0	0	0	5	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"SALDAN"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"SALSIPUEDES"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"UNQUILLO"	0	1	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"VILLA ALLENDE"	1	0	0	0	9	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"COLON"	"VILLA LOS LLANOS"	0	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CRUZ DEL EJE"	"CRUZ DEL EJE"	1	0	0	0	9	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CRUZ DEL EJE"	"SAN MARCOS SIERRA"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"CRUZ DEL EJE"	"VILLA DE SOTO"	1	0	0	0	10	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL ROCA"	"DEL CAMPILLO"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL ROCA"	"HIPOLITO BOUCHARD"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL ROCA"	"HUINCA RENANCO"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL ROCA"	"ITALO"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL ROCA"	"SANTA MAGDALENA (EST. JOVITA)"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL ROCA"	"VILLA HUIDOBRO"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL ROCA"	"VILLA VALERIA"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL SAN MARTIN"	"ARROYO CABRAL"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL SAN MARTIN"	"ETRURIA"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL SAN MARTIN"	"LA LAGUNA"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL SAN MARTIN"	"LA PLAYOSA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL SAN MARTIN"	"PASCO"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL SAN MARTIN"	"TICINO"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL SAN MARTIN"	"TIO PUJIO"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL SAN MARTIN"	"VILLA MARIA"	1	0	0	0	10	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"GENERAL SAN MARTIN"	"VILLA NUEVA"	1	0	0	0	5	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"ISCHILIN"	"DEAN FUNES"	1	0	0	0	8	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"ISCHILIN"	"QUILINO"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"JUAREZ CELMAN"	"ALEJANDRO ROCA (EST. ALEJANDRO)"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"JUAREZ CELMAN"	"CHARRAS"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"JUAREZ CELMAN"	"GENERAL CABRERA"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"JUAREZ CELMAN"	"GENERAL DEHEZA"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"JUAREZ CELMAN"	"HUANCHILLAS"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"JUAREZ CELMAN"	"LA CARLOTA"	1	0	0	0	5	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"JUAREZ CELMAN"	"SANTA EUFEMIA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"JUAREZ CELMAN"	"UCACHA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"JUAREZ CELMAN"	"VILLA REDUCCION"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"ALEJO LEDESMA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"ARIAS"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"CAMILO ALDAO"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"CORRAL DE BUSTOS"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"CRUZ ALTA"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"GENERAL BALDISSERA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"GENERAL ROCA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"GUATIMOZIN"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"INRIVILLE"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"LEONES"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"MARCOS JUAREZ"	1	0	0	0	6	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MARCOS JUAREZ"	"MONTE BUEY"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"MINAS"	"SAN CARLOS MINAS"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"POCHO"	"SALSACATE"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEA"	"GENERAL LEVALLE"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEA"	"LA CESIRA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEA"	"LABOULAYE"	1	0	0	0	6	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEA"	"MELO"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEA"	"SERRANO"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PUNILLA"	"CAPILLA DEL MONTE"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PUNILLA"	"COSQUIN"	1	0	0	0	8	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PUNILLA"	"LA CUMBRE"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PUNILLA"	"LA FALDA"	1	0	0	0	5	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PUNILLA"	"SANTA MARIA DE PUNILLA"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PUNILLA"	"TANTI"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"PUNILLA"	"VILLA CARLOS PAZ"	1	0	0	0	9	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"ADELIA MARIA"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"ALCIRA (EST. GIGENA)"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"BERROTARAN"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"BULNES"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"CORONEL MOLDES"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"LAS ACEQUIAS"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"LAS HIGUERAS"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"RIO CUARTO"	3	0	0	0	14	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"SAMPACHO"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"SAN BASILIO"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"SANTA CATALINA (EST. HOLMBERG)"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO CUARTO"	"VICUA MACKENNA"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO PRIMERO"	"LA PARA"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO PRIMERO"	"PIQUILLIN"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO PRIMERO"	"RIO PRIMERO"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO PRIMERO"	"SANTA ROSA DE RIO PRIMERO"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SECO"	"SEBASTIAN ELCANO"	0	0	1	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SECO"	"VILLA DE MARIA"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"CALCHIN OESTE"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"CARRILOBO"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"COLAZO"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"LAGUNA LARGA"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"LAS JUNTURAS"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"LUQUE"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"MATORRALES"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"ONCATIVO"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"PILAR"	1	0	0	0	5	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"POZO DEL MOLLE"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"RIO SEGUNDO"	1	0	0	0	7	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"SANTIAGO TEMPLE"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"RIO SEGUNDO"	"VILLA DEL ROSARIO"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN ALBERTO"	"MINA CLAVERO"	1	0	0	0	6	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN ALBERTO"	"NONO"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN ALBERTO"	"SAN PEDRO"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JAVIER"	"LA PAZ"	0	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JAVIER"	"SAN JAVIER Y YACANTO"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JAVIER"	"VILLA DE LAS ROSAS"	0	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JAVIER"	"VILLA DOLORES"	1	0	0	0	7	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"ALICIA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"ALTOS DE CHIPION"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"ARROYITO"	1	0	0	0	7	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"BALNEARIA"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"BRINKMANN"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"COLONIA MARINA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"COLONIA SAN BARTOLOME"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"DEVOTO"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"EL ARAADO"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"EL FORTIN"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"FREYRE"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"LA FRANCIA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"LA TORDILLA"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"LAS VARILLAS"	1	0	0	0	6	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"MIRAMAR"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"MORTEROS"	1	0	0	0	5	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"PORTEA"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"SACANTA"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"SAN FRANCISCO"	2	0	1	0	11	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"SATURNINO MARIA LASPIUR"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"TRANSITO"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SAN JUSTO"	"VILLA CONCEPCION DEL TIO"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SANTA MARIA"	"ALTA GRACIA"	1	0	0	0	10	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SANTA MARIA"	"DESPEADEROS"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SANTA MARIA"	"MALAGUEO"	1	0	0	0	5	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"SOBREMONTE"	"SAN FRANCISCO DEL CHAAR"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"TERCERO ARRIBA"	"ALMAFUERTE"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"TERCERO ARRIBA"	"CORRALITO"	1	0	0	0	2	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"TERCERO ARRIBA"	"HERNANDO"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"TERCERO ARRIBA"	"JAMES CRAIK"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"TERCERO ARRIBA"	"LAS PERDICES"	1	0	0	0	3	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"TERCERO ARRIBA"	"OLIVA"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"TERCERO ARRIBA"	"PAMPAYASTA SUR"	0	0	0	0	1	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"TERCERO ARRIBA"	"RIO TERCERO"	1	0	0	0	4	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202607"	"14"	"CRDOBA"	"TERCERO ARRIBA"	"TANCACHA"	1	0	0	0	2	0	0	0
