"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	118051
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"111007"	"   EFVO.EN EMPR.TRANSP.D/CAUDALES"	7281
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	17757826
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"111019"	"   CORRESPONSALIA- NUESTRA CUENTA"	9209
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	1479865
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	945582
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	40504776
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"115020"	"EFECTIVO Y EQUIVALENTES POR COMPRAS"	8977120
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	3425046
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"116022"	"EFECTIVO Y EQUIVALENTES POR COMPRAS"	2762191
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	64895750
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"121018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	1534440
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"121021"	"TTULOS PRIVADOS - FONDOS COMUNES D"	883927
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"121045"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	17286885
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"121049"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	3236058
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"121054"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	23137425
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"121135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	-234091
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"125003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	45344589
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"125019"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	1962127
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"125047"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	21507703
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"125051"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	873801
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	-274232
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131204"	"   SPU.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	1
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	48949997
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	2790224
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	45821445
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	24411922
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	733694
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131731"	"    PERSONALES"	7744597
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131736"	"    DE TITULOS PUBLICOS"	41455664
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	48675687
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	-897601
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131792"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	-41
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	1540725
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131803"	"   S.PR.NO FIN-DIF COTIZ DEV A COBR"	1773269
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131804"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	994882
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	3470567
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	984241
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	10059
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	-7904114
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"135715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	22272904
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"135721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	19697043
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"135741"	"    OTROS PRESTAMOS"	38874929
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"135791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	-1569262
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"135799"	"    PR.PREFINANC.Y FINANC.EXPORT."	7361238
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"135801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	589418
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"135805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	916307
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"135815"	"   S.PR.NF.INT.DEV.FINANC.EXP."	202809
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	-1041788
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	2778353
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"139301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	-96570
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"141120"	"COMPRAS A TRMINO DE TTULOS PBLIC"	15908465
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"141134"	"    DEUD.FIN.X PAS.ACT.DE T.P.-CAP"	1079663
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"141136"	"    OTROS PAGOS P/CTA.DE TERCEROS"	463302
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"141141"	"    COMISIONES DEVENGADAS A COBRAR"	293
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	349883
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"141185"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	32255207
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"141221"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	651
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	-43287
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"141402"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON OPER"	240259
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"141406"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON PERM"	162225
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"145136"	"    PAGOS POR CTA DE TERCEROS"	5547
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	227626
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"145301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	-49
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"151003"	"   CTAS X COBRAR  ARREND FCIERO"	31608919
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"151210"	"   INTER.DEVEN. A COB X ARRE.FIN."	4658015
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"151312"	"   (PREV.P/CONT.DE ARREND.FINAN.)"	-994770
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"158001"	"AJUSTE NIIF CRDITOS POR ARRENDAMIE"	-821118
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"171109"	"    ANTICIPOS AL PERSONAL"	8300
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	15610868
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	185577
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	4749107
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	9614593
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	389835
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"171144"	"ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	5163771
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	-3846
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	1011822
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	753934
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	211101
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	-88539
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	1426856
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	-1007439
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	1230084
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	-692258
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"180039"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO"	1670598
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"180042"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO - (DEP"	-1611933
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	4009273
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	-1714379
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"210012"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	3354825
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"210015"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	-1900704
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311112"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	-18568078
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-50000000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311207"	"   S.PUB N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	-344661
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311211"	"   SPU.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	-294929
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311445"	"    ORDENES POR PAGAR"	-93074
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311712"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	-87503160
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	-1842188
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	-23165
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	-71184805
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-1901631
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	-10268
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311751"	"    EN GARANTIA"	-14890
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	-522961
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311811"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	-815927
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"311812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	-587
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	-18757651
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"315724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	-24997916
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"315732"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	-91677113
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"315737"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-4347220
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	-364624
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"315751"	"    EN GARANTIA"	-400427
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"315807"	"   SPR.NF-INT.DEV.A PAG.X DEP.P.FIJ"	-62433
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321101"	"    OBLIG NEG CON OFERTA PUBLICA"	-10239990
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321118"	"ACREEDORES NO FINANCIEROS POR COMPR"	-3031769
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321120"	"ACREEDORES FINANCIEROS POR COMPRAS"	-11749250
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321140"	"    AC.FIN.P.PAS.TP C/VTA.O INT-CAP"	-15748401
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	-1781735
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	-2474282
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321179"	"    COMISIONES DEVENGADAS A PAGAR"	-4413
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	-117723
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	-490
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321219"	"   INT DEV A PAG X OBL.NEG.C/OF.PUB"	-118593
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321223"	"INTERESES DEVENGADOS A PAGAR POR PA"	-9608
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321407"	"SALDOS ACREEDORES VINCULADOS CON OP"	-102683
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"321454"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	-38040504
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"325111"	"    OBLIG.NEG.CON OFERTA PUBL."	-58358052
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	-5965831
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"325179"	"    COMISIONES DEVENGADAS A PAGAR"	-15872
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"325184"	"    DIVERSAS"	-138926
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"325219"	"   INT.DEV.A PAG.P/OBL.NEG.C/OF.P."	-106027
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"325316"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	-15929890
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"328001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	43257
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"329001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	106198
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"331109"	"    HONORARIOS A PAGAR A DIR.Y SIND"	-996041
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	-3487478
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	-40459
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"331116"	"    OTRAS RETENCIONES A PAGAR"	-42
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	-501141
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"331140"	"POR PASIVOS DEL CONTRATO (INGRESOS"	-512217
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	-1305046
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"335137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	-2198222
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"340012"	"    OTRAS CONTINGENCIAS"	-715884
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"340018"	"    POR COMPROMISOS EVENTUALES"	-177586
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"340023"	"PARA SANCION. ADMINIST DISCI Y PENA"	-73000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"340033"	"Provisiones"	-51980
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"410003"	"    ACCIONES EMITIDAS EN CIRCULACIO"	-648350
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	-27538103
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"440003"	"    LEGAL"	-37600360
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"440012"	"    FACULTATIVAS"	-81416344
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511013"	"    INT X OTROS PREST DE TIT.PUBLIC"	-470413
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511027"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	-636117
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511041"	"INTERESES POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	-2268872
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	-5068510
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	-6187547
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511049"	"   INT.PREST.HIPOT.SOBRE VIVIENDA"	-9
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511050"	"   INT.PREST.CON OTRAS.GAR.HIPOTEC."	-129446
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	-9755563
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511055"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	-351
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511064"	"   INTER. POR ARREDAMIENTOS FINAN."	-3481501
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511087"	"INTERESES POR TTULOS DE DEUDA DE F"	-255704
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511107"	"INTERESES POR PRSTAMOS PERSONALES"	-1759652
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511108"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	-159744
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511121"	"Intereses por operaciones de caucin burstil colocadoras"	-102455
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511503"	"RESULTADOS POR OPERACIONES A TRMIN"	-6942753
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	-17295819
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511508"	"RESULTADO POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	-18497
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511510"	"RESULTADO POR OTROS TTULOS PRIVADO"	-9588
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"511515"	"RESULTADO POR PERMUTAS DE TASAS DE"	-238489
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"515048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	-553841
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"515053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	-1241575
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"515070"	"   INT.PREST.PREFINA.Y FINAC.EXPOR."	-192184
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"515505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	-3092040
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"515910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	-3386808
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"521009"	"    INT.P.OTRAS OBLIG.P.INTERM.FINA"	1191729
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	272477
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"521022"	"INTERESES POR PASES PASIVOS CON EL"	1208334
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"521062"	"   INTERESES.POR DEP.EN CTAS.CTES."	5735039
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	79994
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	9597486
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"521067"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	6029
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	3400238
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"525009"	"    INT P.OTRAS OBLIG.P.INTERM FINA"	1615535
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"525064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	470909
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"525070"	"   RESULT.P/OTROS CRED.INTERM.FIN."	1105861
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"525508"	"RESULTADO POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	103828
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202604"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	1428927
