"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	360705
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	60025550
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"111019"	"   CORRESPONSALIA- NUESTRA CUENTA"	42275
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	380979
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	4402606
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	49521914
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"115018"	"    CTAS.CTES.NO COMPUT.P/EFVO.MIN."	29
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	11691223
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"116021"	"   OTRAS CUENTAS A LA VISTA"	11921
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"116022"	"EFECTIVO Y EQUIVALENTES POR COMPRAS"	2357128
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	77844407
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	134612354
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"121019"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	1620750
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"121021"	"TTULOS PRIVADOS - FONDOS COMUNES D"	343958
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"121031"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	29693
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"121049"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	16857073
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"121054"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	6064134
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"121135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	-117142
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"125003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	964
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"125016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	23
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"125018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	159444
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"125019"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	24718081
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"125022"	"TTULOS PRIVADOS - CERTIFICADOS DE"	67219
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131441"	"    OTROS PRESTAMOS"	10000000
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131442"	"    INTERFINANCIEROS A ENT.LOCALES"	10000000
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131501"	"   S.FIN.-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	644841
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131506"	"   S.F.INT.COM.DEV.COB.PR.INT.E/LOC"	27695
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO DE INCOB>"	-39076
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	80255591
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131712"	"    OTROS ADELANTOS"	603
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	2363
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	9469552
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131731"	"    PERSONALES"	7216
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131736"	"    DE TITULOS PUBLICOS"	24538775
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	82934172
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131751"	"OTROS PRSTAMOS DE UNIDADES DE VALO"	122430
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	-471313
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	730171
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131802"	"   S.PR.NO FIN-INT.PUNIT.DEV A COBR"	66648
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131803"	"   S.PR.NO FIN-DIF COTIZ DEV A COBR"	33400
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131804"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	2283609
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	360263
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	211
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	12863
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131823"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	13209
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131872"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - AJUS"	555865
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	-1359357
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"135709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	929
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"135715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	2510991
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"135741"	"    OTROS PRESTAMOS"	33301306
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"135799"	"    PR.PREFINANC.Y FINANC.EXPORT."	2517737
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"135801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	600389
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"135802"	"   S.PR.NO FIN-INT.PUNIT.DEV A COBR"	612
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"135805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	57594
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"135815"	"   S.PR.NF.INT.DEV.FINANC.EXP."	45913
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	-191340
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	-74567
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141104"	"    DEUD N/FINXPASES ACT TIT PB-CAP"	1278825
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141120"	"COMPRAS A TRMINO DE TTULOS PBLIC"	60032701
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141134"	"    DEUD.FIN.X PAS.ACT.DE T.P.-CAP"	844977
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	12100883
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141154"	"    DIVERSOS"	27497
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141185"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	3044863
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141186"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	186469
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141187"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR OTRAS V"	55
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141221"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	970
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	-9157
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141402"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON OPER"	199150
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"141407"	"    FIDEICOMISO EN GARANTIA"	5176386
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	2703237
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"145154"	"    DIVERSOS"	2648
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"145301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	-4
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"145407"	"    FIDEICOMISO EN GARANTIA"	313244
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"161031"	"   P.EN EMP.SERV.COMPLEMEN.CONTROL."	108664699
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	50806
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	1890920
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	31611
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	6758239
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	115645
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"171144"	"ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	8135557
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	43
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	-472
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	482
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	8527
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"176139"	"    DEUDORES VARIOS"	8088
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	17970348
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	-3536159
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	1020603
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	-725227
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	6055234
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	-3769422
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	394359
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	-191696
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180039"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO"	2263549
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180042"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO - (DEP"	-1726729
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	185105
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	-125685
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180057"	"DERECHO DE USO MUEB"	175353
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"180060"	"DERECHOS DE USO MUEB"	-136446
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"190009"	"OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE COLECCIN"	114757
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	1355326
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	-226233
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"190016"	"BIENES TOMADOS EN DEFENSA DE CRDIT"	30264
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"190018"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	233365
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"190021"	"OTROS BIENES DIVERSOS - MEDICIN AL"	-164805
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"210038"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	5571869
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"210039"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	-5571869
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311712"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	-16329914
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	-1421706
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	-189676753
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	-286468
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	-43610489
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-48767102
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	-181
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311754"	"    OTROS DEPOSITOS"	-173494
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311767"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE CER"	-98515
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311789"	"Depositos UVA con opcion de cancelacion"	-13821000
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311803"	"   S.PRI N/FIN-OTROS INT DEV A PAG"	-1938960
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	-1264413
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311811"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	-206603
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	-1116
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311813"	"SPNF Intereses devengados a pagar UVA"	-10302
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311868"	"   SPRNF.AJ.DEV.P.DEP.PF.CER"	-1429
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"311872"	"SPNF Ajustes devengados a pagar UVA"	-263279
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"312112"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	-2000
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"312118"	"    CAJA DE AHORROS"	-35142
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"312124"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	-4896675
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"312140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-300902
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"312207"	"   INTS DEV A PAGAR POR DEP A PF"	-4166
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"312212"	"   INTER.DEV.A PAGAR X DEP.C.AHORR"	-24
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"315706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	-6604
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	-25535507
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"315724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	-53034809
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"315737"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-3301735
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	-7665
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"315754"	"    OTROS DEPOSITOS"	-369314
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"315783"	"CTA/ESP L27260 ART38 INCC) ART41Y44"	-72
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"315794"	"Cuenta Especial de Regularizacin de Activos Ley 27.743"	-14297
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"315803"	"   S.PR.NF-OTROS INT.DEV.A PAGAR"	-17069
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"315807"	"   SPR.NF-INT.DEV.A PAG.X DEP.P.FIJ"	-29589
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"316118"	"    CAJA DE AHORROS"	-484599
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"316124"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	-131993
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321118"	"ACREEDORES NO FINANCIEROS POR COMPR"	-4028934
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321140"	"    AC.FIN.P.PAS.TP C/VTA.O INT-CAP"	-59144983
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321148"	"    OTRAS OBLIG.SUJETAS A EFEC.MINI"	-108964
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	-1200385
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	-945765
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321179"	"    COMISIONES DEVENGADAS A PAGAR"	-56826
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	-8089631
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	-195594
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321221"	"   INT.DEV.PAG FIN.REC. ENT.FIN.LOC"	-5364
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321223"	"INTERESES DEVENGADOS A PAGAR POR PA"	-38273
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321309"	"    FINAN.RECIBIDAS ENT.FIN.LOCALES"	-9333333
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321411"	"    BCRA - LEY 25.730"	-39
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"321454"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	-74556124
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"322119"	"    ACREED.POR CPRAS.AL CDO.A LIQ."	-15705000
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"325111"	"    OBLIG.NEG.CON OFERTA PUBL."	-33286929
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	-1356413
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"325179"	"    COMISIONES DEVENGADAS A PAGAR"	-35672
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"325184"	"    DIVERSAS"	-624306
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"325219"	"   INT.DEV.A PAG.P/OBL.NEG.C/OF.P."	-222289
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"325316"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	-55839537
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"326128"	"    CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	-345
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"326133"	"    OTRAS FIN.DE ENTIDADES FINANC."	-2510991
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"326197"	"Efectivo y equivalentes por compras o ventas al contado a liquidar"	-2546889
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"326201"	"    OTROS INTERESES DEV.A PAGAR"	-36307
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"328001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	-93202
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	-2957545
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	-439809
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"331116"	"    OTRAS RETENCIONES A PAGAR"	-39784
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"331133"	"    COBROS EFECTUADOS POR ADELANTAD"	-1083
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	-23896
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"331141"	"PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	-6897196
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	-1326559
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"335136"	"    ACREEDORES VARIOS"	-12217
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"335137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	-100151
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"335237"	"INT.DEV.A PAG.X ARRE"	-4206
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"340012"	"    OTRAS CONTINGENCIAS"	-1007
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"340018"	"    POR COMPROMISOS EVENTUALES"	-220078
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"340033"	"Provisiones"	-2717
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"355009"	"    OTRAS"	-30108
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"410003"	"    ACCIONES EMITIDAS EN CIRCULACIO"	-67063
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	-45871917
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"440003"	"    LEGAL"	-39819305
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"440012"	"    FACULTATIVAS"	-78640655
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"440014"	"Especial por aplicacin de las NIIF por primera vez"	-10434519
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"450015"	"AJUSTE POR APLICACIN DE LAS NIIF P"	-1220341
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511004"	"    INTERESES X PREST.SECTOR FINANC"	-655015
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511007"	"INTERESES POR OTROS PASES ACTIVOS"	-526
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511013"	"    INT X OTROS PREST DE TIT.PUBLIC"	-449546
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511014"	"    INT X PREST DE TIT PUBL SEC FIN"	-14873
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511021"	"INTERESES POR TTULOS PBLICOS"	-6007037
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511027"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	-513552
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	-10426007
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	-827773
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511052"	"   INT.PREST.CON OTRAS GAR.PRENDAR."	-513
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	-7115499
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511055"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	-367895
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511075"	"   AJUSTES TITULOS PUB.CER"	-28913321
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511087"	"INTERESES POR TTULOS DE DEUDA DE F"	-1889827
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511089"	"AJUSTES POR PRSTAMOS DE UNIDADES D"	-75537
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511121"	"Intereses por operaciones de caucin burstil colocadoras"	-186148
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511503"	"RESULTADOS POR OPERACIONES A TRMIN"	-4096912
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	-791236
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511507"	"RESULTADO POR TTULOS DE DEUDA DE F"	-428744
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"511508"	"RESULTADO POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	-243380
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"515002"	"INTERESES POR EFECTIVO Y DEPSITOS"	-38100
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"515034"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	-6480
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"515053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	-840522
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"515055"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	1883
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"515070"	"   INT.PREST.PREFINA.Y FINAC.EXPOR."	-168863
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"515508"	"RESULTADO POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	-4210835
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"515910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	-2160958
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521003"	"    INTERESES X OTROS DEPOSITOS"	8543845
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521009"	"    INT.P.OTRAS OBLIG.P.INTERM.FINA"	20
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	182790
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521022"	"INTERESES POR PASES PASIVOS CON EL"	5841443
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521062"	"   INTERESES.POR DEP.EN CTAS.CTES."	2519152
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	2276
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	7621774
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521067"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	123867
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521080"	"   AJ.DEP.PF. CLAUSULA CER"	1429
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521112"	"Ajustes e intereses por depositos UVA"	273581
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521113"	"Intereses por operaciones de caucin burstil tomadoras"	45512
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521510"	"RESULTADO POR OTROS TTULOS PRIVADO"	193475
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	2382980
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"525003"	"    INTERESES X OTROS DEPOSITOS"	92254
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"525009"	"    INT P.OTRAS OBLIG.P.INTERM FINA"	981525
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"525021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	61443
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"525064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	21834
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"525067"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	55
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"525505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	2689540
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"525902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	407961
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	933176
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"535003"	"    POR OPERACIONES EN MONEDA EXTR."	100119
"00254"	"BANCO MARIVA S.A."	"202604"	"541006"	"    COMISIONES VINCULADAS CON CRED"	-351169
