"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010000000"	"A C T I V O"	223566104.00	277900146.00	303387842.00	299077387.00	302404176.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	10112013.00	16238106.00	13807146.00	15471499.00	12030672.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	63248103.00	34553262.00	36417804.00	37427544.00	38283496.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010300000"	"   Prstamos"	84671710.00	123528831.00	126821769.00	128126453.00	131414155.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	30431.00	77031.00	879.00	5366.00	98847.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	89503506.00	132766766.00	137167428.00	138945151.00	142642369.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303001"	"         Adelantos"	8607863.00	11600296.00	13206663.00	13308896.00	13348233.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	12614801.00	7367032.00	4962478.00	3556684.00	3665122.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	6718813.00	11804482.00	11939844.00	11994643.00	11930786.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303015"	"         Prendarios"	9688.00	1947643.00	2136868.00	2127896.00	2132094.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303020"	"         Personales"	46217337.00	73667163.00	75168286.00	77995809.00	80469461.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303030"	"         Otros"	13476488.00	20488795.00	23682726.00	24323833.00	25754795.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	2199731.00	5894021.00	6073142.00	5640453.00	5346212.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-85000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-255509.00	0.00	-129.00	-890.00	-2268.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-706.00	-2666.00	-2450.00	-2173.00	-2066.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010304000"	"      Previsiones"	-4862227.00	-9314966.00	-10346538.00	-10824064.00	-11327061.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	15378402.00	35138955.00	54140435.00	43103404.00	44157661.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	7142276.00	9896955.00	11594861.00	13127380.00	13729032.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	32328353.00	44452162.00	46049643.00	47232866.00	47981276.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	4040749.00	5312630.00	5565470.00	5723409.00	5842059.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	6525838.00	8504895.00	8606452.00	8696184.00	8819781.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	118660.00	274350.00	384262.00	168648.00	146044.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020000000"	"P A S I V O"	151354840.00	195731635.00	216340482.00	209420182.00	210712740.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020100000"	"   Depsitos"	140251044.00	183071089.00	200652344.00	193268899.00	195745704.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	84288428.00	102682549.00	109144311.00	109348757.00	116659803.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	55961706.00	80388540.00	91508033.00	83920142.00	79085901.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	3801306.00	5613232.00	4772088.00	4301009.00	3917184.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	34772753.00	41744550.00	52259259.00	41532234.00	36585273.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	16489290.00	31257057.00	32617889.00	36167627.00	36740014.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020103015"	"         Otros"	567526.00	1250424.00	1315212.00	1399615.00	1425736.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	330831.00	523277.00	543585.00	519657.00	417694.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	2225362.00	2744245.00	2472095.00	1988968.00	1948077.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	8018942.00	8872765.00	11798839.00	11915317.00	11703404.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020400000"	"   Provisiones"	7158.00	3869.00	2032.00	8342.00	4222.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	852334.00	1039667.00	1415172.00	2238656.00	1311333.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	72211264.00	82168511.00	87047360.00	89657205.00	91691436.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	73974421.00	97307247.00	103009874.00	106493668.00	109243334.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	-1763157.00	-15138736.00	-15962514.00	-16836463.00	-17551898.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	-2733851.00	-12698948.00	63420.00	-268532.00	-556183.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	88545903.00	85674631.00	15259384.00	23474279.00	32046373.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040100005"	"      Por Intereses"	71802419.00	77796159.00	14284618.00	21883193.00	29705419.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	16743484.00	7878472.00	974766.00	1591086.00	2340954.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-14844698.00	-21188067.00	-3718680.00	-5730715.00	-7790061.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-12563563.00	-19537100.00	-3275307.00	-5138606.00	-7013636.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-2281135.00	-1650967.00	-443373.00	-592109.00	-776425.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-5236246.00	-8651783.00	-1108948.00	-1652541.00	-2272325.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	5901909.00	8004160.00	1256925.00	1929332.00	2666577.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-2710282.00	-4412134.00	-668991.00	-1070293.00	-1437233.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-47158232.00	-65585095.00	-10311797.00	-16112127.00	-22518635.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	240553.00	2706124.00	140756.00	205586.00	219176.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-26186253.00	-6953082.00	-1160452.00	-1916837.00	-2529951.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100041300000"	"   Otros"	-2279174.00	-1993085.00	394125.00	623686.00	1078798.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	992669.00	-300617.00	-18902.00	-18902.00	-18902.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	136979.00	262869.00	301999.00	322167.00	378809.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	707849.00	1339137.00	703151.00	1025952.00	980794.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	80311273.00	109679130.00	109626770.00	113088054.00	115897825.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	2934680.00	3279871.00	3278676.00	3233581.00	3252795.00
"00309"	"BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL"	"202604"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	259157500.00	366313591.00	353650517.00	347072208.00	346654946.00
