"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010000000"	"A C T I V O"	4252712440.00	5643849601.00	5527136093.00	5862328724.00	6230382039.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	1393659670.00	1170016624.00	997463645.00	1027027011.00	1004193129.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	871112249.00	1397518926.00	1695724162.00	1801290874.00	1902770011.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010300000"	"   Prstamos"	717111829.00	1295731453.00	1154722625.00	1208450322.00	1124939758.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	464664.00	199131.00	153723.00	132765.00	110390.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	769255159.00	1382105142.00	1241007287.00	1300008765.00	1188092509.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010303001"	"         Adelantos"	99580850.00	274740020.00	222153110.00	170448294.00	174089864.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	174045440.00	176329619.00	106566762.00	115830040.00	134634662.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	13430086.00	9501205.00	8271769.00	7957107.00	12973887.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010303015"	"         Prendarios"	5492358.00	2451602.00	2337410.00	2251748.00	2189794.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010303030"	"         Otros"	390888786.00	712426961.00	713807080.00	845665879.00	747309685.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	92486638.00	210584731.00	190463496.00	160438195.00	119494717.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-6668999.00	-3928996.00	-2592340.00	-2582498.00	-2600100.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010304000"	"      Previsiones"	-52607994.00	-86572820.00	-86438385.00	-91691208.00	-63263141.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	812752886.00	1357220434.00	1327768770.00	1433378265.00	1742296021.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	3221227.00	3042392.00	2806527.00	2663334.00	2673524.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	390573096.00	339459426.00	264057241.00	302317937.00	364552407.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	64090683.00	80621222.00	84304550.00	86943176.00	88694506.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	142603.00	187592.00	198588.00	205305.00	210607.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	48197.00	51532.00	89985.00	52500.00	52076.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020000000"	"P A S I V O"	2552404009.00	3634339734.00	3349759068.00	3633308233.00	3990235220.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020100000"	"   Depsitos"	2010410925.00	2761979045.00	2489683668.00	2539652426.00	2890185825.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	1386347.00	444255.00	237009.00	218375.00	138204.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	2009024578.00	2761534790.00	2489446659.00	2539434051.00	2890047621.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	1459418029.00	2048984314.00	1891766849.00	1863547740.00	2183899028.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	548088386.00	709195003.00	595481784.00	673545525.00	703583559.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	1518163.00	3355473.00	2198026.00	2340786.00	2565034.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	398351706.00	495618935.00	506364332.00	691599291.00	602328835.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	132782923.00	367059488.00	341992601.00	391386225.00	486808659.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020400000"	"   Provisiones"	10841861.00	9673158.00	11709015.00	10660427.00	10902228.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	16594.00	9108.00	9452.00	9864.00	9673.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	1700308431.00	2009509867.00	2177377025.00	2229020491.00	2240146819.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	1104744507.00	1452565450.00	1538337465.00	1626913212.00	1668458877.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	595563924.00	556944417.00	639039560.00	602107279.00	571687942.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	-156270497.00	160373412.00	50081733.00	29766922.00	68726472.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	1465306348.00	1273843392.00	253372547.00	386095446.00	510309976.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040100005"	"      Por Intereses"	958110259.00	482259644.00	62519503.00	99604842.00	143053732.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	507196089.00	791583748.00	190853044.00	286490604.00	367256244.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-157682727.00	-67540901.00	-12089360.00	-18225199.00	-27077635.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-20024129.00	-27133081.00	-5424613.00	-8205558.00	-11228259.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-137658598.00	-40407820.00	-6664747.00	-10019641.00	-15849376.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-39754321.00	-16849427.00	-3396095.00	-10474297.00	-5890194.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	154607225.00	181478337.00	23644173.00	40550850.00	56021754.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-33689660.00	-41586566.00	-11241789.00	-16905060.00	-22678947.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-413432090.00	-495201174.00	-66520741.00	-158053021.00	-187369229.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	1683701.00	2666853.00	638727.00	1744768.00	24604410.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-1434988594.00	-536753683.00	-106534340.00	-176152557.00	-231999289.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100041300000"	"   Otros"	85148055.00	5787897.00	-84197.00	-568619.00	-591332.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	216451425.00	-144759021.00	-28338526.00	-20178567.00	-48121888.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100041500000"	"   Otro resultado integral"	80141.00	-712295.00	631334.00	1933178.00	1518846.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	383106.00	381223.00	381223.00	381223.00	381223.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	305155090.00	364905513.00	405960475.00	351948345.00	359992394.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	31069531.00	52819597.00	50993797.00	18538377.00	16405155.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	309754121.00	894011261.00	1242953348.00	1693932232.00	1367631101.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	320959244.00	430509875.00	389895506.00	383567823.00	389405811.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	3108493709.00	4481977329.00	4224697398.00	4345762204.00	4705802294.00
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202604"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	125969562.00	435134977.00	828563708.00	1131124918.00	767032763.00
