"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"100000"	"ACTIVO"	1865264032.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	68607116.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	2491711.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	428097.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	2063614.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	58804557.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	58690362.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"115018"	"    CTAS.CTES.NO COMPUT.P/EFVO.MIN."	114195.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	7310848.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	7310848.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	930594632.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"121000"	"  EN PESOS"	807309625.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	351845060.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"121018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	1868458.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"121023"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS - MEDICIN"	452137.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"121040"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	440632756.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"121045"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	6950690.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"121049"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	4919405.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"121054"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	649113.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"121100"	"   PREVISIONES"	0.000	7994.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"121135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	7994.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"125000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL PAIS"	123285007.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"125003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	353237.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"125016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	46844022.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"125018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	74038453.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"125022"	"TTULOS PRIVADOS - CERTIFICADOS DE"	1380033.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"125047"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	1048462.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"125100"	"   PREVISIONES"	0.000	379200.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	379200.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"130000"	" PRESTAMOS"	624311208.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	464854023.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131100"	"   SECTOR PUBLICO NO FIN-CAPITALES"	10845.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131118"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	10939.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131191"	"    <INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	94.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131200"	"   SECTOR PUB NO FIN-INT Y DIF COT"	353521.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131201"	"   SPU.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	353521.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	218400444.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131415"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	165660248.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131446"	"DOCUMENTOS A SOLA FIRMA DE UNIDADES"	52740196.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131500"	"   SECTOR FINANCIERO-INT Y DIF COT"	2344484.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131505"	"   S.FIN-INT.COMP.DEV.A COBR.X DOC."	2164025.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131508"	"SECTOR FINANCIERO - INTERESES COMPE"	180459.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131600"	"   SECTOR FINANCIERO-PREVISIONES"	0.000	89325.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO DE INCOB>"	0.000	89325.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	241185012.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	92391755.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	8106560.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	79336326.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	16728431.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	5114.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131746"	"CON OTRAS GARANTAS HIPOTECARIAS DE"	4009902.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131752"	"DOCUMENTOS A SOLA FIRMA DE UNIDADES"	41263664.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	656740.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	4963450.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	2475676.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	1938601.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	162569.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131817"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	12530.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131824"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - INTE"	374074.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	2314408.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	2314408.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	148654694.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135200"	"   SECTOR PUB NO FIN-INT Y DIF COT"	104316.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135201"	"   SPU.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	104316.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	19335336.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135442"	"    INTERFINANCIEROS A ENT.LOCALES"	19335336.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135500"	"   SECTOR FINANCIERO-INT Y DIF COT"	4162.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135506"	"   S.F.INT.COM.DEV.COB.PR.INT.E/LOC"	4162.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135600"	"   SECTOR FINANCIERO-PREVISIONES"	0.000	14495.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO D/INCOBR>"	0.000	14495.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	134736941.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	12681415.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	64492873.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135799"	"    PR.PREFINANC.Y FINANC.EXPORT."	57562653.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	3872337.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	2238719.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	668471.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135815"	"   S.PR.NF.INT.DEV.FINANC.EXP."	965147.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	9383903.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	9383903.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"136000"	"  EN MON.EXTR-RESID.EN EL EXTERIOR"	11050097.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"136100"	"   CAPITALES"	11168562.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"136103"	"    CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	11048763.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"136141"	"    OTROS PRESTAMOS"	119799.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"136200"	"   INTERESES Y DIF COT"	2670.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"136201"	"   INTER.COMP.DEV.A COB.OTR.PRES"	2670.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"136300"	"   PREVISIONES"	0.000	121135.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"136301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	0.000	121135.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"138000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	221145.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"138300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	221145.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	219893.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"138302"	"AJUSTES POR MEDICIN AL VALOR RAZON"	0.000	1252.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"139000"	"AJUSTE NIIF EN MONEDA EXTRANJERA"	0.000	26461.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"139300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	26461.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"139301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	26461.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	16806006.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	16778067.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141100"	"   CAPITALES"	16777365.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141134"	"    DEUD.FIN.X PAS.ACT.DE T.P.-CAP"	10705750.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141143"	"DEUDORES FINANCIEROS POR PASES ACTI"	523859.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	1754.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141154"	"    DIVERSOS"	68702.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141185"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	5477300.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141200"	"   INTERESES"	7158.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141221"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	6871.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141222"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	287.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141300"	"   PREVISIONES"	0.000	6456.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	0.000	6456.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"145000"	"  EN MON.EXT-RESIDENTES EN EL PAIS"	27939.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"145100"	"   CAPITALES"	30773.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"145154"	"    DIVERSOS"	30773.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"145300"	"   PREVISIONES"	0.000	2834.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"145301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	0.000	2834.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"150000"	" CREDITOS POR ARRENDAM. FINANCIEROS"	72635737.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"151000"	"  AFECTADOS A CONTRATOS EN PESOS"	73699293.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"151003"	"   CTAS X COBRAR  ARREND FCIERO"	73792868.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"151200"	"   INTERESES"	936.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"151210"	"   INTER.DEVEN. A COB X ARRE.FIN."	936.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"151300"	"   PREVISIONES"	0.000	94511.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"151312"	"   (PREV.P/CONT.DE ARREND.FINAN.)"	0.000	94511.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"158000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	1063556.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"158001"	"AJUSTE NIIF CRDITOS POR ARRENDAMIE"	0.000	1063556.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"160000"	" PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADE"	87207819.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"161000"	"  EN PESOS"	87207819.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"161031"	"   P.EN EMP.SERV.COMPLEMEN.CONTROL."	87207819.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	47006129.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	46109141.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171100"	"   CAPITALES"	46164798.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171106"	"    ANTICIPOS DE HON.A DIR.Y SIND."	76271.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171109"	"    ANTICIPOS AL PERSONAL"	534731.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	5094499.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	53.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	1260045.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	28109725.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	11055933.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171147"	"ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES"	33541.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171200"	"   INTERESES"	4032.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	4032.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171300"	"   PREVISIONES"	0.000	59689.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	59689.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	896988.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"175100"	"   CAPITALES"	1036227.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	1747.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	1034480.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"175300"	"   PREVISIONES"	0.000	139239.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"175301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	139239.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	2529262.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	3061597.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	3061597.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	3007000.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	2980628.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	7234227.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	5839694.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	173522.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	91266.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	2495458.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	0.000	1469357.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	14410795.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"190009"	"OBRAS DE ARTE Y PIEZAS DE COLECCIN"	86316.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	17446000.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	0.000	3121521.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"210000"	"ACTIVOS INTANGIBLES"	1138292.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"210012"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	10418073.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"210015"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	0.000	9279781.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"210038"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	177042.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"210039"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	0.000	177042.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"230000"	" PARTIDAS PEND.IMPUT-SALDOS DEUDOR."	17036.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"231000"	"  EN PESOS"	670.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"231009"	"    OTRAS"	670.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"235000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA"	16366.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"235009"	"    OTRAS"	16366.000	0.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"300000"	"PASIVO"	0.000	1105864784.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	858513179.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	625174996.000
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202604"	"311100"	"   SECTOR PUBLICO NO FINAN-CAPITALE"	0.000	108357872.000
