"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"02"	"CABA"	395	28	0	2	1297	1060	15	173	10
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"06"	"BUENOS AIRES"	630	50	0	5	2356	1613	46	595	10
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"10"	"CATAMARCA"	6	0	0	0	22	16	3	9	6
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"14"	"CRDOBA"	156	17	0	6	525	431	2	146	10
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"18"	"CORRIENTES"	14	0	0	0	57	42	0	19	7
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"22"	"CHACO"	13	0	0	1	48	55	1	35	7
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"26"	"CHUBUT"	29	0	0	0	92	71	1	24	7
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"30"	"ENTRE ROS"	37	2	0	0	94	123	0	32	7
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"34"	"FORMOSA"	3	0	0	0	11	14	0	5	4
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"38"	"JUJUY"	24	2	0	2	233	95	1	5	7
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"42"	"LA PAMPA"	13	1	0	0	25	24	0	6	7
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"46"	"LA RIOJA"	7	0	0	0	26	22	1	11	5
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"50"	"MENDOZA"	89	15	0	3	343	224	8	50	8
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"54"	"MISIONES"	37	0	0	11	347	130	0	15	7
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"58"	"NEUQUN"	29	1	0	1	96	76	4	29	8
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"62"	"RO NEGRO"	50	1	0	0	234	133	9	30	6
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"66"	"SALTA"	50	3	0	1	411	138	4	28	7
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"70"	"SAN JUAN"	14	1	0	1	56	48	3	8	8
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"74"	"SAN LUIS"	17	2	1	0	79	52	3	13	8
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"78"	"SANTA CRUZ"	17	0	0	0	45	38	0	11	7
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"82"	"SANTA FE"	323	42	0	7	1205	794	7	58	9
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	8	2	0	0	30	43	0	14	7
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"90"	"TUCUMN"	61	6	0	2	358	136	4	20	8
"AA910"	"10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS"	"202604"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	11	0	0	0	43	34	1	5	5
