"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	10	0	""	"AV. BELGRANO 3530"	"B1650CBH"	"GENERAL SAN MARTIN"	"GENERAL SAN MARTIN"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"47131128"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.576265	-58.535443	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	11	0	""	"AV. RIVADAVIA 18241"	"B1708EIJ"	"MORON"	"MORON"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"44895900"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.639846	-58.555169	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	13	0	""	"H. YRIGOYEN 2530"	"B1754EVR"	"SAN JUSTO"	"LA MATANZA"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"44821000"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.785148	-58.311212	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	14	0	""	"AV. LIBERTADOR 759"	"B1722ERH"	"MERLO"	"MERLO"	"06"	"BUENOS AIRES"	"220"	"4820004"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.665878	-58.727255	"SI"	2
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	15	0	""	"LAPRIDA 280"	"B1832HOF"	"LOMAS DE ZAMORA"	"LOMAS DE ZAMORA"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"42924450"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.760657	-58.400729	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	19	0	""	"RIVADAVIA 174"	"B1878KJD"	"QUILMES"	"QUILMES"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"42246700"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.722384	-58.257686	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	21	0	""	"JUSTA LIMA DE ATUCHA 165"	"B2800AQC"	"ZARATE"	"ZARATE"	"06"	"BUENOS AIRES"	"3487"	"436500"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.096948	-59.023941	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	24	0	""	"MERLO 2850"	"B1744OET"	"MORENO"	"MORENO"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"4631880"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.647871	-58.790080	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	32	0	""	"AV. CORRIENTES 6841"	"C1427BPG"	"CABA ZONA NORTE"	"CABA"	"02"	"CABA"	"11"	"45555411"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.587233	-58.454472	"SI"	2
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	33	0	""	"PEATONAL FLORIDA 178"	"A4402FMD"	"SALTA"	"CAPITAL"	"66"	"SALTA"	"11"	"4216111"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-24.791885	-65.412650	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	34	0	""	"HIPOLITO YRIGOYEN 667"	"B1629HUM"	"PILAR"	"PILAR"	"06"	"BUENOS AIRES"	"230"	"433100"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.458125	-58.914155	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	38	0	""	"MENDOZA 575"	"T4105XCI"	"SAN MIGUEL DE TUCUMAN (EST. TUCUMAN)"	"CAPITAL"	"90"	"TUCUMN"	"381"	"4303088"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-26.828136	-65.205016	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	41	0	""	"SAN MARTIN 2498"	"S3000FSB"	"SANTA FE"	"LA CAPITAL"	"82"	"SANTA FE"	"342"	"4565566"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-31.646815	-60.706882	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	44	0	""	"PIEDRABUENA 6158"	"B1757BRX"	"LA MATANZA"	"LA MATANZA"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"44573436"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.749925	-58.584742	"SI"	2
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	49	0	""	"AV. SAN MARTIN 1480"	"M5500ABB"	"MENDOZA"	"CAPITAL"	"50"	"MENDOZA"	"11"	"4255599"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-33.029871	-68.876556	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	51	0	""	"SAN MARTIN 88"	"X5000IWB"	"CORDOBA"	"CAPITAL"	"14"	"CRDOBA"	"351"	"4211262"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-31.415057	-64.183912	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	53	0	""	"BOLIVAR 282"	"N3300LKL"	"POSADAS"	"CAPITAL"	"54"	"MISIONES"	"376"	"435100"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-27.312808	-55.897869	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	54	0	""	"AV. ILLIA 35"	"H3500AVA"	"RESISTENCIA"	"SAN FERNANDO"	"22"	"CHACO"	"362"	"444909"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-27.453087	-58.987877	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	56	0	""	"AV. PTE. PERON 1689"	"B1663GHF"	"SAN MIGUEL"	"SAN MIGUEL"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"44518848"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.541360	-58.713275	"SI"	2
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	57	0	""	"LAPRIDA 126"	"J5402DID"	"SAN JUAN"	"CAPITAL"	"70"	"SAN JUAN"	"264"	"4273777"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-31.535248	-68.524329	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	61	0	""	"EUGENIA TAPIA DE LA CRUZ 446"	"B1625AAR"	"ESCOBAR"	"ESCOBAR"	"06"	"BUENOS AIRES"	"348"	"431222"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.345788	-58.793026	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	64	0	""	"JUNIN 1144"	"W3400AVX"	"CORRIENTES"	"CAPITAL"	"18"	"CORRIENTES"	"379"	"4429210"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-27.467461	-58.837657	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	76	0	""	"CALLE 14 5183"	"B1880BDH"	"BERAZATEGUI"	"BERAZATEGUI"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"42166524"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.760083	-58.208883	"SI"	2
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	77	0	""	"EUGENIO DE BURZACO 763"	"B1852BGI"	"ALMIRANTE BROWN"	"ALMIRANTE BROWN"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"42991818"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.826283	-58.392501	"SI"	2
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	78	0	""	"AV. BERNARDO ADER 1779"	"B1607BTI"	"SAN ISIDRO"	"SAN ISIDRO"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"47080622"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.527336	-58.550800	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	79	0	""	"MONTEVIDEO 765"	"B1923HMG"	"BERISSO"	"BERISSO"	"06"	"BUENOS AIRES"	"221"	"4643135"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.868205	-57.884311	"SI"	2
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	80	0	""	"SAN MARTIN 354"	"B6700APH"	"LUJAN"	"LUJAN"	"06"	"BUENOS AIRES"	"2323"	"431858"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.565041	-59.117195	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	82	0	""	"AV. A. T. DE ALVEAR 517"	"B1611ELD"	"TIGRE"	"TIGRE"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"48463748"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.499874	-58.642002	"SI"	2
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	84	0	""	"BERNARDO DE IRIGOYEN 278"	"B8109FXF"	"PUNTA ALTA (EST. ALMIRANTE SOLIER)"	"CORONEL DE MARINA L. ROSALES"	"06"	"BUENOS AIRES"	"2932"	"421040"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.458185	-58.914255	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	85	0	""	"CARLOS PELLEGRINI 1412"	"B6640CCD"	"BRAGADO"	"BRAGADO"	"06"	"BUENOS AIRES"	"2342"	"425553"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-35.116530	-60.488194	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	86	0	""	"PELLEGRINI 51"	"B6620KSA"	"CHIVILCOY"	"CHIVILCOY"	"06"	"BUENOS AIRES"	"2346"	"424764"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.895413	-60.019088	"SI"	2
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	87	0	""	"CALLE 25 583"	"B6600DPQ"	"MERCEDES"	"MERCEDES"	"06"	"BUENOS AIRES"	"2324"	"423647"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.650907	-59.430035	"SI"	2
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	89	0	""	"CALLE 898 4496"	"B1881AUT"	"QUILMES"	"QUILMES"	"06"	"BUENOS AIRES"	"11"	"42121283"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.785098	-58.311512	"SI"	3
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	90	0	""	"COLON 337"	"B7500GFG"	"TRES ARROYOS"	"TRES ARROYOS"	"06"	"BUENOS AIRES"	"2983"	"424548"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-38.380278	-60.273642	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	134	0	""	"SAN MARTIN 1393"	"T4172XCL"	"CONCEPCION"	"CHICLIGASTA"	"90"	"TUCUMN"	"3865"	"425853"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-26.826770	-65.216937	"NO"	0
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"03"	"Sucursal"	169	0	""	"AVENIDA SAENZ 1163"	"C1437DOB"	"CABA ZONA NORTE"	"CABA"	"02"	"CABA"	"11"	"49190600"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.651278	-58.416418	"SI"	1
"44077"	"COMPAIA FINANCIERA ARGENTINA S.A."	"202604"	"31"	"Casa Central no operativa"	1	3	""	"SARMIENTO 355 Piso: 2"	"C1041AAP"	"CABA ZONA SUR"	"CABA"	"02"	"CABA"	"11"	"43489999"	""	"AR"	"ARGENTINA"	-34.604199	-58.371447	"NO"	0
