"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	43179.27	135587.58	289493.55	285850.70	268405.31	"N"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	89.33	87.22	77.87	77.28	74.39	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	3.84	4.51	6.69	6.82	7.12	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	2.43	3.38	5.81	6.13	7.18	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	2.78	3.54	7.61	8.49	9.95	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	1.62	1.35	2.01	1.28	1.36	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	0.00	10.14	15.27	15.04	15.77	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	6797.91	11517.33	60484.75	58231.15	47285.23	"N"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	15.74	8.49	20.89	20.37	17.62	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	100.00	100.00	100.00	100.00	99.33	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	36347.29	123651.69	226156.94	224923.37	218693.45	"N"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	84.18	91.20	78.12	78.69	81.48	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	87.32	85.99	71.71	71.18	68.78	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	4.56	4.94	8.55	8.64	8.58	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	2.89	3.71	7.42	7.78	8.77	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	3.31	3.89	9.73	10.77	12.20	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	1.92	1.48	2.58	1.63	1.67	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	0.00	11.12	19.55	19.12	19.35	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	34.07	418.56	2851.86	2696.18	2426.63	"N"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	0.08	0.31	0.99	0.94	0.90	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	99.21	98.33	96.96	95.37	93.66	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.33	1.10	1.00	2.06	1.52	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.36	0.21	1.08	1.13	3.28	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.10	0.27	0.84	1.34	1.55	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.00	0.09	0.12	0.11	0.00	"P"
"00389"	"BANCO COLUMBIA S.A."	"202601"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	2348.13	8386.99	34026.95	32932.12	34351.05	"N"
