"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	115726
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"111007"	"   EFVO.EN EMPR.TRANSP.D/CAUDALES"	7281
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	18149833
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"111019"	"   CORRESPONSALIA- NUESTRA CUENTA"	1541
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	150221
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	1608774
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	19206550
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	172323
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"121003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	102809193
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"121017"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE ENTI"	368000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"121018"	"TTULOS PRIVADOS - ACCIONES DE OTRA"	2126263
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"121019"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	209519
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"121021"	"TTULOS PRIVADOS - FONDOS COMUNES D"	828885
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"121045"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	16083037
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"121049"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	2217652
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"121054"	"TTULOS PRIVADOS - EN EMPRESAS DE S"	23853130
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"121135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	-204828
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"125003"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A VALOR"	27791551
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"125019"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	2305611
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"125047"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	25589013
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"125051"	"TTULOS PRIVADOS - TTULOS DE DEUDA"	1425288
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	-326847
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131141"	"    OTROS PRESTAMOS"	3333333
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131201"	"   SPU.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	149799
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131708"	"    HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA"	14
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	40195587
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	2917024
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	26686752
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	12704827
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131731"	"    PERSONALES"	6359750
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131736"	"    DE TITULOS PUBLICOS"	32116379
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	64119087
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	-881648
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	1757058
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131803"	"   S.PR.NO FIN-DIF COTIZ DEV A COBR"	2415603
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131804"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X ADEL"	869784
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	2156362
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	388009
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131809"	"   S.PR.NF.INT.COMP.DEV.COB.HIP.VIV"	5
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	15342
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	-6762206
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"135715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	1874164
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"135721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	21646790
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"135741"	"    OTROS PRESTAMOS"	41238748
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"135791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	-1665968
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"135799"	"    PR.PREFINANC.Y FINANC.EXPORT."	5834093
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"135801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	399411
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"135805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	472210
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"135815"	"   S.PR.NF.INT.DEV.FINANC.EXP."	63924
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	-746910
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	2634036
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"139301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	-70738
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"141120"	"COMPRAS A TRMINO DE TTULOS PBLIC"	19772460
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"141134"	"    DEUD.FIN.X PAS.ACT.DE T.P.-CAP"	3861243
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"141136"	"    OTROS PAGOS P/CTA.DE TERCEROS"	235288
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"141141"	"    COMISIONES DEVENGADAS A COBRAR"	293
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	349883
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"141186"	"DEUDORES NO FINANCIEROS POR VENTAS"	49131
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"141221"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	5855
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	-9672
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"141402"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON OPER"	263659
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"141406"	"SALDOS DEUDORES VINCULADOS CON PERM"	114515
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"145136"	"    PAGOS POR CTA DE TERCEROS"	447
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	238598
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"145301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	-5
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"151003"	"   CTAS X COBRAR  ARREND FCIERO"	28778156
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"151210"	"   INTER.DEVEN. A COB X ARRE.FIN."	5573757
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"151312"	"   (PREV.P/CONT.DE ARREND.FINAN.)"	-921075
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"158001"	"AJUSTE NIIF CRDITOS POR ARRENDAMIE"	-915063
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	15330556
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	150153
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	2022504
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	6276767
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	1727619
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"171144"	"ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	6102323
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	-3846
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	6875006
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	400940
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	193451
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	-71742
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	1267182
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	-875707
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	1127238
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	-588022
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"180039"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO"	1530921
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"180042"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO - (DEP"	-1315881
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	3674061
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	-1397530
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"210012"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	2701529
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"210015"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	-1403369
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311112"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	-14209396
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-75000000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311207"	"   S.PUB N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	-962574
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311211"	"   SPU.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	-292771
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311445"	"    ORDENES POR PAGAR"	-501690
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311712"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	-77222173
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	-1277212
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	-14143
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	-33980207
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-8266372
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	-10130
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311751"	"    EN GARANTIA"	-12026
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311754"	"    OTROS DEPOSITOS"	-15
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	-541687
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311811"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	-1695887
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"311812"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C.AH"	-557
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	-13712999
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"315724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	-25960416
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"315732"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	-50813066
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"315737"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	-4405761
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	-384993
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"315751"	"    EN GARANTIA"	-419712
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"315807"	"   SPR.NF-INT.DEV.A PAG.X DEP.P.FIJ"	-165984
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321101"	"    OBLIG NEG CON OFERTA PUBLICA"	-10239990
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321140"	"    AC.FIN.P.PAS.TP C/VTA.O INT-CAP"	-20093166
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	-87888
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	-793165
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321179"	"    COMISIONES DEVENGADAS A PAGAR"	-29554
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	-4404
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	-490
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321219"	"   INT DEV A PAG X OBL.NEG.C/OF.PUB"	-174479
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321223"	"INTERESES DEVENGADOS A PAGAR POR PA"	-27322
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321407"	"SALDOS ACREEDORES VINCULADOS CON OP"	-14669
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"321454"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	-23837056
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"325111"	"    OBLIG.NEG.CON OFERTA PUBL."	-62087857
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	-49129
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"325179"	"    COMISIONES DEVENGADAS A PAGAR"	-14405
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"325184"	"    DIVERSAS"	-145622
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"325219"	"   INT.DEV.A PAG.P/OBL.NEG.C/OF.P."	-200186
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"325316"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	-10927545
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"326197"	"Efectivo y equivalentes por compras o ventas al contado a liquidar"	-601
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"328001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	58064
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"329001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	177622
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"331106"	"    DIVIDENDOS A PAGAR EN EFECTIVO"	-18824916
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"331109"	"    HONORARIOS A PAGAR A DIR.Y SIND"	-892746
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	-6141737
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	-128689
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"331116"	"    OTRAS RETENCIONES A PAGAR"	-26
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	-530189
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"331140"	"POR PASIVOS DEL CONTRATO (INGRESOS"	-641530
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	-1149419
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"335137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	-2473292
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"340012"	"    OTRAS CONTINGENCIAS"	-715477
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"340018"	"    POR COMPROMISOS EVENTUALES"	-271204
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"340023"	"PARA SANCION. ADMINIST DISCI Y PENA"	-73000
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"340033"	"Provisiones"	-15085
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"410003"	"    ACCIONES EMITIDAS EN CIRCULACIO"	-648350
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	-25181455
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"440003"	"    LEGAL"	-32428585
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"440012"	"    FACULTATIVAS"	-66497036
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"450003"	"    RESULTADOS ACUM.EJERC.ANTERIORE"	-10140185
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511013"	"    INT X OTROS PREST DE TIT.PUBLIC"	-102756
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511027"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	-282105
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511041"	"INTERESES POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	-474499
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511047"	"   INTERESES POR ADELANTOS"	-1425183
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	-1318397
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511049"	"   INT.PREST.HIPOT.SOBRE VIVIENDA"	-4
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511050"	"   INT.PREST.CON OTRAS.GAR.HIPOTEC."	-38601
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	-3070302
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511064"	"   INTER. POR ARREDAMIENTOS FINAN."	-807925
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511087"	"INTERESES POR TTULOS DE DEUDA DE F"	-53177
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511107"	"INTERESES POR PRSTAMOS PERSONALES"	-257472
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511108"	"INTERESES POR PASES ACTIVOS CON EL"	-25988
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511121"	"Intereses por operaciones de caucin burstil colocadoras"	-91420
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511503"	"RESULTADOS POR OPERACIONES A TRMIN"	-1947011
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	-3527768
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511508"	"RESULTADO POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	-5916
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511510"	"RESULTADO POR OTROS TTULOS PRIVADO"	-232492
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"511515"	"RESULTADO POR PERMUTAS DE TASAS DE"	-44859
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"515048"	"   INTERESES POR DOCUMENTOS"	-141261
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"515053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	-304798
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"515070"	"   INT.PREST.PREFINA.Y FINAC.EXPOR."	-39650
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"515505"	"RESULTADOS POR TTULOS PBLICOS"	-288082
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"515910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	-1011891
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"521009"	"    INT.P.OTRAS OBLIG.P.INTERM.FINA"	252414
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	92907
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"521022"	"INTERESES POR PASES PASIVOS CON EL"	175397
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"521062"	"   INTERESES.POR DEP.EN CTAS.CTES."	1989975
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"521063"	"   INTERESES.DEP.EN CAJA DE AHORROS"	19784
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	2526939
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	765657
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"525009"	"    INT P.OTRAS OBLIG.P.INTERM FINA"	412824
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"525064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	128421
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"525070"	"   RESULT.P/OTROS CRED.INTERM.FIN."	16749
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"525508"	"RESULTADO POR OBLIGACIONES NEGOCIAB"	46221
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202601"	"541003"	"    COMISIONES VINCULADAS CON OBLIG"	-73879
