"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010000000"	"A C T I V O"	37926253.00	106016177.00	133254730.00	152632312.00	156526190.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	14166536.00	9215286.00	11202833.00	10555712.00	10829462.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	4153817.00	40911914.00	16616471.00	19041609.00	21635794.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010300000"	"   Prstamos"	7163958.00	22616870.00	72578932.00	79588884.00	82012994.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	695816.00	400877.00	2510347.00	2059935.00	5894200.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	6562932.00	22562914.00	71387718.00	78907103.00	77403776.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010303001"	"         Adelantos"	1680031.00	5155634.00	10524494.00	8637941.00	9554055.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	5202806.00	8828064.00	34086738.00	35800447.00	37051140.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	0.00	1583333.00	2426000.00	3754957.00	3473655.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010303015"	"         Prendarios"	396.00	255663.00	3793027.00	7232393.00	6693809.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010303020"	"         Personales"	516622.00	2115341.00	8093859.00	8217680.00	8201870.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010303030"	"         Otros"	311484.00	5162972.00	16327182.00	19191447.00	16360542.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	380033.00	682396.00	2234914.00	2711288.00	2510876.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-1533860.00	-1225930.00	-6123012.00	-6662206.00	-6465327.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	5420.00	5441.00	24516.00	23156.00	23156.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010304000"	"      Previsiones"	-94790.00	-346921.00	-1319133.00	-1378154.00	-1284982.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	7426495.00	17590286.00	9698318.00	14483690.00	10087519.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	0.00	436747.00	2420233.00	2390900.00	2308828.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	2603628.00	12074614.00	16761714.00	22511485.00	25637504.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	2329418.00	3050074.00	3889711.00	3977553.00	3929695.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	2347.00	5111.00	6537.00	6723.00	6917.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	79290.00	115275.00	79756.00	75696.00	77513.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	764.00	0.00	225.00	60.00	-36.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020000000"	"P A S I V O"	27568992.00	82010010.00	97025991.00	114819960.00	117191308.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020100000"	"   Depsitos"	13363853.00	19646461.00	52056189.00	54205444.00	52437595.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	0.00	0.00	1279811.00	1014232.00	4008437.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	13363853.00	19646461.00	50776378.00	53191212.00	48429158.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	6963217.00	8739331.00	32327466.00	32340567.00	26173691.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	5159192.00	6993992.00	13361525.00	14837787.00	15354734.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	1012857.00	3525807.00	4448770.00	5286395.00	6117312.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020103015"	"         Otros"	160594.00	249306.00	493109.00	549367.00	555794.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	67993.00	138025.00	145508.00	177096.00	227627.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	10200165.00	60605115.00	42557365.00	58072019.00	62466103.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	3978496.00	1675478.00	2357359.00	2476170.00	2228336.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020400000"	"   Provisiones"	8542.00	50000.00	53202.00	53202.00	53202.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	17936.00	32956.00	1876.00	13125.00	6072.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	10357261.00	24006167.00	36228739.00	37812352.00	39334882.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	8184032.00	18058470.00	23188817.00	23848601.00	24535827.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	2173229.00	5947697.00	13039922.00	13963751.00	14799055.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	5188874.00	1451818.00	5522596.00	6232537.00	432919.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	25239751.00	35055934.00	35649120.00	40124816.00	3860755.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040100005"	"      Por Intereses"	10504691.00	17677356.00	24819560.00	28689045.00	3300696.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	14735060.00	17378578.00	10829560.00	11435771.00	560059.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-9420399.00	-8799188.00	-12151314.00	-13531877.00	-1256714.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-6472793.00	-3332532.00	-4625978.00	-5248142.00	-517640.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-2947606.00	-5466656.00	-7525336.00	-8283735.00	-739074.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-88150.00	-322876.00	-1151785.00	-1234786.00	-23071.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	1405996.00	2666870.00	3699910.00	4249760.00	437346.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-377801.00	-404585.00	-659670.00	-794239.00	-135033.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-4625860.00	-9742424.00	-13035259.00	-14714604.00	-1399860.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	0.00	0.00	0.00	0.00	123018.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-4772085.00	-15508709.00	-7319528.00	-8475674.00	-1003324.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100041300000"	"   Otros"	1687.00	-2470832.00	371577.00	395693.00	-123965.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-2174265.00	977628.00	119545.00	213448.00	-46233.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	21962.00	23831.00	53216.00	53216.00	57105.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	355780.00	260780.00	954904.00	1004904.00	756883.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	115832.00	5855.00	0.00	0.00	0.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	4811750.00	4288000.00	10460500.00	3042500.00	2954000.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	12344365.00	37937597.00	106982281.00	124331528.00	133076297.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	16537203.00	42782309.00	40250334.00	47515610.00	47878027.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	8693750.00	0.00	10460500.00	3042500.00	2067800.00
"00432"	"BANCO DE COMERCIO S.A."	"202601"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	107212.00	109657.00	234137.00	230861.00	330386.00
