"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100010000000"	"A C T I V O"	1575938.00	6871161.00	7043888.00	6894845.00	6583286.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	895120.00	4422288.00	2347699.00	1848144.00	1529642.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	758.00	310.00	310.00	310.00	310.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100010300000"	"   Prstamos"	499363.00	2127781.00	4545913.00	4874725.00	4890849.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	499363.00	2127781.00	4545913.00	4874725.00	4890849.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	48920.00	45.00	48.00	48.00	48.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	125819.00	285389.00	92975.00	121421.00	119400.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	5958.00	35348.00	56943.00	50197.00	43037.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100020000000"	"P A S I V O"	287434.00	588024.00	554847.00	607952.00	481044.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	169386.00	311007.00	322830.00	399583.00	271865.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100020400000"	"   Provisiones"	118048.00	277017.00	232017.00	208369.00	209179.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	1288504.00	6283137.00	6489041.00	6286893.00	6102242.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	3720759.00	11055139.00	17781559.00	18287493.00	18814469.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	-2432255.00	-4772002.00	-11292518.00	-12000600.00	-12712227.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	-2432255.00	-3551075.00	-5188677.00	-5723088.00	-365815.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	689820.00	1023955.00	1172795.00	1281817.00	95323.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100040100005"	"      Por Intereses"	689820.00	1023955.00	1172795.00	1281817.00	95323.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-101368.00	-140969.00	-122410.00	-133493.00	-8676.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-101368.00	-140969.00	-122410.00	-133493.00	-8676.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	654.00	23.00	0.00	0.00	0.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-908.00	-1650.00	-4788.00	-5369.00	-448.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-1323393.00	-2410643.00	-4369108.00	-4766880.00	-269294.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	1097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-1382761.00	-1804363.00	-1617980.00	-1847018.00	-179709.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100041300000"	"   Otros"	-315396.00	-217428.00	-247186.00	-252145.00	-3011.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	29795.00	29795.00	29795.00	29795.00	29795.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202601"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	12091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
