"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010000000"	"A C T I V O"	3721946.00	9451028.00	12667178.00	11842258.00	12061713.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	2165128.00	2644279.00	3546303.00	3120119.00	3610497.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	94091.00	4244033.00	2791493.00	3830644.00	3903739.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010300000"	"   Prstamos"	350106.00	231390.00	2583189.00	888731.00	491473.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	312038.00	150181.00	2503390.00	801074.00	400384.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	38521.00	82083.00	81652.00	89886.00	94399.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010303001"	"         Adelantos"	1139.00	197.00	8111.00	7635.00	7114.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	16540.00	23402.00	5183.00	4310.00	3374.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010303020"	"         Personales"	670.00	8238.00	19177.00	20741.00	24208.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010303030"	"         Otros"	19635.00	49419.00	48334.00	56341.00	58757.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	537.00	827.00	847.00	859.00	946.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010304000"	"      Previsiones"	-453.00	-874.00	-1853.00	-2229.00	-3310.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	89463.00	230270.00	283948.00	283948.00	283946.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	85869.00	108047.00	961388.00	1152678.00	1137840.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	936268.00	1947250.00	2443257.00	2507077.00	2573464.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	1021.00	45759.00	57519.00	59061.00	60665.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	0.00	0.00	81.00	0.00	89.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020000000"	"P A S I V O"	2531357.00	3606408.00	4870223.00	4317825.00	4753360.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020100000"	"   Depsitos"	2248912.00	2990559.00	3990668.00	3465746.00	3912492.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	2248912.00	2990559.00	3990668.00	3465746.00	3912492.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	216656.00	432555.00	337609.00	201544.00	284187.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	1813862.00	2336563.00	3367676.00	2981471.00	3342721.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	102382.00	109223.00	95585.00	98444.00	55656.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020103015"	"         Otros"	115011.00	111895.00	188739.00	183986.00	229427.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	1001.00	323.00	1059.00	301.00	501.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	22712.00	53531.00	124243.00	112617.00	102197.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	259733.00	562318.00	749649.00	738623.00	733556.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020400000"	"   Provisiones"	0.00	0.00	875.00	839.00	1216.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	0.00	0.00	4788.00	0.00	3899.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	1190589.00	5844620.00	7796955.00	7524433.00	7308353.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	12438064.00	33345178.00	46785198.00	48116365.00	49502895.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	-11247475.00	-27500558.00	-38988243.00	-40591932.00	-42194542.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	-1382010.00	-3007651.00	-3812414.00	-4415254.00	-432907.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	367092.00	855914.00	1450551.00	1610085.00	132254.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040100005"	"      Por Intereses"	261439.00	535479.00	1292339.00	1434829.00	108483.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	105653.00	320435.00	158212.00	175256.00	23771.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-43990.00	-51874.00	-35804.00	-40561.00	-3909.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-18945.00	-11055.00	-5684.00	-6353.00	-476.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-25045.00	-40819.00	-30120.00	-34208.00	-3433.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-730.00	-1102.00	-2952.00	-3363.00	-1608.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	113831.00	290656.00	276924.00	310031.00	24003.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-178961.00	-416426.00	-496761.00	-558710.00	-40669.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-1238540.00	-2759648.00	-3860658.00	-4403077.00	-384250.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	4607.00	612.00	15743.00	16221.00	173.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-415575.00	-957522.00	-1191761.00	-1394492.00	-161395.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100041300000"	"   Otros"	9462.00	23744.00	30911.00	34292.00	2465.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	794.00	7995.00	1393.00	14320.00	29.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	136762.00	167587.00	19534.00	19534.00	19534.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	861.00	4803.00	167273.00	163336.00	232671.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	0.00	0.00	0.00	0.00	2431.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	134446.00	174543.00	382663.00	376709.00	444830.00
"00269"	"BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY"	"202601"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	1677389.00	2973412.00	3325791.00	3356733.00	3361336.00
