"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"02"	"CABA"	57	12	0	2	210	276	0	51	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"06"	"BUENOS AIRES"	118	18	0	4	479	470	0	314	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	4	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"14"	"CRDOBA"	29	7	0	1	94	123	0	39	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"18"	"CORRIENTES"	4	0	0	0	9	13	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"22"	"CHACO"	4	0	0	0	12	16	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"26"	"CHUBUT"	4	0	0	0	14	13	0	11	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"30"	"ENTRE ROS"	8	2	0	0	23	40	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"34"	"FORMOSA"	0	0	0	0	1	0	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"38"	"JUJUY"	2	0	0	0	8	10	0	1	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"42"	"LA PAMPA"	2	1	0	0	4	6	0	1	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	2	5	0	2	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"50"	"MENDOZA"	12	7	0	1	34	42	0	16	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"54"	"MISIONES"	3	0	0	0	9	14	0	5	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"58"	"NEUQUN"	3	0	0	0	10	13	0	11	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"62"	"RO NEGRO"	4	0	0	0	11	15	0	8	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"66"	"SALTA"	4	1	0	1	11	22	0	6	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"70"	"SAN JUAN"	3	1	0	1	10	18	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"74"	"SAN LUIS"	2	2	0	0	7	11	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"78"	"SANTA CRUZ"	4	0	0	0	12	10	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"82"	"SANTA FE"	23	6	0	2	61	101	0	21	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	2	2	0	0	6	14	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"90"	"TUCUMN"	5	2	0	0	21	28	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A."	"202601"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	6	4	0	3	0
