"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202510"	"310000000033"	"Cantidad de cuentas corrientes"	785.00	779.00	765.00	748.00	751.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202510"	"310000000043"	"Cantidad de cuentas de ahorro"	599.00	582.00	589.00	655.00	651.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202510"	"310000000051"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos"	73.00	46.00	44.00	66.00	28.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202510"	"310000000052"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas"	8.00	22.00	38.00	34.00	25.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202510"	"310000000063"	"Cantidad de operaciones por prstamos hipotecarios"	1.00	3.00	3.00	5.00	2.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202510"	"310000000065"	"Cantidad de operaciones por otros prstamos"	4382.00	5628.00	4414.00	17447.00	15224.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202510"	"310000000070"	"Dotacin de personal"	128.00	139.00	138.00	145.00	145.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202510"	"318000100002"	"Cantidad de tarjetas de dbito"	1762.00	83.00	16.00	35.00	70.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202510"	"400100001000"	"Cantidad de Cuentas"	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU"	"202510"	"400100002000"	"Cantidad de Empresas"	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
