"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"310000000033"	"Cantidad de cuentas corrientes"	456064.00	453309.00	463134.00	702074.00	692784.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"310000000043"	"Cantidad de cuentas de ahorro"	6423086.00	7267812.00	7716819.00	9310065.00	9659430.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"310000000044"	"Cantidad de cajas de ahorro de ayuda social"	409692.00	429274.00	408398.00	408398.00	386848.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"310000000045"	"Cantidad de cuentas previsionales"	621674.00	624203.00	624285.00	624359.00	624460.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"310000000051"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos"	635210.00	460953.00	428244.00	564639.00	655407.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"310000000052"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas"	11551.00	8771.00	9646.00	13816.00	21180.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"310000000063"	"Cantidad de operaciones por prstamos hipotecarios"	4906.00	6956.00	6953.00	11321.00	12482.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"310000000064"	"Cantidad de operaciones por prstamos prendarios"	3284.00	3427.00	3511.00	26199.00	25177.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"310000000065"	"Cantidad de operaciones por otros prstamos"	4174488.00	4742267.00	4911894.00	6072043.00	6074954.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"310000000070"	"Dotacin de personal"	5765.00	5675.00	5578.00	7740.00	6398.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"312100000011"	"Cantidad de titulares por tarjetas de crdito"	2931929.00	3069192.00	3094662.00	3889770.00	3768247.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"312100000012"	"Cantidad de tarjetas de crdito (plsticos)"	4223804.00	4380291.00	4383666.00	5528883.00	5354252.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"318000100002"	"Cantidad de tarjetas de dbito"	5803983.00	6240600.00	6471260.00	8003531.00	7845662.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"400100001000"	"Cantidad de Cuentas"	1272258.00	1350833.00	1608096.00	1617419.00	1616385.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"400100002000"	"Cantidad de Empresas"	217395.00	262226.00	273420.00	275424.00	274832.00
