"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	25172913.34	81122640.24	126394321.85	131082460.96	134502231.32	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.53	97.34	94.19	93.61	92.95	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	1.15	1.20	2.33	2.56	2.86	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.60	0.59	1.78	1.97	2.12	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.70	0.56	1.33	1.53	1.72	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	2.02	0.30	0.36	0.33	0.36	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	16.63	14.89	14.77	15.07	15.39	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	10305518.61	31949194.93	48710278.83	50789010.80	51839674.20	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	40.94	39.38	38.54	38.75	38.54	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	94.21	98.90	98.60	98.62	98.45	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	0.84	0.39	0.47	0.49	0.53	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.30	0.16	0.26	0.41	0.37	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	0.34	0.16	0.36	0.31	0.47	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	4.30	0.39	0.31	0.17	0.18	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	10.27	7.48	6.41	6.56	6.55	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110201000"	"CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA ($)"	9896103.16	33718748.02	52521892.10	54526828.19	56087786.99	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110201001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	39.31	41.57	41.55	41.60	41.70	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110201010"	"C.CON.Sit.1: En situacin normal (%)"	95.74	95.45	89.37	88.33	87.26	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110201020"	"C.CON.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	1.57	2.13	4.13	4.49	5.05	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110201030"	"C.CON.Sit.3: Riesgo medio (%)"	1.02	1.11	3.50	3.75	3.99	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110201040"	"C.CON.Sit.4: Riesgo alto (%)"	1.16	1.04	2.53	2.91	3.13	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110201050"	"C.CON.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.52	0.27	0.48	0.52	0.57	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110202000"	"C.CON.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	19.16	18.01	19.68	20.21	20.93	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	4971291.58	15454697.30	25162150.93	25766621.97	26574770.13	"N"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	19.75	19.05	19.91	19.66	19.76	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.84	98.24	95.71	94.93	94.22	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.98	0.87	2.20	2.53	2.79	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.38	0.35	1.14	1.30	1.57	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.53	0.35	0.73	1.00	1.17	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.27	0.19	0.22	0.24	0.25	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	24.75	23.39	20.70	20.94	20.95	"P"
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	1253141.67	2029134.89	4857891.40	5215538.94	5783892.80	"N"
