"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110001000"	"TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS ($)"	235787.64	372671.20	538096.48	547559.03	564916.80	"N"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110001010"	"TF.Sit.1: En situacin normal (%)"	97.70	98.72	98.18	98.26	98.05	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110001020"	"TF.Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo (%)"	1.56	0.94	0.95	0.87	0.91	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110001030"	"TF.Sit.3: Con problemas/Riesgo medio (%)"	0.03	0.01	0.39	0.40	0.36	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110001040"	"TF.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto (%)"	0.69	0.30	0.46	0.46	0.68	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110001050"	"TF.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110002000"	"TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	57.55	40.86	40.12	42.33	44.53	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110101000"	"CARTERA COMERCIAL ($)"	144845.96	266838.88	376505.39	373676.99	380502.90	"N"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110101001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	61.43	71.60	69.97	68.24	67.36	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110101010"	"C.COM.Sit.1: En situacin normal (%)"	96.60	98.34	97.76	97.68	97.40	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110101020"	"C.COM.Sit.2: Con seguimiento especial (%)"	2.27	1.25	1.12	1.17	1.23	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110101030"	"C.COM.Sit.3: Con problemas (%)"	0.03	0.00	0.45	0.47	0.48	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110101040"	"C.COM.Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia (%)"	1.08	0.39	0.65	0.67	0.88	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110101050"	"C.COM.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110102000"	"C.COM.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	41.80	28.70	26.00	27.04	29.23	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110301000"	"CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO ($)"	90941.68	105832.32	161591.09	173882.04	184413.91	"N"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110301001"	"Total cartera sobre financiaciones (%)"	38.57	28.40	30.03	31.76	32.64	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110301010"	"C.CAC.Sit.1: En situacin normal (%)"	99.45	99.67	99.14	99.50	99.38	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110301020"	"C.CAC.Sit.2: Riesgo bajo (%)"	0.43	0.17	0.56	0.21	0.24	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110301030"	"C.CAC.Sit.3: Riesgo medio (%)"	0.04	0.03	0.25	0.24	0.10	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110301040"	"C.CAC.Sit.4: Riesgo alto (%)"	0.06	0.05	0.01	0.01	0.25	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110301050"	"C.CAC.Sit.5: Irrecuperable (%)"	0.02	0.07	0.03	0.03	0.03	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500110302000"	"C.CAC.TOTAL GARANTIZADO - Garantas Preferidas A y B (%)"	82.63	71.54	73.02	75.19	76.11	"P"
"00300"	"BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A."	"202510"	"500130003000"	"Previsiones por riesgo de incobrabilidad constitudas"	3336.27	4604.57	7887.71	7901.50	8486.25	"N"
