"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010000000"	"A C T I V O"	29213094692.00	67422012797.00	90595985095.00	95428975880.00	96756903126.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	4629632809.00	12158325475.00	17651765042.00	18877847756.00	19163270300.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	7690703127.00	20826827260.00	20592934729.00	20406138537.00	21457166190.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010300000"	"   Prstamos"	5928264027.00	23549850410.00	39306787370.00	41577735596.00	42339875856.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	48473901.00	191606018.00	254231441.00	252306503.00	272398898.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	132777666.00	821096671.00	1658732088.00	1801631866.00	1576388958.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	5933228632.00	23153964470.00	39259966912.00	41572014332.00	42778032575.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303001"	"         Adelantos"	558124496.00	1644589306.00	3370247163.00	3530903504.00	3724513017.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	1728603111.00	7217468566.00	11214647973.00	11762349013.00	12154949624.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	145562550.00	752851263.00	1814873978.00	1938831937.00	2014035214.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303015"	"         Prendarios"	120227829.00	689412806.00	1323990461.00	1417830549.00	1478132732.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303020"	"         Personales"	671880899.00	3381583363.00	6265756059.00	6425141145.00	6584112122.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303030"	"         Otros"	2263253499.00	8392554110.00	13415709989.00	14595886328.00	14816926710.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	664756331.00	1436006285.00	2253555786.00	2346156531.00	2494453139.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-1491298.00	-846013.00	-1245881.00	-1128131.00	-1772774.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-124230685.00	-203902943.00	-271791710.00	-320385330.00	-341764814.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-93458100.00	-155752273.00	-125776906.00	-123571214.00	-145552395.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010304000"	"      Previsiones"	-186216172.00	-616816749.00	-1866143071.00	-2048217105.00	-2286944575.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	7357454832.00	3364782132.00	4386576176.00	5009455965.00	4402129275.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010500000"	"   Credito por arrendamiento financiero"	76312289.00	254657279.00	442628362.00	459971145.00	471622436.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010600000"	"   Part. en otras Sociedades"	691249654.00	1589407976.00	693387970.00	704744793.00	794744211.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010600005"	"      En entidades financieras"	462746849.00	96388157.00	130680314.00	133903215.00	146686069.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010600020"	"      Otras"	228502805.00	1500776668.00	574448246.00	582582168.00	659798732.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010600030"	"      Deterioro de valor"	0.00	-7756849.00	-11740590.00	-11740590.00	-11740590.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	972227547.00	1621216895.00	2392523842.00	3142775033.00	2741054560.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	1355536434.00	2836660787.00	3561562349.00	3631464314.00	3689890776.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	244927760.00	582395351.00	705522907.00	716218044.00	735380723.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	258411155.00	608929544.00	827912662.00	845499414.00	864505114.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	8375058.00	28959688.00	34383686.00	57125283.00	97263685.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020000000"	"P A S I V O"	22271555875.00	51978178042.00	72512707054.00	77116662154.00	77767886432.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020100000"	"   Depsitos"	18281029584.00	43507583131.00	58934369871.00	62010644408.00	63318259832.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	1162903640.00	3644015411.00	4733935822.00	4797479883.00	4590984766.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	13246576.00	22137853.00	43947201.00	56918712.00	54629762.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	17104879368.00	39841429867.00	54156486848.00	57156245813.00	58672645304.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	4017929985.00	6944639972.00	7791537149.00	7742558946.00	7415330933.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	8241963125.00	19761379433.00	23663025491.00	25981445376.00	27367061735.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	4234272654.00	12161078574.00	21431479675.00	22173102945.00	22631283807.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020103015"	"         Otros"	208863891.00	477070977.00	690608291.00	666554138.00	695442981.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	401849713.00	497260911.00	579836242.00	592584408.00	563525848.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	1929229470.00	5603323216.00	9509133049.00	10986380817.00	10159448121.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	1440013549.00	1804149449.00	2693429698.00	2685663112.00	2810012984.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020400000"	"   Provisiones"	73890202.00	344681227.00	328066843.00	358109199.00	342203401.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020500000"	"   Obligaciones Subordinadas"	538433734.00	686745160.00	1003060048.00	1041302573.00	1101777271.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	8959336.00	31695859.00	44647545.00	34562045.00	36184823.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	6941538817.00	15443834755.00	18083278041.00	18312313726.00	18989016694.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	5501038422.00	12680425057.00	17848211625.00	18194675863.00	18806233267.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	1440500395.00	2763409698.00	235066416.00	117637863.00	182783427.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	1604887806.00	2659098639.00	39136724.00	-98336650.00	136423312.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	19142671277.00	27728791836.00	14131676584.00	16433561862.00	19271114765.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040100005"	"      Por Intereses"	13759940000.00	18529169388.00	10620699523.00	12547043346.00	14743770626.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	5382731277.00	9199622448.00	3510977061.00	3886518516.00	4527344139.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-11173429136.0	-12419423917.0	-7037337023.00	-8432228741.00	-9976701449.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-9886466238.00	-10221297240.0	-5822496148.00	-7027421972.00	-8330941744.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-1286962898.00	-2198126677.00	-1214840875.00	-1404806769.00	-1645759705.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-270902536.00	-737582442.00	-1576162079.00	-1900603736.00	-2269966220.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	1101255460.00	2335742018.00	2189676181.00	2519182738.00	2867532606.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-490078186.00	-1093241997.00	-1027691187.00	-1190148489.00	-1345472780.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-2398225441.00	-5340892899.00	-4261085067.00	-4929084507.00	-5650569340.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	57279793.00	67642239.00	159970122.00	165179971.00	168447030.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-4210270368.00	-7401419380.00	-2301151311.00	-2604396902.00	-2953321591.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100041300000"	"   Otros"	466075858.00	481388797.00	52363482.00	35911513.00	105008775.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-753551245.00	-811702165.00	-144098211.00	-9380366.00	-63625362.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100041500000"	"   Otro resultado integral"	134062330.00	-150203451.00	-147024767.00	-186329993.00	-16023122.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	131482056.00	221983023.00	421007161.00	509002915.00	605296558.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	9718807511.00	27424993251.00	38166845566.00	37986400922.00	37995938512.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	367981849.00	636523076.00	701016360.00	879419899.00	810263342.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	834215942.00	2308166290.00	2962950893.00	4381846714.00	9360639910.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	2931911092.00	8569142018.00	12784389516.00	12996536000.00	13459763185.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	78895932513.00	428691844605.0	149119802733.0	159605304013.0	172004627487.0
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	6936112832.00	4827399372.00	3716807919.00	4578883579.00	6309322863.00
"AA121"	"BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL"	"202510"	"100050900000"	"   De Actividad fiduciaria deudoras"	355854578.00	770136884.00	1563779023.00	1408465657.00	1516988779.00
