"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100010000000"	"A C T I V O"	1575938.00	6871161.00	7441033.00	5945329.00	5792017.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	895120.00	4422288.00	2510326.00	1266881.00	1216024.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	758.00	310.00	310.00	310.00	310.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100010300000"	"   Prstamos"	499363.00	2127781.00	4408311.00	4512582.00	4423070.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	499363.00	2127781.00	4408311.00	4512582.00	4423070.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	48920.00	45.00	48.00	48.00	48.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	125819.00	285389.00	446048.00	95697.00	89057.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	5958.00	35348.00	75990.00	69811.00	63508.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100020000000"	"P A S I V O"	287434.00	588024.00	375846.00	422043.00	431876.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	169386.00	311007.00	259184.00	294628.00	304461.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100020400000"	"   Provisiones"	118048.00	277017.00	116662.00	127415.00	127415.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	1288504.00	6283137.00	7065187.00	5523286.00	5360141.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	3720759.00	11055139.00	15209318.00	15525057.00	15888645.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	-2432255.00	-4772002.00	-8144131.00	-10001771.00	-10528504.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	-2432255.00	-3551075.00	-2442265.00	-4181537.00	-4571963.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	689820.00	1023955.00	793800.00	926712.00	1070140.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100040100005"	"      Por Intereses"	689820.00	1023955.00	793800.00	926712.00	1070140.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-101368.00	-140969.00	-79828.00	-92954.00	-112036.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-101368.00	-140969.00	-79828.00	-92954.00	-112036.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	654.00	23.00	0.00	0.00	0.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-908.00	-1650.00	-3158.00	-3704.00	-4237.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-1323393.00	-2410643.00	-1915917.00	-3589470.00	-3939417.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	1097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-1382761.00	-1804363.00	-1124692.00	-1293127.00	-1451121.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100041300000"	"   Otros"	-315396.00	-217428.00	-112470.00	-128994.00	-135292.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	29795.00	29795.00	29795.00	29795.00	29795.00
"00331"	"BANCO CETELEM ARGENTINA S.A."	"202510"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	12091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
