"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010000000"	"A C T I V O"	134667771.00	377163540.00	403314587.00	388473742.00	394769128.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010100000"	"   Efectivo y deposito en bancos"	11488688.00	12332050.00	41105205.00	18878919.00	22328382.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010200000"	"   Ttulos Pblicos y Privados"	34709978.00	125168935.00	51392813.00	76540963.00	59071318.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010300000"	"   Prstamos"	38822159.00	118759651.00	173059405.00	174298130.00	174558694.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010301000"	"      Sector Pblico no Financiero"	234178.00	1122.00	2185.00	4947.00	2329.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010302000"	"      Sector Financiero"	0.00	599.00	413.00	894.00	110.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	40079126.00	121932629.00	180964586.00	182797284.00	184380848.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303001"	"         Adelantos"	123127.00	301895.00	945734.00	1419695.00	1480933.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303005"	"         Doc a sola firma, descont. y comprados"	2719501.00	7725922.00	13558373.00	13884234.00	14145339.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303010"	"         Hipotecarios"	1628717.00	1527631.00	1159363.00	1095973.00	1057365.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303015"	"         Prendarios"	400620.00	232131.00	395937.00	380968.00	371517.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303020"	"         Personales"	12375815.00	48271322.00	82446927.00	82249356.00	81653152.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303030"	"         Otros"	17036193.00	48919403.00	63916185.00	65193874.00	66181142.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303045"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar"	6003487.00	15063745.00	18622210.00	18672497.00	19645908.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303050"	"         Cobros no aplicados"	-1452.00	-1072.00	-1456.00	-278.00	-278.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303055"	"         Intereses documentados"	-183927.00	-22432.00	-161849.00	-165887.00	-198560.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010303060"	"         Ajustes NIIF"	-22955.00	-85916.00	83162.00	66852.00	44330.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010304000"	"      Previsiones"	-1491145.00	-3174699.00	-7907779.00	-8504995.00	-9824593.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010400000"	"   Otros Cred.por Interm.Finan."	25853663.00	18837147.00	22522828.00	20047172.00	19008619.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010700000"	"   Crditos Diversos"	5620412.00	62581799.00	69077068.00	51722749.00	71766801.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010800000"	"   Propiedad, plantas y equipo"	11549388.00	24537769.00	28823700.00	29347482.00	29916447.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100010900000"	"   Bienes Diversos"	6255495.00	13570455.00	16103404.00	16420321.00	16785556.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100011000000"	"   Activos Intangibles"	365276.00	1357188.00	1228817.00	1211479.00	1325039.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100011200000"	"   Partidas Pend. de Imputacin"	2712.00	18546.00	1347.00	6527.00	8272.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020000000"	"P A S I V O"	73527116.00	230966196.00	234803301.00	216830356.00	218846289.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020100000"	"   Depsitos"	63217122.00	205028862.00	170101385.00	167539470.00	170707208.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020101000"	"      Sector Pblico no financiero"	27012786.00	113236789.00	66733314.00	61649846.00	65710160.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020102000"	"      Sector Financiero"	22229.00	29256.00	41150.00	60118.00	216964.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020103000"	"      Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext."	36182107.00	91762817.00	103326921.00	105829506.00	104780084.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020103001"	"         Cuentas corrientes"	5881395.00	16599367.00	15067944.00	13962006.00	14357751.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020103005"	"         Caja de ahorros"	15289338.00	47454585.00	42874835.00	42654865.00	44074812.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020103010"	"         Plazo fijo e inversiones a plazo"	11918613.00	23255494.00	38975264.00	42021386.00	39039670.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020103015"	"         Otros"	2426456.00	3984315.00	5679722.00	6067593.00	6475606.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020103020"	"         Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar"	666305.00	469056.00	729156.00	1123656.00	832245.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020200000"	"   Otras Oblig.por Intermed. Financ."	6099031.00	16574820.00	50526201.00	34655390.00	34220457.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020300000"	"   Obligaciones Diversas"	3133680.00	7680416.00	13530652.00	13543335.00	12917850.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020400000"	"   Provisiones"	642569.00	798603.00	618466.00	658827.00	655511.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100020600000"	"   Partidas Pendientes de Imputacin"	434714.00	883495.00	26597.00	433334.00	345263.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100030000000"	"P A T R I M O N I O   N E T O"	61140655.00	146197344.00	168511286.00	171643386.00	175922839.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100030100000"	"   Capital, Aportes, Reservas y ORI acumulado"	37034788.00	107021178.00	136556105.00	139390956.00	142655413.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100030600000"	"   Resultados no asignados"	24105867.00	39176166.00	31955181.00	32252430.00	33267426.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040000000"	"R D O S. I N T E G R A L E S  A C U M.  D E L  P E R I O D O"	14026954.00	36326342.00	-603372.00	-982026.00	-745362.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040100000"	"   Ingresos financieros"	96076148.00	189272231.00	79731904.00	90748620.00	103523036.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040100005"	"      Por Intereses"	55941518.00	57019690.00	48547257.00	56518133.00	65933520.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040100090"	"      Otros Ingresos Financieros"	40134630.00	132252541.00	31184647.00	34230487.00	37589516.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040200000"	"   Egresos financieros"	-24136897.00	-43555435.00	-25772667.00	-29389532.00	-33330700.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040200005"	"      Por Intereses"	-23118580.00	-39350470.00	-14679532.00	-17922319.00	-20834952.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040200090"	"      Otros Egresos Financieros"	-1018317.00	-4204965.00	-11093135.00	-11467213.00	-12495748.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040300000"	"   Cargo por incobrabilidad"	-939542.00	-2074957.00	-6571533.00	-7354938.00	-9101973.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040400000"	"   Ingresos por servicios"	6532879.00	13772188.00	11563968.00	13328342.00	15180354.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040500000"	"   Egresos por servicios"	-1920523.00	-4792742.00	-4622694.00	-5424457.00	-6283062.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040700000"	"   Gastos de administracin"	-20643238.00	-44151842.00	-34558226.00	-39543847.00	-44804788.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100040800000"	"   Crditos recuperados y previsiones desafectadas"	322448.00	275558.00	2158361.00	2240370.00	2481993.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100041200000"	"   Resultado monetario"	-40434667.00	-71385023.00	-22535034.00	-25542100.00	-29058821.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100041300000"	"   Otros"	102391.00	-375693.00	242390.00	227401.00	958760.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100041400000"	"   Impuesto a las ganancias"	-932045.00	-657943.00	-239841.00	-271885.00	-310161.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100050000000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100050100000"	"   Crditos irrecuperables en partidas fuera del balance"	216453.00	401357.00	756750.00	794849.00	922745.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100050200000"	"   Contingentes acreedoras"	30582934.00	128371091.00	172814822.00	159482793.00	186534914.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100050300000"	"   De Control acreedoras"	200115.00	200521.00	174536.00	292586.00	405261.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100050400000"	"   De Derivados acreedoras"	5226702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100050600000"	"   Contingentes deudoras"	7590340.00	16174906.00	21118135.00	21458997.00	21781998.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100050700000"	"   De Control deudoras"	22271171.00	2515291.00	3830406.00	3811135.00	4006868.00
"00268"	"BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO"	"202510"	"100050800000"	"   De Derivados deudoras"	5226702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
