"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"100000"	"ACTIVO"	230752641.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	26933682.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	6232972.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"111001"	"   EFECTIVO EN CAJA"	2556463.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	3672260.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	4249.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	20424444.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"115001"	"    EFECTIVO EN CAJA"	11725218.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"115015"	"    B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	8925417.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"115020"	"EFECTIVO Y EQUIVALENTES POR COMPRAS"	0.000	226191.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"116000"	"   EN ORO Y MON.EXTR-EN EL EXTERIOR"	276266.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"116019"	"   CORRESPONSALIA-NUESTRA CUENTA"	276266.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"120000"	" TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS"	52165650.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"121000"	"  EN PESOS"	51553607.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"121016"	"TTULOS PBLICOS - MEDICIN A COSTO"	51136600.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"121023"	"TTULOS PRIVADOS - OTROS - MEDICIN"	417007.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"125000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA-DEL PAIS"	612043.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"125047"	"TTULOS PRIVADOS - OBLIGACIONES NEG"	801709.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"125100"	"   PREVISIONES"	0.000	189666.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"125135"	"TTULOS PRIVADOS - (PREVISIN POR R"	0.000	189666.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"130000"	" PRESTAMOS"	119512027.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	109716984.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	5000000.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131442"	"    INTERFINANCIEROS A ENT.LOCALES"	5000000.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131500"	"   SECTOR FINANCIERO-INT Y DIF COT"	12329.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131506"	"   S.F.INT.COM.DEV.COB.PR.INT.E/LOC"	12329.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131600"	"   SECTOR FINANCIERO-PREVISIONES"	0.000	636.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131601"	"   SEC.FIN-<PREV.P/RIESGO DE INCOB>"	0.000	636.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	104243220.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131709"	"    ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE"	24821961.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131711"	"    CON OTRAS GARANTIAS HIPOTECARIA"	481560.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131714"	"    CON OTRAS GARANTIAS PRENDARIAS"	880437.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131715"	"    DOCUMENTOS A SOLA FIRMA"	15216169.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131718"	"    DOCUMENTOS DESCONTADOS"	11123459.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131721"	"    DOCUMENTOS COMPRADOS"	28468318.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131731"	"    PERSONALES"	17737686.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131736"	"    DE TITULOS PUBLICOS"	2086669.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131741"	"    OTROS PRESTAMOS"	66745.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	4621975.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131791"	"    <OTROS INTERESES DOCUMENTADOS>"	0.000	1218355.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131792"	"    <COBROS NO APLICADOS>"	0.000	43404.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	2022256.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	14290.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131805"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.X DOC."	1624850.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	324995.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131810"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTRAS.GAR.HIP."	25515.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131812"	"   S.PR.NF.INT.C.DEV.OTR.GAR.PREND."	32606.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	1560185.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	1560185.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	8235425.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	8119982.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"135741"	"    OTROS PRESTAMOS"	4141024.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	193955.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"135799"	"    PR.PREFINANC.Y FINANC.EXPORT."	3785003.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"135800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	180575.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"135801"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.COB.OTR.PRES"	78530.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"135815"	"   S.PR.NF.INT.DEV.FINANC.EXP."	102045.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"135900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	65132.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"135901"	"   SEC.PRIV.NO FIN-<PREV.P/RIES.IN>"	0.000	65132.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"138000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	1584456.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"138300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	1584456.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	1584456.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"139000"	"AJUSTE NIIF EN MONEDA EXTRANJERA"	0.000	24838.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"139300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	24838.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"139301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	24838.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	19524857.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	17926713.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141100"	"   CAPITALES"	17871020.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141134"	"    DEUD.FIN.X PAS.ACT.DE T.P.-CAP"	16015131.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	1306915.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141154"	"    DIVERSOS"	48974.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141197"	"    OTRAS FINANCIACIONES"	500000.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141200"	"   INTERESES"	62758.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141201"	"   OTROS INTERESES DEV A COBRAR"	51044.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141221"	"INTERESES DEVENGADOS A COBRAR POR P"	11714.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141300"	"   PREVISIONES"	0.000	7065.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	0.000	7065.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"145000"	"  EN MON.EXT-RESIDENTES EN EL PAIS"	1591856.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"145100"	"   CAPITALES"	1593135.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"145153"	"    BCRA-CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	1430399.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"145154"	"    DIVERSOS"	162736.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"145300"	"   PREVISIONES"	0.000	1279.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"145301"	"   <PREV.P/RIESGO DE INCOBRABILIDA>"	0.000	1279.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"148000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	6288.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"148001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	6288.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	2374239.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	2283106.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171100"	"   CAPITALES"	2271971.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171106"	"    ANTICIPOS DE HON.A DIR.Y SIND."	466891.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	271362.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	991.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	459431.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171131"	"    ALQUILERES A COBRAR"	3655.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171133"	"    SALDOS A RECUPERAR POR SINIESTR"	530.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	156079.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	900326.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171147"	"ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES"	12706.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171200"	"   INTERESES"	11135.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"171201"	"   INTERESES DEVENGADOS A COBRAR"	11135.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	118296.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"175100"	"   CAPITALES"	118296.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"175136"	"    DEPOSITOS EN GARANTIA"	73340.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	44956.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"178000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	27163.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"178001"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	27163.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	8896248.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180003"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO"	9254293.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180006"	"INMUEBLES - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	2377073.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180012"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	1202092.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180015"	"MOBILIARIO E INSTALACIONES - MEDICI"	0.000	710616.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	2795789.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	2386242.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	280036.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	115477.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180039"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO"	489377.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180042"	"DIVERSOS - MEDICIN AL COSTO - (DEP"	0.000	372155.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	2611560.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	0.000	2016570.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180057"	"DERECHO DE USO MUEB"	776071.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"180060"	"DERECHOS DE USO MUEB"	0.000	534837.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"190000"	" BIENES DIVERSOS-"	575344.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"190012"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	970868.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"190015"	"PROPIEDADES DE INVERSIN - BIENES A"	0.000	77316.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"190090"	"(DETERIORO DE VALOR)"	0.000	318208.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"210000"	"ACTIVOS INTANGIBLES"	735382.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"210038"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	3360007.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"210039"	"OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - MEDICI"	0.000	2624625.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"230000"	" PARTIDAS PEND.IMPUT-SALDOS DEUDOR."	35212.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"231000"	"  EN PESOS"	28319.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"231009"	"    OTRAS"	28319.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"235000"	"  EN MONEDA EXTRANJERA"	6893.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"235009"	"    OTRAS"	6893.000	0.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"300000"	"PASIVO"	0.000	187235626.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	171761074.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	141159525.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311100"	"   SECTOR PUBLICO NO FINAN-CAPITALE"	0.000	8655406.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311106"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	112108.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311112"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	897786.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311140"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	7645512.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311200"	"   SECTOR PUB NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	190176.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311207"	"   S.PUB N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	190176.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311400"	"   SECTOR FINANCIERO-CAPITALES"	0.000	3.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311406"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	3.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	129786578.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311706"	"    CUENTAS CORRIENTES SIN INTERES"	0.000	11196542.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311712"	"    CUENTAS CORRIENTES CON INTERES"	0.000	3368235.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	4813384.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311722"	"Cuenta Gratuita Universal"	0.000	3575.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	628289.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	43327.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311726"	"CUENTA SUELDO Y PREVISIONAL"	0.000	940012.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311730"	"FONDO CESE LAB TRABAJ CONSTRUCC"	0.000	134327.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311731"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	3648823.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311740"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	104727830.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	265980.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311767"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE CER"	0.000	5244.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311789"	"Depositos UVA con opcion de cancelacion"	0.000	10875.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311793"	"Cuenta Especial de Regularizacin de Act"	0.000	135.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	2527362.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311807"	"   S.PRI N/FIN-INTS DEV PAG DEP PF"	0.000	2526055.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311813"	"SPNF Intereses devengados a pagar UVA"	0.000	45.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311868"	"   SPRNF.AJ.DEV.P.DEP.PF.CER"	0.000	186.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"311872"	"SPNF Ajustes devengados a pagar UVA"	0.000	1076.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"312000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL EXTERIO"	0.000	2696.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"312100"	"   CAPITALES"	0.000	2696.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"312118"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	2696.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"315000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	30598853.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"315700"	"   SECT.PRIV.NO FINANC.-CAPITALES"	0.000	30553840.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"315718"	"    CAJA DE AHORROS"	0.000	7286296.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"315723"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-S/INT."	0.000	9682474.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"315732"	"    PLAZO FIJO TRANSFERIBLE"	0.000	686316.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"315737"	"    PLAZO FIJO INTRANSFERIBLE"	0.000	10656944.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"315742"	"    SALDOS INMOVILIZADOS"	0.000	383970.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"315794"	"Cuenta Especial de Regularizacin de Act"	0.000	1857840.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"315800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	45013.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"315807"	"   SPR.NF-INT.DEV.A PAG.X DEP.P.FIJ"	0.000	45013.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	6578122.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	5875988.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	5868514.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"321154"	"    COBRANZ.Y OTRAS OPER.P/CTA.TERC"	0.000	1608595.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"321155"	"    OTRAS RETENCIONES Y PERCEP.   ."	0.000	1687097.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"321158"	"COBROS NO APLICADOS - DEUDORES REGI"	0.000	48.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	881.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"321184"	"    DIVER NO SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	2571893.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"321400"	"  CAPITALES"	0.000	7474.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"321411"	"    BCRA - LEY 25.730"	0.000	7474.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	138422.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	135713.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"325149"	"    COBRANZAS Y OTRAS OP.X CTA.TERC"	0.000	75555.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"325184"	"    DIVERSAS"	0.000	60158.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"325300"	"   CAPITALES"	0.000	2709.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"325316"	"OBLIGACIONES POR OPERACIONES CON T"	0.000	2709.000
"00426"	"BANCO BICA SOCIEDAD ANONIMA"	"202510"	"326000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL EXTER"	0.000	563712.000
