"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"100000"	"ACTIVO"	355509268.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"110000"	"EFECTIVO Y DEPSITOS EN BANCOS"	11373940.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"111000"	"  EN PESOS-EN EL PAIS"	11176004.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"111015"	"   B.C.R.A.- CUENTA CORRIENTE"	10095064.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"111021"	"   OTRAS CTA.CTES.-NO COMP.P/EF.MIN"	1080940.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"115000"	"  EN ORO Y MON.EXTRANJERA - EN PAIS"	197936.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"115018"	"    CTAS.CTES.NO COMPUT.P/EFVO.MIN."	197936.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"130000"	" PRESTAMOS"	312295928.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"131000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	316011561.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"131700"	"   SEC.PRIVADO NO FINANC-CAPITALES"	311742745.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"131731"	"    PERSONALES"	22850399.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"131742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	288892346.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"131800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	43921796.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"131802"	"   S.PR.NO FIN-INT.PUNIT.DEV A COBR"	3607820.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"131808"	"   SPR.NF-INT.COMP.DEV.A COB.PR.PER"	6432088.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"131813"	"   S.PR.NF.INT.COMP.DEV.COB.TARJ.CR"	33881888.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"131900"	"   SECTOR PRIV NO FIN-PREVISIONES"	0.000	39652980.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"131901"	"   S.PR.N/F-(PREVISION X RIESG.INC)"	0.000	39652980.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"135000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	279276.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"135700"	"   SECTOR PRIVADO NO FIN-CAPITALES"	279276.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"135742"	"    DE TARJETAS DE CREDITO"	279276.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"138000"	"AJUSTE NIIF EN PESOS"	0.000	3994909.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"138300"	"SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO"	0.000	3994909.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"138301"	"AJUSTES POR MEDICIN AL COSTO AMORT"	0.000	3994909.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"140000"	" OTROS CREDITOS POR INTERM.FINANC."	15191196.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"141000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	15190767.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"141100"	"   CAPITALES"	20852561.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"141141"	"    COMISIONES DEVENGADAS A COBRAR"	19690164.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"141153"	"    BCRA CUENTAS ESPECIALES GTIAS"	235068.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"141154"	"    DIVERSOS"	927329.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"141300"	"   PREVISIONES"	0.000	5661794.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"141301"	"   (PREVISION X RIESGO DE INCOBRAB)"	0.000	5661794.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"145000"	"  EN MON.EXT-RESIDENTES EN EL PAIS"	429.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"145100"	"   CAPITALES"	429.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"145141"	"    COMISIONES DEVENGADAS A COBRAR"	429.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"170000"	" CREDITOS DIVERSOS"	12425893.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	11966978.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171100"	"   CAPITALES"	11981451.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171109"	"    ANTICIPOS AL PERSONAL"	396.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	148722.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171115"	"    ANTICIPOS DE IMPUESTOS"	1068677.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171117"	"    IVA - CREDITO FISCAL"	217.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171127"	"    PAGOS EFECTUADOS POR ADELANTADO"	556108.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171139"	"    DEUDORES VARIOS"	5192658.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171144"	"ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO"	4759743.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171147"	"ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES"	254930.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171300"	"   PREVISIONES"	0.000	14473.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"171301"	"   (PREV.RIES.INCOB.OTROS CRED DIV)"	0.000	14473.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"175000"	"  EN MON.EXTR-RESIDENTES EN EL PAIS"	371730.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"175100"	"   CAPITALES"	371730.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"175112"	"    PRESTAMOS AL PERSONAL"	4704.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"175139"	"    DEUDORES VARIOS"	367026.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"176000"	"  EN MON.EXTRANJERA-RESID.EN EXTERI"	87185.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"176100"	"   CAPITALES"	87185.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"176139"	"    DEUDORES VARIOS"	87185.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"180000"	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO"	582774.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"180021"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	3102815.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"180024"	"MQUINAS Y EQUIPOS - MEDICIN AL CO"	0.000	2525648.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"180031"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO"	6187.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"180033"	"VEHCULOS - MEDICIN AL COSTO - (DE"	0.000	6187.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"180048"	"DERECHO DE USO INMUEB"	32098.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"180051"	"DERECHO DE USO INMUEB"	0.000	26491.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"210000"	"ACTIVOS INTANGIBLES"	3639537.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"210012"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	15255626.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"210015"	"GASTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS PR"	0.000	11616089.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"300000"	"PASIVO"	0.000	305055685.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"310000"	" DEPOSITOS"	0.000	46328154.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"311000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	46328154.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"311700"	"   SECTOR PRIV.NO FINANC-CAPITALES"	0.000	45347477.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"311724"	"    CTA CTE ESP PARA P.JURID-C/INT."	0.000	45347477.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"311800"	"   SECTOR PRIV NO FIN-INT Y DIF COT"	0.000	980677.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"311811"	"   SPR.NF-INT.DEV. A PAG.X DEP.C/C"	0.000	980677.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"320000"	" OTRAS OBLIG.POR INTERM.FINANCIERA"	0.000	224528609.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"321000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	224523906.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"321100"	"   CAPITALES"	0.000	112601521.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"321101"	"    OBLIG NEG CON OFERTA PUBLICA"	0.000	30291975.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"321161"	"    OBLIG.P/FINANC.DE COMPRAS"	0.000	64307031.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"321181"	"    DIVERSAS SUJETAS A EFEC MINIMO"	0.000	18002515.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"321200"	"   INTERESES Y DIF COT"	0.000	3622385.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"321219"	"   INT DEV A PAG X OBL.NEG.C/OF.PUB"	0.000	3005004.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"321221"	"   INT.DEV.PAG FIN.REC. ENT.FIN.LOC"	0.000	617381.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"321300"	"  CAPITALES"	0.000	108300000.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"321309"	"    FINAN.RECIBIDAS ENT.FIN.LOCALES"	0.000	108300000.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"325000"	"  EN MONEDA EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	4703.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"325100"	"   CAPITALES"	0.000	4703.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"325184"	"    DIVERSAS"	0.000	4703.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"330000"	" OBLIGACIONES DIVERSAS"	0.000	32305314.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331000"	"  EN PESOS-RESIDENTES EN EL PAIS"	0.000	31230882.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331100"	"   CAPITALES"	0.000	31225417.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331112"	"    REMUNERAC.Y CARGAS SOC.A PAGAR"	0.000	4233340.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331115"	"    RETENCIONES A PAGAR SOBRE REMUN"	0.000	97792.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331116"	"    OTRAS RETENCIONES A PAGAR"	0.000	1150854.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331117"	"    IVA - DEBITO FISCAL"	0.000	3391644.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331133"	"    COBROS EFECTUADOS POR ADELANTAD"	0.000	3889512.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	16220998.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331137"	"ARRENDAMIENTOS A PAGAR"	0.000	5733.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331148"	"OTROS IMPUESTOS A PAGAR"	0.000	2235544.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331200"	"   INTERESES"	0.000	5465.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"331201"	"   OTROS AJ.INT.DEV.PAGAR"	0.000	5465.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"335000"	"  EN MON.EXTR.-RESID.EN EL PAIS"	0.000	832030.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"335100"	"   CAPITALES"	0.000	832030.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"335136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	832030.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"336000"	"  EN MONEDA EXT-RESIDENTES EN EL EX"	0.000	242402.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"336100"	"   CAPITALES"	0.000	242402.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"336136"	"    ACREEDORES VARIOS"	0.000	242402.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"340000"	"PROVISIONES"	0.000	1893608.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"340012"	"    OTRAS CONTINGENCIAS"	0.000	1830185.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"340032"	"PREV SALDOS NO UT TARJETAS"	0.000	63423.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"400000"	"PATRIMONIO NETO"	0.000	37225234.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"410000"	" CAPITAL SOCIAL"	0.000	6593969.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"410003"	"    ACCIONES EMITIDAS EN CIRCULACIO"	0.000	6593969.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"430000"	" AJUSTES AL PATRIMONIO"	0.000	30631265.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"430024"	"    AJUSTE DEL CAPITAL"	0.000	30631265.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"500000"	"RESULTADOS"	0.000	13228349.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"510000"	" INGRESOS FINANCIEROS"	0.000	146598795.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"511000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	146598795.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"511002"	"INTERESES POR EFECTIVO Y DEPSITOS"	0.000	9240.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"511053"	"   INT.POR OTROS PRESTAMOS"	0.000	17843446.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"511054"	"   INT.PREST.TARJETAS DE CREDITO"	0.000	128664847.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"511055"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	0.000	81262.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"520000"	" EGRESOS FINANCIEROS"	74308171.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"521000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	74291310.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"521009"	"    INT.P.OTRAS OBLIG.P.INTERM.FINA"	10362941.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"521021"	"    APORTE AL FONDO GTIA DEPOSITOS"	22217.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"521037"	"    INT X PREST DE ENTID.FINANC."	603938.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"521062"	"   INTERESES.POR DEP.EN CTAS.CTES."	2694173.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"521064"	"   INTERESES DEPOSITOS.PLAZO FIJO"	634453.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"521067"	"   INT.PREST.INTERFIN.ENT.LOCALES"	50155521.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"521900"	""	9818067.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"521902"	"IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS"	9818067.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"525000"	"  POR OPERACIONES EN ORO Y MON.EXTR"	16861.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"525900"	""	16861.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"525910"	"DIFERENCIA DE COTIZACIN DE ORO Y M"	16861.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"530000"	" CARGO POR INCOBRABILIDAD"	42303286.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"531000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	42303286.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"531003"	"    POR OPERACIONES EN PESOS"	42303286.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"540000"	" INGRESOS POR SERVICIOS"	0.000	43589586.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"541000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	0.000	43589586.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"541006"	"    COMISIONES VINCULADAS CON CRED"	0.000	1071128.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"541010"	"Comisiones por tarjetas"	0.000	31652578.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"541011"	"Comisiones por seguros"	0.000	973456.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"541018"	"    OTROS"	0.000	9892424.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"550000"	" EGRESOS POR SERVICIOS"	14031794.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"551000"	"  POR OPERACIONES EN PESOS"	14031794.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"551003"	"    COMISIONES"	6577568.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"551009"	"    IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS"	7454226.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560000"	" GASTOS DE ADMINISTRACION"	46078142.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560003"	"    REMUNERACIONES"	5354171.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560006"	"    CARGAS SOCIALES SOBRE REMUNERAC"	1477699.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560009"	"    INDEMNIZ Y GRATIFIC.AL PERSONAL"	2574684.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560012"	"    REPRESENTACION VIATICOS Y MOVIL"	127763.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560015"	"    SERVICIOS AL PERSONAL"	516876.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560018"	"    SERVICIOS ADMINISTR.CONTRATADOS"	10089772.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560027"	"    OTROS HONORARIOS"	8462569.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560031"	"    SEGUROS"	30019.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560033"	"    ALQUILERES"	104.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560036"	"    PAPELERIA Y UTILES"	759495.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560039"	"    ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES"	1947162.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560042"	"    PROPAGANDA Y PUBLICIDAD"	3994334.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560045"	"    IMPUESTOS"	1536333.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560048"	"    GTOS.MANTEN.CONSERV.Y REPARACIO"	6514463.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560051"	"DEPRECIACIN DE PROPIEDAD, PLANTA Y"	219558.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560053"	"DEPR. ACT. POR DCHO DE USO BS ARREND"	26491.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560054"	"DEPRECIACIN DE GASTOS DE DESARROLL"	1718827.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"560057"	"    OTROS"	727822.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"570000"	" UTILIDADES DIVERSAS"	0.000	12938464.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"570018"	"    INTERESES PUNITORIOS"	0.000	6802367.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"570021"	"    CREDITOS RECUPERADOS"	0.000	78027.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"570045"	"    OTRAS"	0.000	6058070.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"580000"	" PERDIDAS DIVERSAS-"	2650129.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"580021"	"CARGO POR OTRAS PROVISIONES"	931924.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"580024"	"    OTROS AJ. E INT.POR OBLIG.DIVER"	20291.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"580027"	"    INT.PUNIT.Y CARGOS A FAVOR BCRA"	1788.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"580045"	"    OTRAS"	1694298.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"580057"	"INT SOBRE EL PASIVO ARREND"	1828.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"610000"	" IMPUESTO A LAS GANANCIAS"	4376082.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"610005"	"IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE ACTIVID"	4376082.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"620000"	"RESULTADO MONETARIO"	6150892.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"620002"	"Resultado monetario de partidas en moned"	183466.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"620004"	"Resultado monetario por otras partidas"	5967426.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"700000"	"PARTIDAS FUERA DE BALANCE"	0.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"710000"	" DEUDORAS"	106761628.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"711000"	"  EN PESOS"	106761628.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"711046"	"    CRED.CLASIFICADOS IRRECUPERABLE"	226091.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"711084"	"    CTA.CONTING.DEUDORA POR CONTRA"	106535537.000	0.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"720000"	" ACREEDORAS"	0.000	106761628.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"721000"	"  EN PESOS"	0.000	106761628.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"721050"	"SALDOS NO UTILIZADOS TARJ CRED"	0.000	106535537.000
"00332"	"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A."	"202510"	"721086"	"    CTA.CONTROL ACREED. POR CONTRA"	0.000	226091.000
