"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	96	5	0	0	280	308	2	122	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	123	13	0	0	451	387	1	285	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	4	0	6	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"14"	"CRDOBA"	18	3	0	0	74	61	0	103	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"18"	"CORRIENTES"	2	0	0	0	9	11	0	15	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"22"	"CHACO"	2	0	0	1	11	13	0	31	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"26"	"CHUBUT"	6	0	0	0	17	19	0	15	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"30"	"ENTRE ROS"	6	0	0	0	15	18	0	28	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	3	4	0	2	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"38"	"JUJUY"	1	1	0	0	7	7	0	5	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	4	4	0	6	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	4	4	0	8	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"50"	"MENDOZA"	14	4	0	0	41	42	0	35	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"54"	"MISIONES"	5	0	0	0	13	14	0	8	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"58"	"NEUQUN"	5	0	0	0	16	15	0	19	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"62"	"RO NEGRO"	6	0	0	0	18	13	0	21	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"66"	"SALTA"	4	0	0	0	16	18	0	19	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"70"	"SAN JUAN"	3	0	0	0	10	12	0	4	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	5	4	0	10	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"78"	"SANTA CRUZ"	2	0	0	0	5	6	0	9	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"82"	"SANTA FE"	21	2	0	0	59	64	1	35	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	4	7	0	9	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"90"	"TUCUMN"	6	2	0	0	27	15	0	16	0
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202510"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	3	0	0	0	12	13	0	3	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"02"	"CABA"	61	8	0	0	344	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	192	16	0	2	863	0	3	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"10"	"CATAMARCA"	11	3	4	2	184	0	1	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"14"	"CRDOBA"	76	1	0	1	313	2	3	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"18"	"CORRIENTES"	16	1	0	0	75	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"22"	"CHACO"	19	0	0	0	73	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"26"	"CHUBUT"	8	1	0	0	37	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"30"	"ENTRE ROS"	26	1	0	1	108	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"34"	"FORMOSA"	5	1	0	0	23	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"38"	"JUJUY"	5	1	0	1	43	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"42"	"LA PAMPA"	14	0	0	0	35	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"46"	"LA RIOJA"	12	1	0	0	33	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"50"	"MENDOZA"	37	16	0	1	289	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"54"	"MISIONES"	14	1	0	1	72	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"58"	"NEUQUN"	7	1	0	1	36	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"62"	"RO NEGRO"	15	3	0	0	80	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"66"	"SALTA"	10	3	0	0	71	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"70"	"SAN JUAN"	6	1	0	0	37	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"74"	"SAN LUIS"	20	4	0	0	102	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"78"	"SANTA CRUZ"	11	1	0	0	50	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"82"	"SANTA FE"	67	2	0	0	247	2	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	8	0	0	0	35	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"90"	"TUCUMN"	12	1	0	0	75	0	0	0	0
"00011"	"BANCO DE LA NACION ARGENTINA"	"202510"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	9	0	0	0	0
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202510"	"02"	"CABA"	35	0	0	0	133	96	0	0	0
"00014"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES"	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	314	48	3	0	1907	779	11	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"02"	"CABA"	40	4	0	0	202	20	6	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	44	10	0	0	241	17	7	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"14"	"CRDOBA"	7	0	0	0	33	1	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"18"	"CORRIENTES"	1	0	0	0	6	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"22"	"CHACO"	1	0	0	0	6	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"26"	"CHUBUT"	1	0	0	0	6	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"30"	"ENTRE ROS"	2	0	0	0	9	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	5	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"42"	"LA PAMPA"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"50"	"MENDOZA"	5	0	0	0	27	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"54"	"MISIONES"	1	0	0	0	5	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"58"	"NEUQUN"	2	0	0	0	9	1	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"66"	"SALTA"	1	0	0	0	7	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"70"	"SAN JUAN"	1	0	0	0	5	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"74"	"SAN LUIS"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"78"	"SANTA CRUZ"	2	0	0	0	5	0	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"82"	"SANTA FE"	9	0	0	0	47	3	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	5	1	0	0	0
"00015"	"INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA"	"202510"	"90"	"TUCUMN"	2	1	0	0	14	1	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202510"	"14"	"CRDOBA"	1	0	0	0	3	0	0	0	0
"00016"	"CITIBANK N.A."	"202510"	"82"	"SANTA FE"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	72	5	0	0	253	246	1	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	81	8	0	0	318	306	2	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	3	3	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"14"	"CRDOBA"	14	0	0	0	35	50	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"18"	"CORRIENTES"	2	0	0	0	9	8	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"22"	"CHACO"	2	0	0	0	7	10	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"26"	"CHUBUT"	5	0	0	0	15	14	1	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"30"	"ENTRE ROS"	6	0	0	0	15	24	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	5	6	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	4	6	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	3	7	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	3	3	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"50"	"MENDOZA"	11	0	0	0	35	35	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"54"	"MISIONES"	2	0	0	0	6	12	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"58"	"NEUQUN"	4	0	0	0	14	12	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"62"	"RO NEGRO"	3	1	0	0	10	11	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"66"	"SALTA"	2	0	0	0	6	7	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	11	10	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	6	8	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"78"	"SANTA CRUZ"	3	0	0	0	10	8	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"82"	"SANTA FE"	11	1	0	0	42	48	2	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	4	7	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"90"	"TUCUMN"	3	0	0	1	17	22	0	0	0
"00017"	"BANCO BBVA ARGENTINA S.A."	"202510"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	10	6	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00020"	"BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A."	"202510"	"14"	"CRDOBA"	154	21	32	4	883	0	0	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	30	0	0	0	77	58	2	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	56	0	0	0	260	47	25	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202510"	"14"	"CRDOBA"	8	0	0	0	38	12	1	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202510"	"50"	"MENDOZA"	23	5	0	0	89	40	7	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202510"	"58"	"NEUQUN"	1	0	0	0	4	1	3	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202510"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	10	0	3	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202510"	"74"	"SAN LUIS"	5	0	1	0	50	20	3	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202510"	"82"	"SANTA FE"	3	0	0	0	12	2	0	0	0
"00027"	"BANCO SUPERVIELLE S.A."	"202510"	"90"	"TUCUMN"	2	0	0	0	7	1	3	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202510"	"02"	"CABA"	56	9	0	0	360	136	6	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	15	0	0	0	49	30	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202510"	"14"	"CRDOBA"	2	0	0	0	12	6	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202510"	"50"	"MENDOZA"	1	0	0	0	4	2	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202510"	"66"	"SALTA"	1	0	0	0	2	2	0	0	0
"00029"	"BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"	"202510"	"90"	"TUCUMN"	1	0	0	0	3	1	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	33	1	0	0	86	68	6	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	47	0	0	0	138	102	6	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	2	1	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"14"	"CRDOBA"	8	2	0	0	23	17	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"18"	"CORRIENTES"	3	0	0	0	14	8	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"22"	"CHACO"	2	0	0	0	7	6	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"26"	"CHUBUT"	6	0	0	0	15	13	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"30"	"ENTRE ROS"	3	0	0	0	4	6	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	2	4	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	4	2	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"42"	"LA PAMPA"	2	0	0	0	5	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"46"	"LA RIOJA"	2	0	0	0	8	4	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"50"	"MENDOZA"	5	0	0	0	15	13	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"54"	"MISIONES"	1	0	0	0	4	3	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"58"	"NEUQUN"	5	0	0	0	12	12	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"62"	"RO NEGRO"	28	0	0	0	158	74	10	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"66"	"SALTA"	2	0	0	0	10	5	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"70"	"SAN JUAN"	1	0	0	0	4	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"74"	"SAN LUIS"	2	0	0	0	6	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"78"	"SANTA CRUZ"	4	0	0	0	12	10	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"82"	"SANTA FE"	8	0	0	0	23	16	1	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	1	0	0	0	2	3	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"90"	"TUCUMN"	2	0	0	0	5	4	0	0	0
"00034"	"BANCO PATAGONIA  S.A."	"202510"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	7	5	0	0	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	3	0	0	0	8	10	0	63	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	15	0	0	0	37	49	1	148	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	2	0	5	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"14"	"CRDOBA"	10	1	0	0	13	20	0	33	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"18"	"CORRIENTES"	1	0	0	0	3	3	0	9	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"22"	"CHACO"	2	0	0	0	5	5	0	7	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"26"	"CHUBUT"	2	0	0	0	4	4	0	11	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"30"	"ENTRE ROS"	2	0	0	0	5	8	0	5	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"34"	"FORMOSA"	1	0	0	0	4	4	0	7	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"38"	"JUJUY"	1	0	0	0	2	4	0	1	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"42"	"LA PAMPA"	1	0	0	0	2	2	0	1	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	6	6	0	4	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"50"	"MENDOZA"	2	0	0	0	3	5	0	21	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"54"	"MISIONES"	2	0	0	0	3	2	0	2	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"58"	"NEUQUN"	1	0	0	0	3	5	0	6	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"62"	"RO NEGRO"	1	0	0	0	2	1	0	8	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"66"	"SALTA"	2	0	0	0	3	4	0	6	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"70"	"SAN JUAN"	2	0	0	0	3	4	0	4	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"74"	"SAN LUIS"	1	0	0	0	2	3	0	4	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"78"	"SANTA CRUZ"	1	0	0	0	3	3	0	4	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"82"	"SANTA FE"	7	0	0	0	14	16	1	14	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	2	0	0	0	2	6	0	4	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"90"	"TUCUMN"	5	0	0	0	6	8	0	8	0
"00044"	"BANCO HIPOTECARIO S.A."	"202510"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	1	0	0	0	2	3	0	3	0
"00045"	"BANCO DE SAN JUAN S. A."	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	3	1	0	0	0
"00045"	"BANCO DE SAN JUAN S. A."	"202510"	"50"	"MENDOZA"	3	0	0	0	9	2	1	0	0
"00045"	"BANCO DE SAN JUAN S. A."	"202510"	"70"	"SAN JUAN"	15	1	1	0	143	31	0	0	0
"00065"	"BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO"	"202510"	"82"	"SANTA FE"	15	3	0	1	161	46	0	0	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"02"	"CABA"	58	12	0	2	214	276	0	50	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	120	18	0	4	485	478	0	290	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"10"	"CATAMARCA"	1	0	0	0	4	4	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"14"	"CRDOBA"	29	7	0	1	94	125	0	39	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"18"	"CORRIENTES"	4	0	0	0	9	13	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"22"	"CHACO"	4	0	0	0	12	17	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"26"	"CHUBUT"	4	0	0	0	14	13	0	11	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"30"	"ENTRE ROS"	8	2	0	0	23	40	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"34"	"FORMOSA"	0	0	0	0	1	0	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"38"	"JUJUY"	2	0	0	0	8	10	0	1	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"42"	"LA PAMPA"	2	1	0	0	4	6	0	1	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"46"	"LA RIOJA"	1	0	0	0	3	7	0	2	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"50"	"MENDOZA"	12	7	0	1	34	42	0	16	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"54"	"MISIONES"	3	0	0	0	9	14	0	5	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"58"	"NEUQUN"	2	0	0	0	8	11	0	11	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"62"	"RO NEGRO"	4	0	0	0	11	18	0	8	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"66"	"SALTA"	4	1	0	1	11	22	0	6	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"70"	"SAN JUAN"	3	1	0	1	10	18	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"74"	"SAN LUIS"	2	2	0	0	7	11	0	3	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"78"	"SANTA CRUZ"	4	0	0	0	12	10	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"82"	"SANTA FE"	23	6	0	2	61	101	0	21	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	2	2	0	0	6	14	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"90"	"TUCUMN"	5	2	0	0	21	28	0	4	0
"00072"	"BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONI"	"202510"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	2	0	0	0	6	4	0	3	0
"00083"	"BANCO DEL CHUBUT S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	1	0	0	0	0
"00083"	"BANCO DEL CHUBUT S.A."	"202510"	"26"	"CHUBUT"	25	4	0	0	145	0	1	0	0
"00083"	"BANCO DEL CHUBUT S.A."	"202510"	"62"	"RO NEGRO"	1	0	0	0	2	0	1	0	0
"00086"	"BANCO DE SANTA CRUZ S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00086"	"BANCO DE SANTA CRUZ S.A."	"202510"	"78"	"SANTA CRUZ"	14	1	0	4	107	10	0	0	0
"00093"	"LA PAMPA SA"	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00093"	"LA PAMPA SA"	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	13	0	0	0	19	0	0	0	0
"00093"	"LA PAMPA SA"	"202510"	"14"	"CRDOBA"	2	0	0	0	3	0	0	0	0
"00093"	"LA PAMPA SA"	"202510"	"42"	"LA PAMPA"	45	0	35	0	218	0	0	0	0
"00093"	"LA PAMPA SA"	"202510"	"58"	"NEUQUN"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00093"	"LA PAMPA SA"	"202510"	"62"	"RO NEGRO"	4	0	0	0	6	0	0	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	2	0	0	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202510"	"18"	"CORRIENTES"	42	4	0	4	362	0	4	5578	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202510"	"30"	"ENTRE ROS"	1	0	0	0	4	0	0	0	0
"00094"	"BANCO DE CORRIENTES S.A."	"202510"	"54"	"MISIONES"	3	0	0	0	12	0	0	0	0
"00097"	"BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	1	0	0	0	0
"00097"	"BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A."	"202510"	"58"	"NEUQUN"	36	11	4	1	221	0	8	0	0
"00097"	"BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A."	"202510"	"62"	"RO NEGRO"	5	0	0	0	8	0	0	0	0
"00131"	"BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AI"	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	0	0	0	0	0
"00143"	"BRUBANK S.A.U."	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	1	0	0	0	0	0	0	0	0
"00147"	"BIBANK S.A."	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	0	0	0	0	0
"00165"	"JP MORGAN CHASE BANK, N A (SUC BS AS)"	"202510"	"02"	"CABA"	1	0	0	0	0	0	0	0	0
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202510"	"02"	"CABA"	44	0	0	0	129	98	0	0	0
"00191"	"BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO"	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	108	0	0	0	386	209	5	0	0
