"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"02"	"CABA"	651	49	0	2	2298	1418	30	629	54
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"06"	"BUENOS AIRES"	1317	116	3	7	5680	2604	68	1139	25
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"10"	"CATAMARCA"	19	3	4	2	220	18	4	23	11
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"14"	"CRDOBA"	425	41	32	9	1853	506	16	429	25
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"18"	"CORRIENTES"	79	5	0	4	506	53	4	5635	15
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"22"	"CHACO"	63	37	1	12	436	69	4	1546	14
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"26"	"CHUBUT"	68	5	0	0	285	81	3	50	13
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"30"	"ENTRE ROS"	127	6	6	8	593	224	2	80	15
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"34"	"FORMOSA"	28	1	0	0	184	33	0	21	9
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"38"	"JUJUY"	35	3	0	3	289	108	1	36	16
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"42"	"LA PAMPA"	75	1	35	0	283	26	0	10	13
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"46"	"LA RIOJA"	26	8	0	0	175	30	1	36	10
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"50"	"MENDOZA"	144	32	0	4	682	250	10	164	18
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"54"	"MISIONES"	63	1	0	7	438	136	2	53	13
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"58"	"NEUQUN"	75	13	4	3	359	81	14	46	18
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"62"	"RO NEGRO"	79	4	0	0	330	140	11	57	14
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"66"	"SALTA"	71	7	0	1	505	150	4	113	18
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"70"	"SAN JUAN"	39	3	1	1	243	89	3	35	15
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"74"	"SAN LUIS"	40	6	1	0	192	57	3	26	14
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"78"	"SANTA CRUZ"	47	2	0	4	212	52	0	30	13
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"82"	"SANTA FE"	450	48	0	7	1727	891	15	163	23
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"86"	"SANTIAGO DEL ESTERO"	56	11	0	0	431	49	0	37	13
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"90"	"TUCUMN"	88	12	0	1	474	156	7	104	18
"AA100"	"BANCOS"	"202510"	"94"	"TIERRA DEL FUEGO"	23	3	0	0	100	37	2	12	10
