"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"310000000033"	"Cantidad de cuentas corrientes"	710.00	785.00	779.00	765.00	748.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"310000000043"	"Cantidad de cuentas de ahorro"	578.00	599.00	582.00	589.00	655.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"310000000044"	"Cantidad de cajas de ahorro de ayuda social"	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"310000000051"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos"	93.00	73.00	46.00	44.00	66.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"310000000052"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas"	40.00	8.00	22.00	38.00	34.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"310000000063"	"Cantidad de operaciones por prstamos hipotecarios"	7.00	1.00	3.00	3.00	5.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"310000000065"	"Cantidad de operaciones por otros prstamos"	9345.00	4382.00	5628.00	4414.00	17447.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"310000000070"	"Dotacin de personal"	114.00	128.00	139.00	138.00	145.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"318000100002"	"Cantidad de tarjetas de dbito"	1763.00	1762.00	83.00	16.00	35.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"400100001000"	"Cantidad de Cuentas"	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
"00338"	"BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A."	"202507"	"400100002000"	"Cantidad de Empresas"	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
