"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"310000000033"	"Cantidad de cuentas corrientes"	467613.00	456064.00	453309.00	463134.00	702074.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"310000000043"	"Cantidad de cuentas de ahorro"	5743665.00	6423086.00	7267812.00	7716819.00	9310065.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"310000000044"	"Cantidad de cajas de ahorro de ayuda social"	344618.00	409692.00	429274.00	408398.00	408398.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"310000000045"	"Cantidad de cuentas previsionales"	619903.00	621674.00	624203.00	624285.00	624359.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"310000000051"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos"	681760.00	635210.00	460953.00	428244.00	564639.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"310000000052"	"Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas"	18930.00	11551.00	8771.00	9646.00	13816.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"310000000063"	"Cantidad de operaciones por prstamos hipotecarios"	5481.00	4906.00	6956.00	6953.00	11321.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"310000000064"	"Cantidad de operaciones por prstamos prendarios"	3169.00	3284.00	3427.00	3511.00	26199.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"310000000065"	"Cantidad de operaciones por otros prstamos"	3928750.00	4174488.00	4742267.00	4911894.00	6072043.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"310000000070"	"Dotacin de personal"	5457.00	5765.00	5675.00	5578.00	7740.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"312100000011"	"Cantidad de titulares por tarjetas de crdito"	3195600.00	2931929.00	3069192.00	3094662.00	3889770.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"312100000012"	"Cantidad de tarjetas de crdito (plsticos)"	4962142.00	4223804.00	4380291.00	4383666.00	5528883.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"318000100002"	"Cantidad de tarjetas de dbito"	5137761.00	5803983.00	6240600.00	6471260.00	8003531.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"400100001000"	"Cantidad de Cuentas"	1272258.00	1350833.00	1360517.00	1507220.00	1596122.00
"00007"	"BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A."	"202507"	"400100002000"	"Cantidad de Empresas"	217395.00	262226.00	253334.00	260316.00	269941.00
